| 序号 | 经营主体名称 | 贴息金额(万元) |
| 1 | 广水市草塘冲家庭农场 | 1.53 |
| 2 | 广水市福赢家庭农场 | 1.82 |
| 3 | 广水市刘猛种养殖家庭农场 | 0.75 |
| 4 | 广水市旺莲种养殖家庭农场 | 0.17 |
| 5 | 广水市至诚养殖家庭农场 | 1.53 |
| 6 | 广水市马坪镇颂麒生态种植家庭农场 | 1.59 |
| 7 | 广水市太平镇丰盛家庭农场 | 0.99 |
| 8 | 广水市三森家庭农场 | 1.31 |
| 9 | 广水市广水市杨寨镇山水田家庭农场 | 0.44 |
| 10 | 广水市广水中华山安民家庭农场 | 1.84 |
| 11 | 广水市广办晨雨家庭农场 | 0.43 |
| 12 | 广水市共想楚丹家庭农场 | 3.06 |
| 合计 | 15.46 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?