按照《省农业农村厅办公室关于印发〈湖北省2026年秋粮抗逆防灾项目实施方案〉的通知》(鄂农办发〔2026〕30 号)、《省财政厅关于中央农业转移支付资金有关事项的补充通知》(鄂财农发〔2026〕63 号)文件要求,我市按照自愿申报、镇办核实上报、农业农村局审核的原则,选定473家水稻种植主体、社会化服务飞防主体和农资经营主体实施广水市2026年抗逆防灾项目,累计完成抗逆防灾项目任务面积31.0929万亩次,使用资金149万元,其中,440家水稻种植主体实施抗逆防灾任务面积11.4112万亩次、补助资金49.5226万元,32家社会化服务飞防主体完成抗逆防灾飞防服务面积14.3957万亩次、补助资金62.4774万元,1家农资经营主体提供稻飞虱防治药剂防治稻飞虱面积5.286万亩次、使用资金37万元。现将项目完成情况在广水市人民政府官网站进行公示如下。
公示时间2026年10月19日至2026年10月26日共7天。
广水市农业农村局
2026年10月19日
附表一:广水市2026年抗逆防灾项目资金使用明细表
广水市2026年抗逆防灾项目资金使用明细表
序号 | 项目实施主体名称 | 项目实施面积(亩次) | 补助资金 (元) |
一 | 种植主体 | 114112 | 495226 |
1 | 广水市兵行堂种养殖专业合作社 | 600 | 2604 |
2 | 广水市重阳种养殖专业合作社 | 400 | 1736 |
3 | 广水市蔡河永盛家庭农场 | 500 | 2170 |
4 | 广水市小河兴农家庭农场 | 600 | 2604 |
5 | 广水市精品果林种植专业合作社 | 400 | 1736 |
6 | 广水市意祥家庭农场 | 200 | 868 |
7 | 广水市鑫成种养殖专业合作社 | 100 | 434 |
8 | 广水市斌斌家庭农场 | 100 | 434 |
9 | 黄*伟 | 200 | 868 |
10 | 广水市鹏兴种养殖专业合作社 | 352 | 1528 |
11 | 唐*辉 | 133 | 575 |
12 | 陈*军 | 68 | 295 |
13 | 孙*斌 | 72 | 312 |
14 | 汪*均 | 115 | 499 |
15 | 孙*红 | 120 | 521 |
16 | 付*贵 | 126 | 547 |
17 | 孙*国 | 82 | 356 |
18 | 汪*荣 | 76 | 330 |
19 | 广水市强植种养殖专业合作社 | 352 | 1529 |
20 | 梅*裕 | 77 | 332 |
21 | 吕*继 | 165 | 716 |
22 | 广水市高庙刘氏种养殖专业合作社 | 462 | 2005 |
23 | 李*道 | 126 | 547 |
24 | 陈*坤 | 117 | 508 |
25 | 余*章 | 69 | 299 |
26 | 王* | 247 | 1072 |
27 | 广水市金秋农场 | 132 | 573 |
28 | 广水市立义种养殖专业合作社 | 227 | 985 |
29 | 李*俭 | 96 | 417 |
30 | 李*宏 | 130 | 564 |
31 | 广水市陈巷镇唐氏祠村唐氏生态种养殖专业合作社 | 313 | 1358 |
32 | 黄*兵 | 72 | 312 |
33 | 唐*喜 | 92 | 399 |
34 | 陈*明 | 120 | 521 |
35 | 朱*贵 | 60 | 260 |
36 | 朱*国 | 86 | 373 |
37 | 余*明 | 318 | 1380 |
38 | 唐*亮 | 53 | 230 |
39 | 陈*伟 | 163 | 707 |
40 | 余*全 | 166 | 720 |
41 | 广水市胡庙富民农民专业合作社 | 336 | 1458 |
42 | 陈*荣 | 143 | 621 |
43 | 吴*义 | 186 | 809 |
44 | 谢*运 | 106 | 460 |
45 | 广水市广众种养殖专业合作社 | 624 | 2708 |
46 | 龚*银 | 112 | 486 |
47 | 广水市春根种养殖专业合作社 | 191 | 829 |
48 | 广水市金穗丰园种植专业合作社 | 637 | 2765 |
49 | 陈*富 | 85 | 369 |
50 | 夏*胜 | 76 | 330 |
51 | 沈*青 | 95 | 412 |
52 | 陈*德 | 72 | 312 |
53 | 赵*锋 | 89 | 386 |
54 | 陈*荣 | 125 | 543 |
55 | 陈*奎 | 168 | 729 |
56 | 广水市光安家庭农场 | 272 | 1180 |
57 | 阳*强 | 86 | 373 |
58 | 左*阳 | 87 | 378 |
59 | 陈*军 | 138 | 599 |
60 | 宁*鱼 | 253 | 1098 |
61 | 陈*华 | 144 | 625 |
62 | 王*云 | 114 | 495 |
63 | 丁*旺 | 125 | 543 |
64 | 王*猛 | 127 | 551 |
65 | 付*忠 | 118 | 512 |
66 | 丁* | 400 | 1736 |
67 | 李*平 | 275 | 1194 |
68 | 刘*伟 | 300 | 1302 |
69 | 曹*华 | 80 | 347 |
70 | 王*艮 | 140 | 608 |
71 | 梅*明 | 110 | 477 |
72 | 付*军 | 200 | 868 |
73 | 付*平 | 91 | 395 |
74 | 付*荣 | 60 | 260 |
75 | 刘*华 | 65 | 282 |
76 | 周*志 | 60 | 260 |
77 | 周*辉 | 160 | 694 |
78 | 刘*承 | 170 | 738 |
79 | 王*华 | 200 | 868 |
80 | 刘*勋 | 360 | 1562 |
81 | 王*宏 | 220 | 955 |
82 | 王*钊 | 300 | 1302 |
83 | 徐*友 | 107 | 464 |
84 | 丁*红 | 500 | 2170 |
85 | 李*勇 | 237 | 1029 |
86 | 曹*涛 | 80 | 347 |
87 | 周*明 | 111 | 482 |
88 | 徐*福 | 90 | 391 |
89 | 夏*德 | 181 | 786 |
90 | 何*付 | 90 | 391 |
91 | 胡* | 900 | 3906 |
92 | 管*伟 | 197 | 855 |
93 | 吴*东 | 90 | 391 |
94 | 吴*海 | 170 | 738 |
95 | 付*远 | 150 | 651 |
96 | 付*易 | 260 | 1128 |
97 | 付* | 430 | 1866 |
98 | 付*兵 | 260 | 1128 |
99 | 刘*平 | 200 | 868 |
100 | 陈* | 200 | 868 |
101 | 叶*国 | 102 | 443 |
102 | 余* | 650 | 2821 |
103 | 尚*猛 | 148 | 642 |
104 | 彭*荣 | 300 | 1302 |
105 | 王*涛 | 180 | 781 |
106 | 熊*存 | 290 | 1259 |
107 | 程*荣 | 72 | 312 |
108 | 程* | 200 | 868 |
109 | 刘*江 | 410 | 1779 |
110 | 刘*荣 | 200 | 868 |
111 | 冯*斌 | 75 | 326 |
112 | 周*祖 | 113 | 490 |
113 | 曹*平 | 270 | 1172 |
114 | 李* | 450 | 1953 |
115 | 史*池 | 500 | 2170 |
116 | 史*炎 | 150 | 651 |
117 | 史*柱 | 100 | 434 |
118 | 杨*平 | 100 | 434 |
119 | 曹* | 63 | 273 |
120 | 李*平 | 260 | 1128 |
121 | 代*功 | 170 | 738 |
122 | 邱*翠 | 92 | 399 |
123 | 程*华 | 90 | 391 |
124 | 刘*生 | 107 | 464 |
125 | 陈*雄 | 136 | 590 |
126 | 陈*勇 | 85 | 369 |
127 | 曹*明 | 73 | 317 |
128 | 王*友 | 190 | 825 |
129 | 周*呈 | 100 | 434 |
130 | 张*安 | 420 | 1823 |
131 | 席*娥 | 360 | 1562 |
132 | 程*伟 | 280 | 1215 |
133 | 陈*文 | 220 | 955 |
134 | 广水市塘家乐家庭农场 | 360 | 1562 |
135 | 陈*国 | 480 | 2083 |
136 | 陈*兵 | 280 | 1215 |
137 | 张* | 420 | 1823 |
138 | 杨*安 | 220 | 955 |
139 | 广水市秦祥种植专业合作社 | 420 | 1823 |
140 | 殷*明 | 360 | 1562 |
141 | 邹*波 | 318 | 1380 |
142 | 汪*军 | 420 | 1823 |
143 | 广水市宝瑞种养殖专业合作社 | 630 | 2734 |
144 | 广水市柴金种养殖专业合作社 | 460 | 1996 |
145 | 吕*才 | 170 | 738 |
146 | 孙*爱 | 315 | 1367 |
147 | 雷*忠 | 260 | 1128 |
148 | 铁板桥社区股份经济合作社 | 310 | 1345 |
149 | 广水市广楠运营管理有限公司 | 1020 | 4427 |
150 | 竹林村股份经济合作社 | 650 | 2821 |
151 | 松林村股份经济合作社 | 260 | 1128 |
152 | 双岗村股份经济合作社 | 560 | 2430 |
153 | 陡坡村股份经济合作社 | 280 | 1215 |
154 | 双辉种养殖专业合作社 | 300 | 1302 |
155 | 华哲种养殖专业合作社 | 420 | 1823 |
156 | 何*国 | 50 | 217 |
157 | 李*友 | 260 | 1128 |
158 | 陈*波 | 230 | 998 |
159 | 刘*贵 | 220 | 955 |
160 | 刘*华 | 435 | 1888 |
161 | 桑*华 | 235 | 1020 |
162 | 陈* | 50 | 217 |
163 | 曾*强 | 55 | 239 |
164 | 金*丽 | 130 | 564 |
165 | 桑*章 | 60 | 260 |
166 | 郑*法 | 90 | 391 |
167 | 华*兵 | 260 | 1128 |
168 | 王*军 | 541 | 2348 |
169 | 周* | 548 | 2378 |
170 | 程*国 | 110 | 477 |
171 | 闵*高 | 60 | 260 |
172 | 闵*洲 | 280 | 1215 |
173 | 季*红 | 65 | 282 |
174 | 李*意 | 125 | 543 |
175 | 张*兵 | 106 | 460 |
176 | 张*亮 | 61 | 265 |
177 | 唐*国 | 191 | 829 |
178 | 杨*清 | 130 | 564 |
179 | 陈*云 | 81 | 352 |
180 | 彭*强 | 140 | 608 |
181 | 陈*保 | 85 | 369 |
182 | 潘* | 110 | 477 |
183 | 郭*国 | 436 | 1892 |
184 | 张*海 | 205 | 890 |
185 | 湛*贵 | 188 | 816 |
186 | 杨*宗 | 70 | 304 |
187 | 王*兵 | 175 | 760 |
188 | 罗*德 | 233 | 1011 |
189 | 吴*平 | 113 | 490 |
190 | 叶*华 | 173 | 751 |
191 | 李*保 | 305 | 1324 |
192 | 宋*生 | 115 | 499 |
193 | 张*金 | 112 | 486 |
194 | 周* | 300 | 1302 |
195 | 程*武 | 87 | 378 |
196 | 叶*艮 | 117 | 508 |
197 | 李*栋 | 50 | 217 |
198 | 周* | 170 | 738 |
199 | 李*意 | 157 | 681 |
200 | 李*清 | 175 | 760 |
201 | 乾*江 | 250 | 1085 |
202 | 张*久 | 120 | 521 |
203 | 高*付 | 90 | 391 |
204 | 殷*友 | 165 | 716 |
205 | 李*东 | 300 | 1302 |
206 | 唐*军 | 60 | 260 |
207 | 李*义 | 150 | 651 |
208 | 华*艮 | 152 | 660 |
209 | 张*安 | 160 | 694 |
210 | 朱*金 | 59 | 256 |
211 | 熊*江 | 203 | 881 |
212 | 华*权 | 131 | 569 |
213 | 曹*伦 | 100 | 434 |
214 | 广水市秀丰种养殖专业合作社 | 360 | 1562 |
215 | 李店镇小刚农民专业合作社 | 620 | 2691 |
216 | 广水市李店镇福院农民专业合作社 | 320 | 1389 |
217 | 涂*平 | 280 | 1215 |
218 | 广水市李店镇平朝农民专业合作社 | 1500 | 6510 |
219 | 孙*敏 | 195 | 846 |
220 | 广水市群利运营管理有限公司 | 240 | 1042 |
221 | 李*斌 | 520 | 2257 |
222 | 刘*兵 | 55 | 239 |
223 | 吴*杰 | 55 | 239 |
224 | 石*正 | 60 | 260 |
225 | 李* | 100 | 434 |
226 | 刘*林 | 422 | 1829 |
227 | 刘*峰 | 185 | 803 |
228 | 李*柏 | 557 | 2416 |
229 | 广水市骆联运营管理有限公司 | 1400 | 6076 |
230 | 广水市富桥种养殖专业合作社 | 78 | 339 |
231 | 广水市骆店镇红桥村股份经济合作社 | 235 | 1020 |
232 | 广水市淼垚种养殖专业合作社 | 356 | 1545 |
233 | 广水市魏双诚种养殖农民专业合作社 | 753 | 3266 |
234 | 广水市鑫富运营管理有限公司 | 310 | 1345 |
235 | 李*明 | 120 | 521 |
236 | 广水市双塘运营管理有限公司 | 400 | 1736 |
237 | 远清家庭农场 | 200 | 868 |
238 | 黄*红 | 300 | 1302 |
239 | 龚*生 | 300 | 1302 |
240 | 广水市国芳家庭农场 | 74 | 321 |
241 | 广水市楚汉家庭农场 | 88 | 382 |
242 | 马坪镇伦元种养殖合作社 | 500 | 2170 |
243 | 何*德 | 200 | 868 |
244 | 何*明 | 800 | 3472 |
245 | 广水市大发家庭农场 | 300 | 1302 |
246 | 陈*远 | 600 | 2604 |
247 | 杜*义 | 300 | 1302 |
248 | 明*平 | 220 | 955 |
249 | 广水市育诚种养殖合作社 | 450 | 1953 |
250 | 赖*良 | 400 | 1736 |
251 | 李*奤 | 360 | 1562 |
252 | 冯*照 | 220 | 955 |
253 | 广水市禾泽种养殖合作社 | 400 | 1736 |
254 | 叶*国 | 420 | 1823 |
255 | 广水市亮火种养殖家庭农场 | 88 | 382 |
256 | 广水市新荣种养殖专业合作社 | 153 | 664 |
257 | 广水市十里街道办事处林坡村股份经济合作社 | 463 | 2011 |
258 | 广水市张青山种植家庭农场 | 235 | 1019 |
259 | 广水市和礼国种养殖合作社 | 130 | 564 |
260 | 韩忠新种养殖合作社 | 108 | 469 |
261 | 广水市十里街道办事处仙人洞村股份经济合作社 | 110 | 477 |
262 | 广水市十里街道办事处红石塘村股份经济合作社 | 260 | 1128 |
263 | 广水市十里街道办事处向荣村股份经济合作社 | 420 | 1823 |
264 | 杨* | 120 | 521 |
265 | 张*意 | 90 | 391 |
266 | 熊*平 | 60 | 260 |
267 | 熊*和 | 330 | 1432 |
268 | 卢*清 | 244 | 1059 |
269 | 广水市十里街道办事处殷家新屋村股份经济合作社 | 248 | 1075 |
270 | 广水殷勇种养殖专业合作社 | 135 | 586 |
271 | 广水市勤富种养殖专业合作社 | 119 | 516 |
272 | 广水市志扬种养殖专业合作社 | 89 | 386 |
273 | 广水市绍明种养殖专业合作社 | 147 | 639 |
274 | 广水市腾飞农业专业合作社 | 500 | 2170 |
275 | 广水市保宏农业专业合作社 | 270 | 1172 |
276 | 广水市李店稻香专业合作社 | 345 | 1497 |
277 | 广水市兴明种养殖专业合作社 | 68 | 295 |
278 | 李* | 128 | 556 |
279 | 广水市众盈种养殖专业合作社 | 600 | 2604 |
280 | 邱*建 | 229 | 994 |
281 | 王*强 | 335 | 1454 |
282 | 刘*平 | 230 | 998 |
283 | 广水市十里街道办事处朝阳村股份经济合作社 | 355 | 1541 |
284 | 十里光明家庭农场 | 122 | 529 |
285 | 广水市魏湖家庭农场 | 143 | 618 |
286 | 广水市十里长辉种养殖专业合作社 | 148 | 643 |
287 | 朱店村股份经济合作社 | 221 | 958 |
288 | 广水市十里绍江家庭农场 | 95 | 412 |
289 | 广水市强昊家庭农场 | 126 | 547 |
290 | 蔡*勇 | 116 | 503 |
291 | 广水市十里街道办事处马都司社区股份经济合作社 | 378 | 1641 |
292 | 万相宽种养殖合作社 | 184 | 799 |
293 | 广水市辉立种养殖专业合作社 | 128 | 556 |
294 | 广水市志兴种养殖专业合作社 | 140 | 608 |
295 | 程*学 | 175 | 760 |
296 | 杨*海 | 65 | 282 |
297 | 吴*胜 | 55 | 239 |
298 | 王*林 | 228 | 990 |
299 | 王*章 | 53 | 230 |
300 | 广水市瑞祥农民专业合作社 | 600 | 2604 |
301 | 广水市太平镇传强农民专业合作社 | 800 | 3472 |
302 | 广水市春桥种养殖家庭农场 | 500 | 2170 |
303 | 广水市明寨明欣种植家庭农场 | 450 | 1953 |
304 | 广水市太平镇绿色有机种植专业合作社 | 520 | 2257 |
305 | 广水市太平镇富程种养殖专业合作社 | 220 | 955 |
306 | 广水市瑞丰种养殖合作社 | 1250 | 5425 |
307 | 广水市拾月种养殖家庭农场 | 300 | 1302 |
308 | 广水市太平农大庄园农民专业合作社 | 600 | 2604 |
309 | 广水市太平乡郑家河农民专业合作社 | 410 | 1779 |
310 | 广水市左军平种养殖家庭农场 | 300 | 1302 |
311 | 广水市绿业源种养殖农民专业合作社 | 250 | 1085 |
312 | 广水市富强种植家庭农场 | 200 | 868 |
313 | 广水市唐李家湾种植场(个人独资) | 200 | 868 |
314 | 杨*谊 | 420 | 1823 |
315 | 广水市六赢种植专业合作社 | 2148 | 9322 |
316 | 吴*章 | 170 | 738 |
317 | 周*生 | 200 | 868 |
318 | 广水市农业机械种养植专业合作社 | 330 | 1432 |
319 | 陈*洁 | 370 | 1606 |
320 | 刘*义 | 472 | 2048 |
321 | 刘* | 100 | 434 |
322 | 广水市渡槽种养植专业合作社 | 1478 | 6415 |
323 | 胡*元 | 80 | 347 |
324 | 新屋村经济股份合作社 | 120 | 521 |
325 | 王* | 314 | 1361 |
326 | 梅*兰 | 90 | 391 |
327 | 王*军 | 422 | 1833 |
328 | 闵*根 | 81 | 349 |
329 | 陈*登 | 105 | 456 |
330 | 陈*明 | 110 | 476 |
331 | 万* | 148 | 640 |
332 | 陈*建 | 329 | 1427 |
333 | 李*平 | 93 | 404 |
334 | 李*宗 | 167 | 725 |
335 | 吴*堂 | 365 | 1584 |
336 | 梅*国 | 148 | 642 |
337 | 朱* | 499 | 2166 |
338 | 蔡*平 | 185 | 802 |
339 | 马*贺 | 112 | 487 |
340 | 蔡*才 | 180 | 781 |
341 | 王*山 | 139 | 603 |
342 | 闵*俊 | 133 | 578 |
343 | 杨*福 | 50 | 217 |
344 | 李*平 | 998 | 4331 |
345 | 陈*军 | 1048 | 4547 |
346 | 闵*刚 | 849 | 3684 |
347 | 唐*强 | 129 | 561 |
348 | 涂*军 | 119 | 514 |
349 | 李*锋 | 228 | 991 |
350 | 刘* | 58 | 251 |
351 | 高*林 | 55 | 239 |
352 | 冷* | 112 | 486 |
353 | 姚*强 | 50 | 217 |
354 | 姚*尉 | 50 | 217 |
355 | 徐*二 | 280 | 1215 |
356 | 韩*明 | 280 | 1215 |
357 | 韩*林 | 136 | 590 |
358 | 殷*堂 | 79 | 344 |
359 | 泉水村股份经济合作社 | 380 | 1649 |
360 | 陈*保 | 620 | 2691 |
361 | 姚*胜 | 100 | 434 |
362 | 黄*点 | 120 | 521 |
363 | 邓*康 | 452 | 1962 |
364 | 邓*波 | 370 | 1606 |
365 | 王*情 | 100 | 434 |
366 | 余*红 | 197 | 855 |
367 | 熊*国 | 150 | 651 |
368 | 周*刚 | 150 | 651 |
369 | 周*桥 | 180 | 781 |
370 | 周*苟 | 100 | 434 |
371 | 周*奎 | 180 | 781 |
372 | 吴*明 | 100 | 434 |
373 | 刘*木 | 210 | 911 |
374 | 曹*亭 | 650 | 2821 |
375 | 饶*平 | 260 | 1128 |
376 | 杨* | 300 | 1302 |
377 | 朱*平 | 120 | 521 |
378 | 朱*明 | 110 | 477 |
379 | 邓*祥 | 420 | 1823 |
380 | 余*伟 | 325 | 1411 |
381 | 余*方 | 230 | 998 |
382 | 余*红 | 215 | 933 |
383 | 余*火 | 320 | 1389 |
384 | 邓*明 | 100 | 434 |
385 | 余*生 | 180 | 781 |
386 | 胡* | 120 | 521 |
387 | 余*明 | 200 | 868 |
388 | 余*林 | 160 | 694 |
389 | 马*明 | 260 | 1128 |
390 | 吴*元 | 160 | 694 |
391 | 张*明 | 590 | 2560 |
392 | 熊*新 | 540 | 2344 |
393 | 邓*津 | 120 | 521 |
394 | 涂*朝 | 110 | 477 |
395 | 余*平 | 195 | 846 |
396 | 余*群 | 260 | 1128 |
397 | 周*桥 | 305 | 1324 |
398 | 杨*林 | 160 | 694 |
399 | 陈*辉 | 120 | 521 |
400 | 陈*刚 | 100 | 434 |
401 | 卢*杰 | 120 | 521 |
402 | 周*猛 | 170 | 738 |
403 | 丁*林 | 110 | 477 |
404 | 严*桥 | 230 | 998 |
405 | 阳*波 | 210 | 911 |
406 | 张*物 | 120 | 521 |
407 | 马*明 | 180 | 781 |
408 | 吴*平 | 475 | 2062 |
409 | 余*平 | 360 | 1562 |
410 | 吴*涛 | 176 | 764 |
411 | 胡*国 | 235 | 1020 |
412 | 吴*成 | 248 | 1076 |
413 | 吴*新 | 195 | 846 |
414 | 余*辉 | 600 | 2604 |
415 | 郑*军 | 150 | 651 |
416 | 严*权 | 285 | 1237 |
417 | 代*维 | 260 | 1128 |
418 | 刘*生 | 200 | 868 |
419 | 应*洲 | 260 | 1128 |
420 | 阙*洲 | 160 | 694 |
421 | 邓*西 | 260 | 1128 |
422 | 广水市隆普种养殖专业合作社 | 774 | 3359 |
423 | 广水市香兰家庭农场 | 950 | 4123 |
424 | 广水市颖瑞种养殖专业合作社 | 530 | 2300 |
425 | 广水市发源种植专业合作社 | 670 | 2908 |
426 | 广水市青禾种养殖专业合作社 | 1479 | 6419 |
427 | 建设村股份经济合作社 | 600 | 2604 |
428 | 狮坡村股份经济合作社 | 280 | 1215 |
429 | 平江村股份经济合作社 | 150 | 651 |
430 | 广水市百健家庭农场(个体工商户) | 220 | 960 |
431 | 广水市 盈禾种植家庭农场(个体工商户) | 450 | 1953 |
432 | 广水市丰星种植家庭农场(个体工商户) | 220 | 955 |
433 | 广水市惠丰种养殖专业合作社 | 420 | 1823 |
434 | 广水市魏宝林种养殖合作社 | 350 | 1519 |
435 | 广水市菜贩蔬菜农民专业合作社 | 180 | 781 |
436 | 广水市长瑞农业服务有限公司 | 500 | 2170 |
437 | 广水市李松种植专业合作社 | 300 | 1302 |
438 | 广水市 卓丰家庭农场 | 110 | 477 |
439 | 广水市红寨种植专业合作社 | 220 | 955 |
440 | 广水市土老猫种养殖专业合作社 | 260 | 1128 |
二 | 飞防主体 | 143957 | 624774 |
441 | 广水市连丰家庭农场 | 3570 | 15494 |
442 | 广水市星熠生态农业发展有限公司 | 5750 | 24955 |
443 | 广水市吉阳鑫强种养殖专业合作社 | 3538 | 15355 |
444 | 广水市吉阳庆国种养殖专业合作社 | 3668 | 15919 |
445 | 湖北省明琴农业有限公司 | 4822 | 20927 |
446 | 匡*庆 | 990 | 4297 |
447 | 广水市华杰生态农业家庭农场 | 4249 | 18441 |
448 | 广水市关天种养殖专业合作社 | 2018 | 8758 |
449 | 广水市禾茂盛种植家庭农场 | 5013 | 21756 |
450 | 关庙镇双峰农机专业合作社 | 2105 | 9136 |
451 | 广水市耘骥农业服务公司 | 2167 | 9405 |
452 | 广水市嘉实农业服务有限公司 | 4161 | 18059 |
453 | 广水市贵发种养殖家庭农场 | 5750 | 24955 |
454 | 广水市满仓家庭农场 | 5000 | 21700 |
455 | 广水市林海种养殖农民专业合作社 | 3635 | 15776 |
456 | 广水市李店镇家鹏种养殖专业合作社 | 4320 | 18749 |
457 | 广水市高山种养殖专业合作社 | 5404 | 23453 |
458 | 广水市晨光农机专业合作社 | 2440 | 10590 |
459 | 广水市耘骥农业服务公司 | 5750 | 24955 |
460 | 广水市民利种养殖专业合作社 | 5750 | 24955 |
461 | 湖北十里农禾服务有限公司 | 5750 | 24955 |
462 | 广水市群源公司 | 5750 | 24955 |
463 | 广水市众联种养殖专业合作社 | 5750 | 24955 |
464 | 广水市太平镇志成农民专业合作社 | 5320 | 23089 |
465 | 广水市六赢种植专业合作社 | 1480 | 6423 |
466 | 广水市文晖种养殖专业合作社 | 5500 | 23870 |
467 | 广水胡老三种养殖专业合作社 | 5750 | 24955 |
468 | 广水市世林志翔种养殖专业合作社 | 5745 | 24933 |
469 | 广水市法员种养殖专业合作社 | 5750 | 24955 |
470 | 广水市禾泽种植专业合作社 | 5750 | 24955 |
471 | 广水市共赢农业服务有限责任公司 | 5562 | 24139 |
472 | 广水市宏颖植保机械有限公司 | 5750 | 24955 |
三 | 农资经营主体 | 52860 | 370000 |
473 | 常州苏健生物科技有限公司 | 52860 | 370000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?