农 村 劳 动 力 转 移 季 报 | |||||||
2024年3季度 填报单位:关庙镇 | |||||||
指 标 名 称 | 代码 | 计量单位 | 2023年报 | 数 量 | 上年同期数 | 比同期增减数 | 增幅% |
一、农村总人口 | 1 | 人 | 31250 | 31206 | -31206 | -100.00 | |
二、实际从业人员 | 2 | 人 | 28258 | 28303 | -28303 | -100.00 | |
(一)在本乡镇内从业人员 | 3 | 人 | 10582 | 10634 | -10634 | -100.00 | |
其中:从事二三产业人员 | 4 | 人 | 4088 | 4147 | -4147 | -100.00 | |
(二)外出从业人员 | 5 | 人 | 17669 | -17669 | -100.00 | ||
外出从业按地域分 | 17697 | 17669 | -17669 | -100.00 | |||
①县内乡外 | 6 | 人 | 5622 | 5620 | -5620 | -100.00 | |
②省内县外 | 7 | 人 | 3122 | 3175 | -3175 | -100.00 | |
其中:省内市(州)外 | 8 | 人 | 2457 | 2494 | -2494 | -100.00 | |
#武汉 | 9 | 人 | 1893 | 1796 | -1796 | -100.00 | |
宜昌 | 10 | 人 | 168 | 134 | -134 | -100.00 | |
襄阳 | 11 | 人 | 156 | 146 | -146 | -100.00 | |
③省外 | 12 | 人 | 8933 | 8855 | -8855 | -100.00 | |
④港、澳、台及境外 | 13 | 人 | 20 | 19 | -19 | -100.00 | |
外出从业按地点分 | 人 | 17677 | 17650 | -17650 | -100.00 | ||
①东部 | 14 | 人 | 8278 | 8034 | -8034 | -100.00 | |
#北京 | 15 | 人 | 1082 | 1061 | -1061 | -100.00 | |
上海 | 16 | 人 | 1413 | 1589 | -1589 | -100.00 | |
广东 | 17 | 人 | 1978 | 1850 | -1850 | -100.00 | |
浙江 | 18 | 人 | 1376 | 1286 | -1286 | -100.00 | |
江苏 | 19 | 人 | 1653 | 1610 | -1610 | -100.00 | |
②中部 | 20 | 人 | 9130 | 9335 | -9335 | -100.00 | |
③西部 | 21 | 人 | 128 | 136 | -136 | -100.00 | |
④东北地区 | 22 | 人 | 141 | 145 | -145 | -100.00 | |
外出从业按形式分 | 17697 | 17669 | -17669 | -100.00 | |||
1.自发 | 23 | 人 | 15491 | 15254 | -15254 | -100.00 | |
2.政府组织 | 24 | 人 | 599 | 669 | -669 | -100.00 | |
3.中介组织介绍 | 25 | 人 | 634 | 771 | -771 | -100.00 | |
4.企业招收 | 26 | 人 | 973 | 975 | -975 | -100.00 | |
外出从业按行业分 | 17697 | 17669 | -17669 | -100.00 | |||
①第一产业 | 27 | 人 | 280 | 289 | -289 | -100.00 | |
②第二产业 | 28 | 人 | 12127 | 12552 | -12552 | -100.00 | |
#建筑业 | 29 | 人 | 5344 | 5369 | -5369 | -100.00 | |
制造业 | 30 | 人 | 6783 | 6819 | -6819 | -100.00 | |
③第三产业 | 31 | 人 | 5290 | 4828 | -4828 | -100.00 | |
(三)外出返乡人员 | 32 | 人 | 5804 | 1111 | -1111 | -100.00 | |
返乡原因:1、企业关停或裁员 | 33 | 人 | 1748 | 138 | -138 | -100.00 | |
2、找不到工作 | 34 | 人 | 1194 | 193 | -193 | -100.00 | |
3、工资水平低 | 35 | 人 | 2078 | 147 | -147 | -100.00 | |
4、其它原因 | 36 | 人 | 784 | 633 | -633 | -100.00 | |
返乡人员再就业情况 | 36a | 人 | 5724 | 474 | -474 | -100.00 | |
1、本地务农 | 37 | 人 | 227 | 214 | -214 | -100.00 | |
2、在本地从事第二、三产业 | 38 | 人 | 396 | 260 | -260 | -100.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?