广水市林业局2023年2月份行政许可信息公示 | |||||
许可文件名称 | 行政相对人名称 | 许可文件编号 | 许可内容 | 发证日期 | 有效期起止 |
林木材采伐许可证 | 张书华 | 01496061 | 栎类15.6立方米 | 2023/2/7 | 2023/3/7 |
林木材采伐许可证 | 张书华 | 01496062 | 栎类14.9立方米 | 2023/2/7 | 2023/3/7 |
林木材采伐许可证 | 汪关安 | 01496063 | 马尾松336.9立方米 | 2023/2/7 | 2023/3/7 |
林木材采伐许可证 | 杨海生 | 01496064 | 马尾松257针阔混0.6针叶混0.5立方米 | 2023/2/9 | 2023/3/9 |
林木材采伐许可证 | 张书成 | 01496065 | 栎类32.7立方米 | 2023/2/9 | 2023/3/9 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇白果树村村民委员会 | 01496066 | 马尾松5.6立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇白果树村村民委员会 | 01496067 | 马尾松32.8立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 曾令华 | 01496068 | 马尾松36立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇梧桐寺村村民委员会 | 01496069 | 马尾松8.8立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇长岭湖农场村村民委员会 | 01496070 | 马尾松18.2立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 曾令华 | 01496071 | 马尾松33立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇日光村村民委员会 | 01496072 | 马尾松22.5立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇云台街村村民委员会 | 01496073 | 马尾松72.2立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇五一村村民委员会 | 01496074 | 马尾松11.5立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇五一村村民委员会 | 01496075 | 马尾松19.9立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇金银岗村村民委员会 | 01496076 | 马尾松53立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇黑虎庙村村民委员会 | 01496077 | 马尾松13立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇肖家桥村村民委员会 | 01496078 | 马尾松92.1立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇狮坡村村民委员会 | 01496079 | 马尾松77.5立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 广水市长岭镇白鹤村村民委员会 | 01496080 | 马尾松287立方米 | 2023/2/13 | 2023/3/13 |
林木材采伐许可证 | 杨良玉 | 01496081 | 阔叶混219立方米 | 2023/2/14 | 2023/3/14 |
林木材采伐许可证 | 杨良玉 | 01496082 | 栎类150.4立方米 | 2023/2/14 | 2023/3/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496083 | 针阔混1.3立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496084 | 针阔混255.1立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496085 | 针阔混93.1立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496086 | 针阔混42立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496087 | 针阔混877.5立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496088 | 针阔混346.9立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496089 | 针阔混203.3立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496090 | 针阔混257立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496091 | 马尾松11.7立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496092 | 针阔混341.1立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496093 | 针阔混263.1立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496094 | 针阔混166立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496095 | 针阔混32.1立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496096 | 针阔混25.6立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496097 | 针阔混248.5立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496098 | 阔叶混2.5立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496099 | 针阔混309.2立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496100 | 针阔混243立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496151 | 针阔混256立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496152 | 针阔混192.2立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 戈效国 | 01496153 | 针阔混685立方米 | 2023/2/14 | 2023/5/14 |
林木材采伐许可证 | 李兵权 | 01496154 | 栎类12.1立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 杜光云 | 01496155 | 阔叶混117立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496156 | 马尾松44.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496157 | 马尾松51.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496158 | 马尾松33.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496159 | 马尾松30.2立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496160 | 马尾松33.9立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496161 | 马尾松181立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496162 | 马尾松108.1立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496163 | 马尾松14.5立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496164 | 马尾松203.8立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496165 | 马尾松34.1立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496166 | 马尾松8.5立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496167 | 马尾松155.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496168 | 马尾松30.2立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496169 | 马尾松4.9立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496170 | 马尾松6.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496171 | 马尾松27.5立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496172 | 马尾松218.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496173 | 马尾松29立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496174 | 马尾松34.9立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496175 | 马尾松92.4立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496176 | 马尾松12.4立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496177 | 马尾松15.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496178 | 马尾松63.4立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496179 | 马尾松7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496180 | 马尾松7.5立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496181 | 马尾松30.1立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496182 | 马尾松11.8立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496183 | 马尾松15.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496184 | 马尾松35.6立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496185 | 马尾松27.2立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496186 | 马尾松20.8立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496187 | 马尾松28立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496188 | 马尾松17.6立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496189 | 马尾松12.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496190 | 马尾松36.5立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496191 | 马尾松16.6立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496192 | 马尾松14.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496193 | 马尾松14.1立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496194 | 马尾松20.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496195 | 马尾松178.7立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496196 | 马尾松8.9立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496197 | 马尾松91.9立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496198 | 马尾松103.2立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496199 | 马尾松25.4立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496200 | 马尾松7.8立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496201 | 马尾松33.8立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496202 | 马尾松22.3立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496203 | 马尾松18.2立方米 | 2023/2/15 | 2023/3/15 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496204 | 马尾松20.3立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496205 | 马尾松48.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 曹毅 | 01496206 | 马尾松11.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 陈祖英 | 01496207 | 栎类2.7立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 喻庆忠 | 01496208 | 栎类3.2立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 喻宏云 | 01496209 | 栎类3.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市骆店镇天堡村村民委员会 | 01496210 | 马尾松12.3立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市骆店镇青堆村村民委员会 | 01496211 | 马尾松14.2立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市骆店镇塔塘村村民委员会 | 01496212 | 马尾松13.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市骆店镇联合村村民委员会 | 01496213 | 马尾松23.2立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市城郊街道石桥村村民委员会 | 01496214 | 马尾松50.7立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市城郊街道马蹄桥村村民委员会 | 01496215 | 马尾松24.6立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市城郊街道陈家湖村村民委员会 | 01496216 | 马尾松15.5立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市城郊街道马蹄桥村村民委员会 | 01496217 | 马尾松30.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇三里岗村村民委员会 | 01496218 | 马尾松290.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇随应桥村村民委员会 | 01496219 | 马尾松104.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇车站村村民委员会 | 01496220 | 马尾松29.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇胡家岩村村民委员会 | 01496221 | 马尾松126.3立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇东青村村民委员会 | 01496222 | 马尾松7.4立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇三里岗村村民委员会 | 01496223 | 马尾松39.4立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇柏林村村民委员会 | 01496224 | 马尾松143立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇柏林村村民委员会 | 01496225 | 马尾松13.2立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇洪桥村村民委员会 | 01496226 | 马尾松209.6立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇洪桥村村民委员会 | 01496227 | 马尾松66.5立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇棚子岗村村民委员会 | 01496228 | 马尾松230.6立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇棚子岗村村民委员会 | 01496229 | 马尾松204.3立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇龟山村村民委员会 | 01496230 | 马尾松182.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇新河村村民委员会 | 01496231 | 马尾松204.5立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市太平镇太平社区居民委员会 | 01496232 | 马尾松302.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市太平镇明寨村村民委员会 | 01496233 | 马尾松32.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市太平镇朝阳村村民委员会 | 01496234 | 马尾松275.2立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇峰山村村民委员会 | 01496235 | 马尾松182.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇峰山村村民委员会 | 01496236 | 马尾松18.9立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇狮子岗村村民委员会 | 01496237 | 马尾松85.5立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市马坪镇狮子岗村村民委员会 | 01496238 | 马尾松145.1立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市武胜关镇冷棚村村民委员会 | 01496239 | 马尾松32.4立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市太平镇猫子湖村村民委员会 | 01496240 | 马尾松239.5立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市武胜关镇腊水河村村民委员会 | 01496241 | 马尾松33.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市武胜关镇金鸡河村村民委员会 | 01496242 | 马尾松32立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 广水市武胜关镇易柳村村民委员会 | 01496243 | 马尾松29.8立方米 | 2023/2/16 | 2023/3/16 |
林木材采伐许可证 | 易良福 | 01496244 | 阔叶混73.2立方米 | 2023/2/17 | 2023/3/17 |
林木材采伐许可证 | 熊涛 | 01496245 | 阔叶混2立方米 | 2023/2/20 | 2023/3/20 |
林木材采伐许可证 | 熊涛 | 01496246 | 栎类21.5立方米 | 2023/2/20 | 2023/3/20 |
林木材采伐许可证 | 马春贺 | 01496247 | 栎类47立方米 | 2023/2/21 | 2023/3/21 |
林木材采伐许可证 | 刘全伟 | 01496248 | 马尾松47.5立方米 | 2023/2/21 | 2023/3/21 |
林木材采伐许可证 | 刘全伟 | 01496249 | 马尾松28.6立方米 | 2023/2/21 | 2023/3/21 |
林木材采伐许可证 | 陈战国 | 01496250 | 马尾松225.4立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐许可证 | 陈安新 | 01399001 | 马尾松182.8立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐许可证 | 石祖根 | 01399002 | 马尾松130.7立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐许可证 | 广水市陈巷镇东风村村民委员会 | 01399003 | 马尾松27.3立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐许可证 | 唐建 | 01399004 | 马尾松36.5立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐许可证 | 汪勇 | 01399005 | 马尾松68.9立方米 | 2023/2/22 | 2023/3/22 |
林木材采伐许可证 | 朱涛 | 01399006 | 阔叶混41.5立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 饶水舟 | 01399007 | 杨树53.4立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 饶水舟 | 01399008 | 杨树57.1立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 饶水舟 | 01399009 | 杨树13.1立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 饶水舟 | 01399010 | 杨树76.7立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399011 | 其他软阔类5立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399012 | 马尾松12.5立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399013 | 马尾松265.9立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399014 | 阔叶混2.8立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399015 | 马尾松38.4立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399016 | 针叶混178.4立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399017 | 马尾松2立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399018 | 马尾松17.3立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399019 | 马尾松130.8立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399020 | 马尾松52.2立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399021 | 针叶混171.7立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399022 | 针阔混1.1立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399023 | 马尾松1.3立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399024 | 马尾松93.6立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399025 | 针叶混11.9立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399026 | 针叶混18.6立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399027 | 针叶混30.2立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399028 | 湿地松0.7立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399029 | 针叶混4立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399030 | 针阔混104.4立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399031 | 其他软阔类11.2立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399032 | 针叶混120.7立方米 | 2023/2/27 | 2023/3/27 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399033 | 针叶混16.6立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399034 | 针叶混5.3立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399035 | 针叶混123.4立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399036 | 马尾松111立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 张书元 | 01399037 | 栎类16立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 张书贤 | 01399038 | 栎类13.5立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399039 | 阔叶混68.9立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399040 | 马尾松91.9立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399041 | 针阔混3.4立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399042 | 针阔混180.9立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399043 | 针叶混3.3立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
林木材采伐许可证 | 胡鹏 | 01399044 | 马尾松40.9立方米 | 2023/2/28 | 2023/3/28 |
临时占用林地 | 广水市公路管理局 | 广林地许临[2023]01号 | 使用林地面积0.2317公顷 | 2023/2/24 | 2025/2/23 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?