广水市应急管理局行政许可公示(2022年1-12月) | ||||
序号 | 行政许可名称 | 企业名称 | 行政许可编号 | 发证日期 |
1 | 烟花爆竹经营许可 | 陈巷刘店郑明国副食 | 鄂LS[2024]00088 | 20240103 |
2 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市国建食品 | 鄂LS[2024]00089 | 20240103 |
3 | 烟花爆竹经营许可 | 陈巷兴河超市 | 鄂LS[2024]00090 | 20240103 |
4 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市刘店超市 | 鄂LS[2024]00091 | 20240103 |
5 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷镇天天平价超市 | 鄂LS[2024]00092 | 20240103 |
6 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷段老二副食 | 鄂LS[2024]00093 | 20240103 |
7 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷段亚超市营业部 | 鄂LS[2024]00094 | 20240103 |
8 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷段功勋副食店 | 鄂LS[2024]00095 | 20240103 |
9 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷彬城副食店 | 鄂LS[2024]00096 | 20240103 |
10 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷工业园超市 | 鄂LS[2024]00097 | 20240103 |
11 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷李可永食品店 | 鄂LS[2024]00098 | 20240103 |
12 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷市场副食店 | 鄂LS[2024]00099 | 20240103 |
13 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷小陈副食店 | 鄂LS[2024]00100 | 20240103 |
14 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市吉阳超市 | 鄂LS[2024]00101 | 20240103 |
15 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷刘店诚佳超市 | 鄂LS[2024]00102 | 20240103 |
16 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市刘店杨勇庆副食 | 鄂LS[2024]00103 | 20240103 |
17 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市平价副食 | 鄂LS[2024]00104 | 20240103 |
18 | 烟花爆竹经营许可 | 陈巷镇棚兴村邮乐购商店 | 鄂LS[2024]00105 | 20240103 |
19 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷兴星副食 | 鄂LS[2024]00106 | 20240103 |
20 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市章斌食品店 | 鄂LS[2024]00107 | 20240103 |
21 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市刘店车站食品店 | 鄂LS[2024]00108 | 20240103 |
22 | 烟花爆竹经营许可 | 刘店谭志军食品店 | 鄂LS[2024]00109 | 20240103 |
23 | 烟花爆竹经营许可 | 群强村副食店 | 鄂LS[2024]00110 | 20240103 |
24 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷杨大鹏食品店 | 鄂LS[2024]01534 | 20240125 |
25 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市蔡河易永江副食店 | 鄂LS[2024]01535 | 20240125 |
26 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市华锡商贸营业部 | 鄂LS[2024]01536 | 20240125 |
27 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷凯光百货 | 鄂LS[2024]01537 | 20240125 |
28 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市陈巷刘记百货店 | 鄂LS[2024]02756 | 20240327 |
29 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市关庙镇关庙街吉祥烟酒 | 鄂LS[2024]02757 | 20240327 |
30 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店镇余忠亮烟花鞭炮经营服务部 | 鄂LS[2024]02758 | 20240327 |
31 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市轩轩便利店 | 鄂LS[2024]02760 | 20240327 |
32 | 烟花爆竹经营许可 | 平林新潮平价百货 | 鄂LS[2024]02761 | 20240327 |
33 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市银河村便民服务店 | 鄂LS[2024]04273 | 20240912 |
34 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市艳芳日用品店 | 鄂LS[2024]04274 | 20240912 |
35 | 烟花爆竹经营许可 | 付世易小卖部 | 鄂LS[2024]04275 | 20240912 |
36 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市远凤日用品店 | 鄂LS[2024]04276 | 20240912 |
37 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市义玲日用品店 | 鄂LS[2024]04277 | 20240912 |
38 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市蔡河老李食品店 | 鄂LS[2024]04278 | 20240912 |
39 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市东晨欣玥商店 | 鄂LS[2024]04279 | 20240912 |
40 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店镇张扬翠华副食百货店 | 鄂LS[2024]04943 | 20241024 |
41 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店运生副食综合店 | 鄂LS[2024]04945 | 20241024 |
42 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市熊义芳百货经营部 | 鄂LS[2024]04946 | 20241024 |
43 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市常风清百货经营部 | 鄂LS[2024]04947 | 20241024 |
44 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市余艳清百货经营部 | 鄂LS[2024]04948 | 20241024 |
45 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店镇张扬惠佳副食百货店 | 鄂LS[2024]04949 | 20241024 |
46 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市张扬东盛商店 | 鄂LS[2024]04950 | 20241024 |
47 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市杨冰冰百货零售店 | 鄂LS[2024]04951 | 20241024 |
48 | 烟花爆竹经营许可 | 张老二副食 | 鄂LS[2024]04952 | 20241024 |
49 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市杨长明百货零售店 | 鄂LS[2024]04953 | 20241024 |
50 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店瑞祥超市 | 鄂LS[2024]04954 | 20241024 |
51 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店镇应小明烟花爆竹经营服务部 | 鄂LS[2024]04955 | 20241024 |
52 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市卢建清百货零售店 | 鄂LS[2024]04956 | 20241024 |
53 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店江四副食 | 鄂LS[2024]04957 | 20241024 |
54 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市小黄百货经营部 | 鄂LS[2024]04958 | 20241024 |
55 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李诗军副食店 | 鄂LS[2024]04959 | 20241024 |
56 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市老黄百货零售店 | 鄂LS[2024]04960 | 20241024 |
57 | 烟花爆竹经营许可 | 阳维忠副食 | 鄂LS[2024]04961 | 20241024 |
58 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市顺堂百货店 | 鄂LS[2024]04962 | 20241024 |
59 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店顺欣副食店 | 鄂LS[2024]04963 | 20241024 |
60 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市熊亮国百货零售店 | 鄂LS[2024]04964 | 20241024 |
61 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市胡德汉百货零售店 | 鄂LS[2024]04965 | 20241024 |
62 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市乔雪侠百货店 | 鄂LS[2024]04966 | 20241024 |
63 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市小王百货店 | 鄂LS[2024]04967 | 20241024 |
64 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市老应百货零售店 | 鄂LS[2024]04968 | 20241024 |
65 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店鑫盛平价超市 | 鄂LS[2024]04969 | 20241024 |
66 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店镇黄享意百货店 | 鄂LS[2024]04970 | 20241024 |
67 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店小秦平价副食 | 鄂LS[2024]04971 | 20241024 |
68 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店镇刘诚伟副食店 | 鄂LS[2024]04972 | 20241024 |
69 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店幸福生活超市 | 鄂LS[2024]04973 | 20241024 |
70 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李杰购物广场 | 鄂LS[2024]04974 | 20241024 |
71 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店维清副食店 | 鄂LS[2024]04975 | 20241024 |
72 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市杨明百货副食店 | 鄂LS[2024]04977 | 20241024 |
73 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市本胜百货经营部 | 鄂LS[2024]04978 | 20241024 |
74 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市刘培忠百货店 | 鄂LS[2024]04979 | 20241024 |
75 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李店镇李武杰百货零售经营部 | 鄂LS[2024]04980 | 20241024 |
76 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市李小造百货店 | 鄂LS[2024]04981 | 20241024 |
77 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市余店王世青副食店 | 鄂LS[2024]04982 | 20241024 |
78 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市小闻副食店 | 鄂LS[2024]04983 | 20241024 |
79 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市徐晓便利店 | 鄂LS[2024]06651 | 20241205 |
80 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市小林日用品店 | 鄂LS[2024]06652 | 20241205 |
81 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市马坪镇姚崇英副食店 | 鄂LS[2024]06653 | 20241205 |
82 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市广水信立便民店 | 鄂LS[2024]06654 | 20241205 |
83 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平世宏副食经营部 | 鄂LS[2024]06655 | 20241205 |
84 | 烟花爆竹经营许可 | 胡云辉副食店 | 鄂LS[2024]07801 | 20241224 |
85 | 烟花爆竹经营许可 | 王兴荣代销点 | 鄂LS[2024]07811 | 20241224 |
86 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市骆店三桥村超市 | 鄂LS[2024]07815 | 20241224 |
87 | 烟花爆竹经营许可 | 李国明商店 | 鄂LS[2024]07816 | 20241224 |
88 | 烟花爆竹经营许可 | 吴文艮商店 | 鄂LS[2024]07818 | 20241224 |
89 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇老陈副食百货店 | 鄂LS[2024]07819 | 20241224 |
90 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇国东批发 | 鄂LS[2024]07820 | 20241224 |
91 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平胜阳副食店 | 鄂LS[2024]07821 | 20241224 |
92 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇吾家有喜超市 | 鄂LS[2024]07822 | 20241224 |
93 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平桥头超市 | 鄂LS[2024]07823 | 20241224 |
94 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平宇辉副食 | 鄂LS[2024]07824 | 20241224 |
95 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平忠法副食经营部 | 鄂LS[2024]07825 | 20241224 |
96 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇陈锐副食店 | 鄂LS[2024]07826 | 20241224 |
97 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇车站副食店 | 鄂LS[2024]07827 | 20241224 |
98 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市思伟粮油超市 | 鄂LS[2024]07829 | 20241224 |
99 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平荣融副食店 | 鄂LS[2024]07830 | 20241224 |
100 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平清华副食 | 鄂LS[2024]07831 | 20241224 |
101 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平顺昌副食经营部 | 鄂LS[2024]07832 | 20241224 |
102 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇余平华食品经营部 | 鄂LS[2024]07833 | 20241224 |
103 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平东方超市 | 鄂LS[2024]07834 | 20241224 |
104 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平日杂佛教用品商店 | 鄂LS[2024]07835 | 20241224 |
105 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇马金山副食经营部 | 鄂LS[2024]07836 | 20241224 |
106 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇南街超市 | 鄂LS[2024]07837 | 20241224 |
107 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇宏兴副食店 | 鄂LS[2024]07838 | 20241224 |
108 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇心悦副食店 | 鄂LS[2024]07839 | 20241224 |
109 | 烟花爆竹经营许可 | 广水市太平镇左伟副食经营部 | 鄂LS[2024]07840 | 20241224 |
110 | 烟花爆竹经营许可 | 左华明副食商店 | 鄂LS[2024]07842 | 20241224 |
111 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市泉口加油点店 | 鄂 42138113202400001 | 20240112 |
112 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市陈巷杨平加油点 | 鄂 42138113202400002 | 20240112 |
113 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市城郊鹏程加油点店 | 鄂 42138113202400003 | 20240116 |
114 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市广水街道办事处余安明加油点 | 鄂 42138113202400004 | 20240116 |
115 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市朋朋加油点店 | 鄂 42138113202400005 | 20240116 |
116 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市蔡河镇小河街加油点 | 鄂 42138113202400006 | 20240116 |
117 | 经营危险化学品安全许可 | 湖北省鑫聚航化工有限公司 | 鄂 42138113202400007 | 20240116 |
118 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市骆店加油点 | 鄂 42138113202400008 | 20240208 |
119 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市李太农资连锁有限公司卫星服务部 | 鄂 42138113202400009 | 20240312 |
120 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市城郊点亮陈加油点店 | 鄂 42138113202400010 | 20240312 |
121 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市永阳种业有限责任公司 | 鄂 42138113202400011 | 20240322 |
122 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市加鹏能源服务有限公司强发加油点 | 鄂 42138113202400012 | 20240409 |
123 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市供销农资有限公司城南农资经营部 | 鄂 42138113202400013 | 20240409 |
124 | 经营危险化学品安全许可 | 广水思业能源服务有限公司永猛加油点 | 鄂 42138113202400014 | 20240423 |
125 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市何传江能源服务有限公司刘店加油点 | 鄂 42138113202400015 | 20240423 |
126 | 经营危险化学品安全许可 | 湖北鑫德润工程实业有限公司 | 鄂 42138113202400016 | 20240423 |
127 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市陈宝平能源服务有限公司城郊加油点 | 鄂 42138113202400017 | 20240516 |
128 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市彭保能源服务有限公司老虎岗加油点 | 鄂 42138113202400018 | 20240604 |
129 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市永阳种业有限责任公司方店农业技术服务部 | 鄂 42138113202400019 | 20240604 |
130 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市董申霞能源服务有限公司太平加油点 | 鄂 42138113202400020 | 20240604 |
131 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市联飞燃气发展有限公司 | 鄂 42138113202400021 | 20240625 |
132 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市鑫香源科技有限公司 | 鄂 42138113202400022 | 20240625 |
133 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市诚祥工业气体有限公司 | 鄂 42138113202400023 | 20240718 |
134 | 经营危险化学品安全许可 | 湖北郝正建设工程有限公司 | 鄂 42138113202400024 | 20240718 |
135 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市为民利能源服务有限公司邓店加油点 | 鄂 42138113202400025 | 20240718 |
136 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市吴兵兵能源服务有限公司杨天兵兵加油点 | 鄂 42138113202400026 | 20240718 |
137 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市杨鑫能源服务有限公司杨三加油点 | 鄂 42138113202400027 | 20240718 |
138 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市德执能源服务有限公司熊浩加油点 | 鄂 42138113202400028 | 20240930 |
139 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市旺丰晨能源服务有限公司监生店加油点 | 鄂 42138113202400029 | 20240930 |
140 | 经营危险化学品安全许可 | 湖北中楚融合商业管理集团有限公司 | 鄂 42138113202400030 | 20240930 |
141 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市易盛强能源服务有限公司北湖加油点 | 鄂 42138113202400031 | 20240930 |
142 | 经营危险化学品安全许可 | 湖北广利沣高分子材料有限公司 | 鄂 42138113202400032 | 20241107 |
143 | 经营危险化学品安全许可 | 湖北鹏发能源服务有限公司天子加油点 | 鄂 42138113202400033 | 20241107 |
144 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市彭军能源服务有限公司宝林加油点 | 鄂 42138113202400034 | 20241107 |
145 | 经营危险化学品安全许可 | 湖北同一科工贸有限公司 | 鄂 42138113202400035 | 20241205 |
146 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市泰诚建材商贸有限公司 | 鄂 42138113202400036 | 20241205 |
147 | 经营危险化学品安全许可 | 广水市鼎涛能源服务有限公司鼎涛加油点 | 鄂 42138113202400037 | 20241218 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?