| 2026年6月乡村规划许可审批情况表(一期) | ||||||||
| 序号 | 申请单位/个人 | 项目名称 | 项目所在位置 | 建筑面积(㎡) | 批准文号 | 许可时间 | 审批机关 | |
| 1 | 李强声 | 住 宅 | 广水市骆店镇陡坡村六组 | 170 | 421381202600339 | 6.1 | 骆店镇人民政府 | |
| 2 | 杨思林 | 住 宅 | 广水市骆店镇杨楼村二组 | 185 | 421381202600340 | 6.1 | 骆店镇人民政府 | |
| 3 | 汪思恩 | 住 宅 | 广水市长岭镇金银岗村二组 | 200 | 421381202600341 | 6.1 | 长岭镇人民政府 | |
| 4 | 丁正刚 | 住 宅 | 广水市骆店镇鲁班新村十一组 | 100 | 421381202600342 | 6.1 | 骆店镇人民政府 | |
| 5 | 朱永康 | 住 宅 | 广水市骆店镇杨楼村二组 | 195 | 421381202600343 | 6.1 | 骆店镇人民政府 | |
| 6 | 李家连 | 住 宅 | 广水市骆店镇陡坡村十二组 | 291 | 421381202600344 | 6.1 | 骆店镇人民政府 | |
| 7 | 刘 彬 | 住 宅 | 广水市城郊街道办事处马蹄桥村三组 | 280 | 421381202600345 | 6.2 | 城郊街道办事处 | |
| 8 | 杨 利 | 住 宅 | 广水市城郊街道办事处马蹄桥村三组 | 280 | 421381202600346 | 6.2 | 城郊街道办事处 | |
| 9 | 程文波 | 住 宅 | 广水市余店镇宋家岭村程关 | 200 | 42138120260347 | 6.2 | 余店镇人民政府 | |
| 10 | 聂世银 | 住 宅 | 广水市余店镇宋家岭村窑湾 | 140 | 421381202600348 | 6.2 | 余店镇人民政府 | |
| 11 | 王道刚 | 住 宅 | 广水市余店镇九里村九组 | 126 | 421381202600349 | 6.2 | 余店镇人民政府 | |
| 12 | 程春波 | 住 宅 | 广水市余店镇宋家岭村二组 | 200 | 421381202600350 | 6.2 | 余店镇人民政府 | |
| 13 | 程天英 | 住 宅 | 广水市余店镇宋家岭村窑湾 | 140 | 421381202600351 | 6.2 | 余店镇人民政府 | |
| 14 | 程天祥 | 住 宅 | 广水市余店镇宋家岭村程关 | 200 | 421381202600352 | 6.2 | 余店镇人民政府 | |
| 15 | 尚中斌 | 住 宅 | 广水市城郊街道办事处韩家堰村七组 | 140 | 421381202600353 | 6.2 | 城郊街道办事处 | |
| 16 | 李文财 | 住 宅 | 广水市城郊街道办事处长辛村二组 | 140 | 421381202600354 | 6.2 | 城郊街道办事处 | |
| 17 | 尚之明 | 住 宅 | 广水市城郊街道办事处韩家堰村七组 | 140 | 421381202600355 | 6.8 | 城郊街道办事处 | |
| 18 | 付大红 | 住 宅 | 广水市城郊街道办事处银河村一组 | 160 | 421381202600356 | 6.8 | 城郊街道办事处 | |
| 19 | 刘 军 | 住 宅 | 广水市城郊街道办事处银河村十一组 | 50 | 421381202600357 | 6.8 | 城郊街道办事处 | |
| 20 | 孟令剑 | 住 宅 | 广水市太平镇红旗村孟家大湾 | 285 | 421381202600358 | 6.8 | 太平镇人民政府 | |
| 21 | 裴炎平 | 住 宅 | 广水市太平镇红旗村裴家河 | 258 | 421381202600359 | 6.8 | 太平镇人民政府 | |
| 22 | 李 俊 | 住 宅 | 广水市吴店镇塘畈村 | 200 | 421381202600360 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 23 | 李 星 | 住 宅 | 广水市吴店镇塘畈村 | 200 | 421381202600361 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 24 | 汪宗付 | 住 宅 | 广水市吴店镇双岗村何家湾 | 136 | 421381202600362 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 25 | 汪宗国 | 住 宅 | 广水市吴店镇双岗村何家湾 | 136 | 421381202600363 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 26 | 沈海鹏 | 住 宅 | 广水市吴店镇东河村十组 | 200 | 421381202600364 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 27 | 沈宪波 | 住 宅 | 广水市吴店镇东河村小刘家湾 | 180 | 421381202600365 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 28 | 刘泽志 | 住 宅 | 广水市吴店镇东河村小河沟湾 | 90 | 421381202600366 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 29 | 陈明淋 | 住 宅 | 广水市吴店镇东河村远行湾 | 105 | 421381202600367 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 30 | 周祖兵 | 住 宅 | 广水市吴店镇东河村池家湾 | 120 | 421381202600368 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 31 | 杨庆山 | 住 宅 | 广水市吴店镇东湾村 | 200 | 421381202600369 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 32 | 吴章召 | 住 宅 | 广水市吴店镇东湾村黄家湾 | 200 | 421381202600394 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 33 | 李红运 | 住 宅 | 广水市吴店镇东湾村六组 | 200 | 421381202600395 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 34 | 付立军 | 住 宅 | 广水市关庙镇尖山村二组 | 198 | 421381202600370 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 35 | 程义岸 | 住 宅 | 广水市关庙镇龙泉村庙湾六组 | 195 | 421381202600371 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 36 | 王茂忠 | 住 宅 | 广水市关庙镇三合村赖家湾一组 | 300 | 421381202600372 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 37 | 张记良 | 住 宅 | 广水市关庙镇笔山村一组 | 200 | 421381202600373 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 38 | 孙志宪 | 住 宅 | 广水市关庙镇三合村梨坡湾五组 | 97.9 | 421381202600374 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 39 | 郭龙声 | 住 宅 | 广水市关庙镇同兴村郭家湾六组 | 198 | 421381202600375 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 40 | 邢兴明 | 住 宅 | 广水市关庙镇铁城村龙虎湾四组 | 140 | 421381202600376 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 41 | 郭东升 | 住 宅 | 广水市关庙镇同兴村郭家湾六组 | 198 | 421381202600377 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 42 | 邢军正 | 住 宅 | 广水市关庙镇铁城村四组 | 160 | 421381202600378 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 43 | 邢双正 | 住 宅 | 广水市关庙镇铁城村四组 | 90 | 421381202600379 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 44 | 邢明明 | 住 宅 | 广水市关庙镇铁城村四组 | 90 | 421381202600380 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 45 | 何庆贵 | 住 宅 | 广水市关庙镇长城村冯家湾九组 | 200 | 421381202600381 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 46 | 高家林 | 住 宅 | 广水市关庙镇先锋村八组 | 200 | 421381202600382 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 47 | 肖才明 | 住 宅 | 广水市关庙镇张湾村三组 | 180 | 421381202600383 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 48 | 刘 俊 | 住 宅 | 广水市关庙镇关南村院子湾三组 | 150 | 421381202600384 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 49 | 冯大军 | 住 宅 | 广水市关庙镇长城村三组 | 60 | 421381202600385 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 50 | 汪永华 | 住 宅 | 广水市关庙镇长城村四组 | 200 | 421381202600386 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 51 | 张齐明 | 住 宅 | 广水市关庙镇长城村二组 | 200 | 421381202600387 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 52 | 杨宝明 | 住 宅 | 广水市关庙镇长城村十二组 | 200 | 421381202600388 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 53 | 杨红国 | 住 宅 | 广水市关庙镇长城村十二组 | 200 | 421381202600389 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 54 | 付立胜 | 住 宅 | 广水市关庙镇尖山村二组 | 230 | 421381202600390 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 55 | 孙国胡 | 住 宅 | 广水市关庙镇三合村五组 | 97.9 | 421381202600391 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 56 | 郭汉兵 | 住 宅 | 广水市关庙镇同兴村郭家湾六组 | 180 | 421381202600392 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 57 | 祝 春 | 住 宅 | 广水市关庙镇金星村胡家湾五组 | 150 | 421381202600393 | 6.9 | 关庙镇人民政府 | |
| 58 | 吴章召 | 住 宅 | 广水市吴店镇东湾村黄家湾 | 200 | 421381202600394 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
| 59 | 李红运 | 住 宅 | 广水市吴店镇东湾村六组 | 200 | 421381202600395 | 6.8 | 吴店镇人民政府 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?