根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2019年度市水利和湖泊局信息公开年度报告。本报告由工作总体情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况 我局认真贯彻落实市政府关于政府信息公开工作的要求,以促进行政权力公开透明运行为目标,把推行政府信息公开工作作为落实党风廉政建设责任制、转变机关作风、提高行政效能、改善投资环境的一项重要工作来抓,切实加强对政务公开工作的组织管理。我局由办公室指派专人负责政务公开的日常工作,办公室负责网站信息的收集、审核和发布、日常更新、维护和管理。同时,为了确保政务信息工作真正便于群众知情、方便群众办事,有利于群众监督,我局结合工作实际,按照依法公开、真实公正、突出重点、注重实效、有利监督的原则,进一步规范我局政务公开的主要内容,重点公开了我局工作动态、行政审批、行政权力、规范性文件。同时,注重公开的时效性,及时更新完善政务公开内容,增强了依法行政工作的透明度。
二、主动公开政府信息情况
《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 18 | 0 | 8 |
其他对外管理服务事项 | 24 | 0 | 0 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 26 | 12(减) | 14 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 2 | 0 | |
《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,我局没有收到政府信息公开申请情况。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2019年,我局无公共行政复议和诉讼情况。 五、存在的主要问题及改进情况 2019年,我局信息公开工作按照全市统一要求进行及时、高效地公开,取得了一定的效果,但与市政府的要求还存在一定差距。下一步,我局将重点做好以下两方面工作:一是加强信息化制度建设。进一步细化信息公开事项,加强审查制度,严格审查公开内容,提高信息公开制度的整体效果。二是加强信息公开学习培训。加强培训和学习,进一步提高信息公开工作人员的政治站位和政治觉悟,引导他们牢固树立"四个意识",坚决做到"两个维护",认真履职尽责,保障信息更新发布的质量和实效。
六、其他需要报告的事项。
我局无其他需要报告的事项。
附件2
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
单位(公章):广水市水利和湖泊局
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 镇(办)、政府各部门 | 镇(办)、政府各部门本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 | 0 |
本年新公开数量 | 0 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 本年新制作数量 | 0 | 0 |
本年新公开数量 | 0 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 镇(办)、政府各部门 | 镇(办)、政府各部门)本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 0 | 18 |
本年增/减 | 0 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | 8 | |
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 0 | 24 |
本年增/减 | 0 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 镇(办)、政府各部门 | 镇(办)、政府各部门本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 0 | 26 |
本年增/减 | 0 | -12 | |
处理决定数量 | 0 | 14 | |
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 | 0 |
本年增/减 | 0 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 镇(办)、政府各部门 | 镇(办)、政府各部门本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 | 2 |
本年增/减 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 镇(办)、政府各部门 | 镇(办)、政府各部门本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 0 | 0 |
采购总金额 | 0 | 0 |
表2:依申请公开情况汇总表
单位(公章):广水市水利和湖泊局
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 辖区 | 本级 | 辖 区 | 本 级 | 辖 区 | 本 级 | 辖 区 | 本 级 | 辖区 | 本 级 | 辖 区 | 本 级 | 辖区 | 本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:辖区是指镇(办)、政府各部门辖区;本级是指镇(办)、政府各部门本级。
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
单位(公章):广水市水利和湖泊局
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?