一、总体情况
2020年,我办按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于全面推进政务公开工作的意见》等有关制度要求,按照市政府统一部署和要求,深入推进政府信息公开工作,不断推动政府信息公开工作向常规化、制度化、规范化向前迈进。
一是坚持高位推进,强化组织保障。
政府信息公开是链接政府与群众的咽喉通道,是打通政府与群众信息互动“最后一公里”的中坚工作。为此,应山街道办事处高度重视,成立了由街道党工委书记徐屾同志任组长,党工委副书记刘强同志任副组长,党政综合办、社会事务办、经贸办等负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,负责指导、协调、推进我办政府信息公开工作。领导小组下设办公室在党政办,由党政办工作人员负责统筹协调和工作推进,牵头负责及时对机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、安全生产、财政预算、决算信息等重要政府信息进行公开。
二是坚持制度落实,提升质量标准。继续秉承“以公开为原则、不公开为例外”的总体要求,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》,加强信息公开、政策解读和互动交流,积极完善信息公开制度规范、深化公开内容、拓展公开形式,突出重点领域,细化目标任务,落实工作责任。
三是坚持应公尽公,充实公开内容。
自2020年4月9日(因市系统更新,之前数据无法查询)到2020年12月31日,我办通过政府门户网站累计主动公开政府信息38条,其中精准扶贫6条、财政预决算2条、议案提案2条、规划信息1条、政府采购1条、公益事业建设3条、政策解读2条、政府工作机构4条、政府文件1条。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 48 | 5 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 53 | +54 | 107 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 10 | 363270元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
1.信息公开工作存在的问题
一是主动公开不全面、不及时,虽然在工作动态一栏能够做到实时更新,但在其他栏目里存在被催着更新的情况;二是对平台不熟悉,由于换了操作系统,目前在维护平台的过程中对其功能掌握不足,目录内容理解不透彻; 三是信息上传质量不高,对于图片、文字的处理不到位。
2.改进情况
针对存在的问题,我办下阶段的政府信息公开工作要做好以下几个方面:一是认真学习《公开条例》和市政府关于政务公开的相关精神,做到知其然,并知其所以然;二是认真梳理平台目录,弄清、弄懂平台的具体内容;三是积极配合市政务服务和大数据管理局的工作,确保我办政务公开及时有效;四是进一步强化公开意识,完善公开制度,明确任务分工,确保政务公开的各项工作全面落实。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
广水市应山街道办事处
2021年1月29日
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?