2022年“爱满广水·慈善一日捐”活动捐款汇总表 | |||||
截止2022年12月20日 | |||||
序号 | 捐赠单位 | 单位捐赠金额(元) | 个人捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
1 | 广水市民政局 | 8800 | 9.5 | ||
2 | 广水乡村合作投资集团有限公司(绿投) | 2000 | 3300 | 9.8 | |
3 | 气象局 | 1000 | 700 | 9.9 | |
4 | 乡村振兴局 | 200 | 2875 | 9.13 | |
5 | 财政局 | 11000 | 9.14 | ||
6 | 机关事务服务中心 | 1000 | 4620 | 9.14 | |
7 | 大数据管理局 | 1000 | 3567 | 9.15 | |
8 | 公共交易中心 | 700 | 2300 | 9.16 | |
9 | 市委组织部 | 5700 | 9.15 | ||
10 | 红十字会 | 1300 | 9.16 | ||
11 | 广水楚农商村镇银行 | 800 | 9.20 | ||
12 | 广水市人民检察院 | 2000 | 9.20 | ||
13 | 林业局 | 1000 | 16730 | 9.20 | |
14 | 供销社 | 1900 | 9.20 | ||
15 | 总工会 | 500 | 1400 | 9.20 | |
16 | 医保局 | 1000 | 6600 | 9.21 | |
17 | 产业发展服务中心 | 5050 | 9.14 | ||
18 | 人民银行 | 3670 | 9.22 | ||
19 | 招商局 | 500 | 4400 | 9.23 | |
20 | 建行支行 | 6800 | 9.23 | ||
21 | 政法委 | 1000 | 3200 | 9.23 | |
22 | 农业农村局 | 17400 | 9.29 | ||
23 | 市人大常委会办公室 | 2000 | 12500 | 9.29 | |
24 | 市政协办 | 14100 | 10.8 | ||
25 | 城市投资 | 2800 | 10.9 | ||
26 | 第一高级中学 | 10000 | 45458 | 10.11 | |
27 | 纪委 | 1000 | 14000 | 10.11 | |
28 | 水利湖泊局 | 11000 | 21650 | 10.12 | |
29 | 统计局 | 2900 | 10.12 | ||
30 | 工商联 | 500 | 1400 | 10.14 | |
31 | 工商银行 | 5730 | 10.14 | ||
32 | 益众高级中学(老一中) | 21901 | 10.14 | ||
33 | 退伍军人事务局 | 1500 | 3800 | 10.9 | |
34 | 人力资源和社会保障局 | 16200 | 10.21 | ||
35 | 国家税务总局 | 20000 | 21820 | 10.25 | |
36 | 市委编办 | 500 | 1200 | 10.28 | |
37 | 市党校 | 1000 | 3400 | 10.28 | |
38 | 残疾人联合会 | 1300 | 10.28 | ||
39 | 生态环境局 | 3600 | 6100 | 10.28 | |
40 | 邮政银行 | 8900 | 10.28 | ||
41 | 市委办 | 2000 | 7400 | 10.28 | |
42 | 政策研究室 | 1000 | 1400 | 10.28 | |
43 | 交通局 | 6500 | 10100 | 10.31 | |
44 | 信访局 | 500 | 2300 | 10.31 | |
45 | 应急管理局 | 1000 | 2300 | 10.31 | |
46 | 消防大队 | 2000 | 7671 | 10.31 | |
47 | 科技经信局 | 2000 | 6750 | 11.1 | |
48 | 发改委 | 9000 | 11.4 | ||
49 | 教育局 | 14200 | 11.7 | ||
50 | 公安局 | 38868 | 11.4 | ||
51 | 新华书店 | 5000 | 2500 | 11.1 | |
52 | 广水市实验高中 | 30128 | 11.1 | ||
53 | 广水市公共检验检测中心 | 600 | 4400 | 11.11 | |
54 | 市法院 | 17110.72 | 11.14 | ||
55 | 档案馆 | 1000 | 1450 | 11.11 | |
56 | 城管局 | 2000 | 28000 | 11.14 | |
57 | 广水农村商业银行 | 12400 | 37600 | 11.16 | |
58 | 广水盐业(熊伟) | 23977 | 11.17 | ||
59 | 市直机关工委 | 1200 | 11.22 | ||
60 | 农业发展银行 | 1200 | 11.23 | ||
61 | 科协 | 300 | 700 | 11.23 | |
62 | 司法局 | 1500 | 12940 | 11.25 | |
63 | 政府办 | 11150 | 12.1 | ||
64 | 文化和旅游局 | 1200 | 4390 | 12.5 | |
65 | 市场监督管理局 | 5000 | 12.20 | ||
66 | 国能长源湖北新能源有限公司 | 30000 | 10.31 | ||
67 | 广水市佳和新型建材科技 有限公司 | 10000 | 9.5 | ||
68 | 湖北大洋塑胶有限公司 | 20000 | 9.5 | ||
69 | 湖北双剑鼓风机股份有限公司 | 10000 | 9.16 | ||
70 | 湖北港源电气有限公司 | 5000 | 9.9 | ||
71 | 湖北广水军升包装有限公司 | 5000 | 9.13 | ||
72 | 湖北曼利服饰有限公司 | 5000 | 9.11 | ||
73 | 广水市巾帼月嫂培训学校 | 1000 | 9.7 | ||
74 | 广水市府城建筑工程有限责任公司 | 10000 | 9.7 | ||
75 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 | 5000 | 9.11 | ||
76 | 湖北德乐电力科技有限公司 | 5000 | 9.7 | ||
77 | 广水市信达林业工程有限公司 | 5000 | 9.20 | ||
78 | 湖北随州聚宝建材有限公司 | 3000 | 9.29 | ||
79 | 广水吉达塑胶技术有限公司 | 2000 | 10.21 | ||
80 | 湖北腾云农业科技发展有限公司 | 2000 | 10.29 | ||
81 | 湖北广泽印刷有限公司 | 2000 | 11.1 | ||
82 | 湖北三峰透平装备股份有限公司 | 10000 | 11.2 | ||
83 | 欧亚美家居有限公司 | 2000 | 11.1 | ||
84 | 湖北强人药业有限公司 | 20000 | 1300 | 11.1 | |
85 | 湖北至欣药业有限公司 | 20000 | 11.2 | ||
86 | 广水市松淳蛋业有限公司 | 2400 | 11.2 | ||
87 | 湖北四鹏医疗器械有限公司 | 20000 | 3100 | 11.3 | |
88 | 广水天成医疗科技制品有限公司 | 5000 | 11.4 | ||
89 | 湖北润恒环境科技有限公司 | 6000 | 11.23 | ||
90 | 广水市天成混凝土有限公司 | 5000 | 11.23 | ||
91 | 王小玲▲ | 200 | 9.11 | 个人 账户 捐款 无注明单位或其他 信息 | |
92 | 殷曼曼▲ | 1170 | 10.19 | ||
93 | 吴李钊▲ | 3994 | 10.20 | ||
94 | 卢精华▲ | 13504 | 10.24 | ||
95 | 汤涛▲ | 2525 | 10.28 | ||
96 | 厉小文▲ | 3000 | 11.1 | ||
97 | 熊俊东▲ | 16502.5 | 11.2 | ||
98 | 彭意菊▲ | 1505.4 | 11.3 | ||
99 | 邓心荷▲ | 7550.3 | 11.3 | ||
100 | 刘亚玲▲ | 200 | 11.3 | ||
101 | 陈迎春▲ | 1131.66 | 11.4 | ||
102 | 黄军军▲ | 2157 | 11.5 | ||
103 | 张家宝▲ | 5331.3 | 11.7 | ||
104 | 杨华▲ | 8589.5 | 11.11 | ||
105 | 郭仲芝▲ | 10 | 11.12 | ||
106 | 广水师范附属学校 | 2000 | 10005 | 10.27 | |
107 | 广大干部职工 | 2800 | 11.10 | ||
108 | 广水市致远学校 | 39598.1 | 10.27 | ||
109 | 广水市第二实验小学 | 2000 | 19706.5 | 10.28 | |
110 | 广水市书生学校 | 12311.4 | 10.31 | ||
111 | 八一学校 | 2000 | 9687.6 | 11.1 | |
112 | 广水市灵杰双语学校 | 2000 | 10.24 | ||
113 | 广水市职业技术教育中心 | 3000 | 56541.7 | 11.3 | |
114 | 广水市永阳学校 | 3000 | 33429.08 | 11.14 | |
115 | 广水市实验小学 | 6000 | 63206.8 | 11.23 | |
116 | 太平猫子湖 | 300 | 700 | 9.20 | |
117 | 太平镇干部 | 6050 | 10.30 | ||
118 | 太平镇卫生院 | 300 | 5300 | 9.15 | |
119 | 太平左家河村委会 | 300 | 500 | 9.19 | |
120 | 太平国土资源所 | 600 | 400 | 9.19 | |
121 | 太平朱庙村委会 | 300 | 500 | 9.19 | |
122 | 太平高店村委会 | 400 | 600 | 9.19 | |
123 | 太平群联村委会 | 300 | 500 | 9.19 | |
124 | 太平公安派出所 | 300 | 700 | 9.19 | |
125 | 太平农村商业银行支行 | 500 | 1000 | 9.19 | |
126 | 太平镇中心中学行政办 | 1400 | 9.23 | ||
127 | 太平镇中心中学 | 1000 | 5103.8 | 9.23 | |
128 | 太平幼儿园 | 300 | 9.27 | ||
129 | 太平中心幼儿园 | 1300 | 9.23 | ||
130 | 太平镇红旗中心小学 | 1200 | 9.23 | ||
131 | 太平镇红旗中心中学 | 500 | 9.27 | ||
132 | 太平高店中心小学 | 2174.5 | 9.23 | ||
133 | 太平中心小学 | 800 | 4903 | 9.27 | |
134 | 太平镇幼儿园 | 300 | 500 | 9.27 | |
135 | 太平镇 | 11100 | 9.30 | ||
136 | 蔡河监生中心小学 | 1,850 | 10.9 | ||
137 | 蔡河镇小河中心小学 | 1,303 | 10.9 | ||
138 | 蔡河镇中心小学 | 6,051 | 10.9 | ||
139 | 蔡河镇中心中学 | 7,635 | 10.9 | ||
140 | 蔡河镇黄土中心小学 | 1,452 | 10.9 | ||
141 | 蔡河镇中心幼儿园 | 1,200 | 10.9 | ||
142 | 蔡河镇北街幼儿园 | 700 | 10.9 | ||
143 | 蔡河甸子山社区居民委员会 | 350 | 10.9 | ||
144 | 蔡河镇南界村村民委员会 | 500 | 10.9 | ||
145 | 蔡河镇老虎岗村村民委员会 | 250 | 10.9 | ||
146 | 蔡河镇兴安村村民委员会 | 300 | 10.9 | ||
147 | 蔡河镇白果村村民委员会 | 200 | 10.9 | ||
148 | 蔡河镇灯岗村村民委员会 | 250 | 10.9 | ||
149 | 蔡河镇机场村村民委员会 | 500 | 10.9 | ||
150 | 蔡河镇杏仁山村村民委员会 | 250 | 10.9 | ||
151 | 蔡河镇麻稂市村村民委员会 | 100 | 10.9 | ||
152 | 蔡河镇柏树巷村村民委员会 | 300 | 10.9 | ||
153 | 蔡河镇小河村村民委员会 | 250 | 10.9 | ||
154 | 蔡河镇木搭桥村村民委员会 | 300 | 10.9 | ||
155 | 蔡河镇杨坡村村民委员会 | 250 | 10.9 | ||
156 | 蔡河镇牛车湾村村民委员会 | 250 | 10.9 | ||
157 | 蔡河镇黄土关村村民委员会 | 300 | 10.9 | ||
158 | 蔡河镇石堰塘村村民委员会 | 300 | 10.9 | ||
159 | 蔡河镇六合村村民委员会 | 300 | 10.9 | ||
160 | 蔡河镇三山村村民委员会 | 200 | 10.9 | ||
161 | 蔡河镇院子湾村村民委员会 | 350 | 10.9 | ||
162 | 蔡河镇观音堂村村民委员会 | 300 | 10.9 | ||
163 | 蔡河镇白水河村村民委员会 | 200 | 10.9 | ||
164 | 蔡河镇大庙村村民委员会 | 250 | 10.9 | ||
165 | 蔡河镇徐店村村民委员会 | 200 | 10.9 | ||
166 | 蔡河镇楼坊村村民委员会 | 200 | 10.9 | ||
167 | 蔡河镇干部职工 | 5,500 | 10.9 | ||
168 | 蔡河财政所 | 1,100 | 10.9 | ||
169 | 蔡河镇畜牧兽医防疫站 | 500 | 10.9 | ||
170 | 蔡河镇卫生院 | 5,800 | 10.9 | ||
171 | 蔡河镇农业技术推广中心 | 500 | 10.9 | ||
172 | 蔡河镇司法所 | 200 | 10.9 | ||
173 | 蔡河镇市场监督所 | 200 | 10.9 | ||
174 | 湖北佳创兴精密机械 有限公司 | 2000 | 10.9 | ||
175 | 湖北金悦农产品开发 有限公司 | 1000 | 10.9 | ||
176 | 广水市富楚建筑材料 有限公司 | 500 | 10.9 | ||
177 | 杏仁山壮壮种养殖专业 合作社 | 500 | 10.9 | ||
178 | 广办铁路幼儿园 | 2025 | 10.19 | ||
179 | 广办中心中学 | 1000 | 10.19 | ||
180 | 广办第一完全小学 | 10730 | 10.24 | ||
181 | 广办西河完全小学 | 1280 | 10.21 | ||
182 | 广办中心中学 | 1832 | 10.24 | ||
183 | 武元初级中学 | 6536.1 | 10.24 | ||
184 | 广办中心幼儿园 | 1980 | 10.19 | ||
185 | 杨寨镇中学 | 1000 | 11.2 | ||
186 | 杨寨镇小学 | 1000 | 11.2 | ||
187 | 杨寨余店中心小学 | 500 | 1943 | 11.2 | |
188 | 杨寨邓店 | 500 | 11.2 | ||
189 | 杨寨京桥 | 500 | 11.2 | ||
190 | 杨寨杨湾 | 500 | 11.2 | ||
191 | 杨寨京桥小学 | 1132 | 11.3 | ||
192 | 杨寨镇邓店小学 | 1804.5 | 11.8 | ||
193 | 杨寨镇杨湾中心小学 | 1564 | 11.9 | ||
194 | 杨寨中心中学 | 10207.1 | 11.14 | ||
195 | 城郊北斗师生捐款 | 300 | 3991.5 | 11.4 | |
196 | 城郊应台小学 | 14141.5 | 11.11 | ||
197 | 城郊中心幼儿园 | 500 | 1300 | 10.28 | |
198 | 城郊中心小学 | 9883.5 | 11.14 | ||
199 | 城郊中心中学 | 23360.7 | 11.8 | ||
200 | 城郊大邦小学 | 1468 | 11.4 | ||
201 | 李店镇干部职工 | 15168 | 10.27 | ||
202 | 李店中心小学 | 8320 | 10.28 | ||
203 | 李店中心幼儿园 | 2746.6 | 11.2 | ||
204 | 李店中心中学 | 6156 | 11.3 | ||
205 | 李店初级中学 | 6686 | 11.2 | ||
206 | 李店应店小学 | 2322 | 11.4 | ||
207 | 李店草店小学 | 1850 | 11.4 | ||
208 | 关庙龙泉小学 | 1900 | 10.2 | ||
209 | 关庙中心幼儿园 | 300 | 2265 | 10.25 | |
210 | 关庙镇中心中学 | 500 | 6600 | 10.25 | |
211 | 关庙镇天子完全小学 | 300 | 2208 | 10.25 | |
212 | 关庙镇中心小学 | 500 | 5971.5 | 10.26 | |
213 | 陈巷寿山小学学生 | 1321.5 | 11.2 | ||
214 | 陈巷镇中心幼儿园 | 3449.5 | 11.2 | ||
215 | 陈巷镇中心小学 | 7453.1 | 11.1 | ||
216 | 陈巷镇幸福中心小学 | 2954 | 11.4 | ||
217 | 陈巷刘店小学 | 996.5 | 11.8 | ||
218 | 郝店镇干部职工 | 11430 | 11.2 | ||
219 | 郝店镇关店小学 | 2434.7 | 10.26 | ||
220 | 郝店镇中心中学 | 9231.5 | 10.26 | ||
221 | 郝店中心幼儿园 | 500 | 970 | 10.26 | |
222 | 郝店镇小学 | 6913 | 10.27 | ||
223 | 郝店高楼小学 | 1490 | 10.26 | ||
224 | 马坪镇政府干部职工 | 17220 | 9.29 | ||
225 | 马坪镇中心中学 | 9574.5 | 9.29 | ||
226 | 马坪镇中心幼儿园 | 980 | 9.29 | ||
227 | 马坪镇双河中心小学 | 300 | 9.29 | ||
228 | 马坪镇中心小学 | 10173 | 9.29 | ||
229 | 广水市锐特运动服饰 有限公司 | 1000 | 9.29 | ||
230 | 广水市正鸿晟家居建材 有限公司 | 1000 | 9.29 | ||
231 | 湖北金方格复合材料 有限公司 | 1000 | 9.29 | ||
232 | 湖北荣锐新材料有限公司 | 1000 | 9.29 | ||
233 | 湖北焱睿新材料有限公司 | 1000 | 9.29 | ||
234 | 湖北盈兴汽车配件有限公司 | 999.99 | 9.29 | ||
235 | 马坪国土资源所 | 1000 | 9.29 | ||
236 | 马坪镇福利院 | 300 | 9.29 | ||
237 | 马坪镇柏林村村民委员会 | 300 | 9.29 | ||
238 | 马坪镇车站村村民委员会 | 300 | 9.29 | ||
239 | 马坪镇峰山村村民委员会 | 300 | 9.29 | ||
240 | 马坪镇龟山村村民委员会 | 300 | 9.29 | ||
241 | 马坪镇胡家岩村村民委员会 | 300 | 9.29 | ||
242 | 马坪镇黄金畈村村民委员会 | 500 | 9.29 | ||
243 | 马坪镇军山社区居民委员会 | 300 | 9.29 | ||
244 | 马坪镇棚子岗村村民委员会 | 300 | 9.29 | ||
245 | 马坪镇三里岗村村民委员会 | 500 | 9.29 | ||
246 | 马坪镇随应桥村村民委员会 | 500 | 9.29 | ||
247 | 马坪镇严舒畈村村民委员会 | 300 | 9.29 | ||
248 | 中国邮政集团有限公司湖北省广水市分公司 | 500 | 9.29 | ||
249 | 中国电信股份有限公司广水分公司 | 300 | 9.29 | ||
250 | 马坪镇卫生院 | 500 | 9.29 | ||
251 | 十里干部职工捐款 | 30230 | 12.8 | ||
252 | 十里同兴小学 | 1818 | 10.26 | ||
253 | 十里中心幼儿园 | 2984.5 | 10.28 | ||
254 | 十里蒋林中心小学 | 2495.5 | 10.28 | ||
255 | 十里中心中学 | 18865.4 | 10.28 | ||
256 | 十里宝林幼儿园 | 850 | 10.31 | ||
257 | 十里宝林中心中学 | 2344 | 10.31 | ||
258 | 长岭镇平岭中学 | 9535.1 | 10.31 | ||
259 | 长岭平林中学 | 5450 | 11.3 | ||
260 | 长岭中学小学 | 9624.2 | 11.4 | ||
261 | 长岭镇中心中学 | 1000 | 10706.2 | 11.8 | |
262 | 骆店草店小学 | 1248.5 | 11.4 | ||
263 | 骆店联兴小学 | 807.5 | 11.3 | ||
264 | 骆店中心幼儿园 | 1643 | 11.3 | ||
265 | 骆店镇干部职工 | 8638 | 10.26 | ||
266 | 骆店中心中学 | 1100 | 11.2 | ||
267 | 骆店中心小学 | 5972 | 11.7 | ||
268 | 骆店中心中学 | 8039 | 11.6 | ||
合计 | 350900 | 1382348.95 | |||
总计 | 1733248.95 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?