广水市2023年度危房改造拨款名单(2) | |||||
合计:880500元 | |||||
序号 | 镇 | 村 | 姓名 | 贫困户类型 | 补助金额(元) |
1 | 李店镇 | 雷庙村 | 雷* | 农村低保户 | 12500 |
2 | 李店镇 | 雷庙村 | 陈*付 | 二级残疾 | 12500 |
3 | 李店镇 | 张杨村 | 张*东 | 农村低保户 | 12500 |
4 | 李店镇 | 飞跃村 | 李*清 | 其他脱贫户 | 12500 |
5 | 马坪镇 | 峰山村 | 杨*爱 | 其他脱贫户 | 12500 |
6 | 马坪镇 | 峰山村 | 张*兵 | 其他脱贫户 | 12500 |
7 | 马坪镇 | 黄金畈村 | 余*明 | 其他脱贫户 | 12500 |
8 | 马坪镇 | 龟山村 | 杜*灵 | 其他脱贫户 | 20000 |
9 | 马坪镇 | 车站村 | 郑*仙 | 农村低保户 | 20000 |
10 | 马坪镇 | 峰山村 | 朱*东 | 其他脱贫户 | 12500 |
11 | 马坪镇 | 新河村 | 喻*秀 | 其他脱贫户 | 20000 |
12 | 马坪镇 | 棚子岗村 | 王*合 | 农村低保户 | 12500 |
13 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 匡*远 | 其他脱贫户 | 12500 |
14 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 朱*国 | 其他脱贫户 | 12500 |
15 | 陈巷镇 | 唐氏祠村 | 匡*富 | 农村低保户 | 12500 |
16 | 陈巷镇 | 水寨村 | 乐*华 | 基本生活出现严重困难家庭 | 12500 |
17 | 陈巷镇 | 高庙村 | 吉*林 | 其他脱贫户 | 12500 |
18 | 陈巷镇 | 金山村 | 汪*顺 | 其他脱贫户 | 12500 |
19 | 陈巷镇 | 轭头村 | 王*章 | 其他脱贫户 | 12500 |
20 | 陈巷镇 | 轭头村 | 章*旺 | 其他脱贫户 | 12500 |
21 | 城郊办 | 银河村 | 周*凤 | 其他脱贫户 | 20000 |
22 | 太平镇 | 东河村 | 熊* | 农村低保户 | 20000 |
23 | 太平镇 | 高店村 | 徐*力 | 其他脱贫户 | 12500 |
24 | 太平镇 | 明寨村 | 李*霞 | 其他脱贫户 | 12500 |
25 | 太平镇 | 群联村 | 祝*洲 | 农村低保户 | 12500 |
26 | 太平镇 | 群益村 | 张*生 | 其他脱贫户 | 12500 |
27 | 太平镇 | 西河村 | 马*堂 | 其他脱贫户 | 12500 |
28 | 太平镇 | 响水潭村 | 阳* | 边缘易致贫户 | 20000 |
29 | 太平镇 | 响水潭村 | 阳*友 | 农村低保户 | 20000 |
30 | 太平镇 | 响水潭村 | 吴*楚 | 其他脱贫户 | 20000 |
31 | 太平镇 | 响水潭村 | 吴*安 | 其他脱贫户 | 12500 |
32 | 太平镇 | 朱庙村 | 王*菊 | 其他脱贫户 | 20000 |
33 | 太平镇 | 明寨村 | 明*卫 | 边缘易致贫户 | 20000 |
34 | 太平镇 | 红旗村 | 张*友 | 农村低保户 | 20000 |
35 | 蔡河 | 石堰塘 | 陈*凤 | 农村分散供养特困人员 | 12500 |
36 | 蔡河镇 | 院子湾村 | 殷*明 | 农村低保户 | 12500 |
37 | 蔡河镇 | 院子湾村 | 刘 * | 农村低保户 | 12500 |
38 | 蔡河镇 | 黄土关村 | 董*阳 | 农村低保户 | 20000 |
39 | 广办 | 南山村 | 阳*毛 | 其他脱贫户 | 12500 |
40 | 广办 | 土门村 | 熊*安 | 其他脱贫户 | 12500 |
41 | 广办 | 松林村 | 刘*龙 | 其他脱贫户 | 12500 |
42 | 广办 | 南山村 | 周*军 | 其他脱贫户 | 12500 |
43 | 吴店镇 | 东湾村 | 方*巴 | 农村分散供养特困人员 | 28000 |
44 | 吴店镇 | 浆溪店村 | 金*元 | 其他脱贫户 | 12500 |
45 | 吴店镇 | 浆溪店村 | 湛*丽 | 其他脱贫户 | 20000 |
46 | 吴店镇 | 楼子湾村 | 冯*启 | 边缘易致贫户 | 12500 |
47 | 吴店镇 | 双岗村 | 冯*忠 | 边缘易致贫户 | 20000 |
48 | 吴店镇 | 徐家山村 | 汪*洋 | 其他脱贫户 | 20000 |
49 | 城郊办 | 三星村 | 魏*保 | 边缘易致贫户 | 12500 |
50 | 城郊办 | 三星村 | 张*明 | 二级残疾 | 20000 |
51 | 城郊办 | 三星村 | 王*兰 | 一级残疾 | 12500 |
52 | 城郊办 | 杨河村 | 徐*甫 | 农村低保户 | 12500 |
53 | 城郊办 | 杨河村 | 杨*金 | 二级残疾 | 12500 |
54 | 城郊办 | 杨河村 | 王* | 农村低保户 | 12500 |
55 | 城郊办 | 油榨桥村 | 余*安 | 基本生活出现严重困难家庭 | 20000 |
56 | 城郊办 | 韩家堰 | 刘*海 | 边缘易致贫户 | 12500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?