时间 | PM2.5 (ug/m3) | PM10 (ug/m3) | O3 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | SO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 空气质量 | 等级 |
2021-8-01 | 30 | 47 | 145 | 11 | 6 | 1 | 89 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-02 | 28 | 47 | 135 | 8 | 7 | 1 | 80 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-03 | 31 | 51 | 127 | 7 | 10 | 1.1 | 73 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-04 | 17 | 25 | 95 | 7 | 12 | 0.7 | 48 | - | 优 | 一级 |
2021-8-05 | 15 | 23 | 108 | 5 | 7 | 0.5 | 57 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-06 | 18 | 28 | 107 | 6 | 17 | 0.5 | 56 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-07 | 20 | 34 | 111 | 6 | 12 | 0.5 | 60 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-08 | 30 | 32 | 109 | 6 | 13 | 0.5 | 58 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-09 | 16 | 25 | 100 | 6 | 15 | 0.5 | 50 | - | 优 | 一级 |
2021-8-10 | 21 | 31 | 74 | 5 | 11 | 0.6 | 37 | - | 优 | 一级 |
2021-8-11 | 18 | 27 | 68 | 6 | 7 | 0.6 | 34 | - | 优 | 一级 |
2021-8-12 | 9 | 12 | 100 | 4 | 6 | 0.5 | 50 | - | 优 | 一级 |
2021-8-13 | 12 | 18 | 114 | 4 | 7 | 0.4 | 62 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-14 | 15 | 19 | 104 | 4 | 8 | 0.5 | 54 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-15 | 20 | 29 | 95 | 5 | 12 | 0.6 | 48 | - | 优 | 一级 |
2021-8-16 | 13 | 19 | 80 | 5 | 9 | 0.6 | 40 | - | 优 | 一级 |
2021-8-17 | 10 | 18 | 87 | 4 | 6 | 0.6 | 44 | - | 优 | 一级 |
2021-8-18 | 17 | 26 | 101 | 6 | 14 | 0.6 | 51 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-19 | 24 | 35 | 148 | 7 | 14 | 0.7 | 90 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-20 | 19 | 23 | 70 | 9 | 9 | 0.6 | 35 | - | 优 | 一级 |
2021-8-21 | 17 | 28 | 122 | 4 | 8 | 0.8 | 69 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-22 | 25 | 40 | 122 | 6 | 6 | 0.8 | 69 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-23 | 15 | 18 | 81 | 4 | 12 | 0.7 | 41 | - | 优 | 一级 |
2021-8-24 | 19 | 34 | 101 | 5 | 18 | 0.7 | 51 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-25 | 32 | 47 | 87 | 6 | 14 | 0.7 | 47 | - | 优 | 一级 |
2021-8-26 | 15 | 25 | 90 | 5 | 24 | 0.5 | 45 | - | 优 | 一级 |
2021-8-27 | 8 | 11 | 71 | 4 | 9 | 0.5 | 36 | 优 | 一级 | |
2021-8-28 | 无数据 | |||||||||
2021-8-29 | 24 | 41 | 118 | 5 | 11 | 0.8 | 65 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-30 | 20 | 32 | 109 | 6 | 9 | 0.7 | 58 | O3 | 良 | 二级 |
2021-8-31 | 21 | 33 | 116 | 10 | 7 | 0.9 | 64 | O3 | 良 | 二级 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?