月份 | PM2.5(ug/m3) | PM10(ug/m3) | O3_8h(90 百分位) (ug/m3) | NO2(ug/m3) | SO2(ug/m3) | CO(95百分位) (mg/m3) | 各类型天数 | 优良天数 | 有效天数 | 总天数 | 优良率% | |||||
优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | |||||||||||
1 | 69 | 115 | 81 | 30 | 10 | 1.4 | 0 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 20 | 31 | 31 | 64.5 |
2 | 50 | 77 | 108 | 17 | 8 | 1.1 | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | 28 | 89.3 |
3 | 28 | 55 | 107 | 20 | 7 | 1 | 8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 31 | 31 | 87.1 |
4 | 27 | 49 | 126 | 16 | 8 | 0.8 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 30 | 93.1 |
5 | 27 | 58 | 134 | 13 | 8 | 0.9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 100 |
6 | 24 | 44 | 161 | 11 | 8 | 0.8 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 30 | 86.7 |
7 | 19 | 28 | 113 | 8 | 8 | 0.9 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 31 | 100 |
8 | 19 | 29 | 128 | 6 | 11 | 1.0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 31 | 100 |
1-8 | 32 | 56 | 132 | 15 | 9 | 1.0 | 77 | 139 | 20 | 2 | 2 | 0 | 216 | 240 | 243 | 90.0 |
上年同期 | 35 | 61 | 150 | 15 | 9 | 1.3 | 70 | 136 | 31 | 3 | 0 | 0 | 206 | 240 | 244 | 85.8 |
同比 | -8.6% | -8.2% | -12.0% | 0% | 0% | -23.1% | 7 | 3 | -11 | -1 | 2 | 0 | 10 | 0 | -1 | 4.2 |
以上数据为剔除沙尘天气影响日数据。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?