根据民政部《特困人员认定办法》规定,城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,同时具备以下条件的,应当依法纳入特困人员救助供养范围:①无劳动能力;②无生活来源;③无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力。2023年广水市农村分散、集中特困人员月生活补助标准为666元,月护理标准为358元;城市居住、临时外出、补办备案分散、集中特困人员月生活补助标准为727元,护理标准为391元。经过入户调查、民主评议、镇(办)审核、市民政局审批,柏树巷村纳入特困人员 16 人,现公示如下,请予监督。如有异议,请及时举报。
姓名 | 供养方式 | 性别 | 生活补助 | 护理标准 |
夏*付 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
严*明 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
万*清 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
李*德 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
李*新 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
严*才 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
吴*金 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
郝*兴 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
韩*友 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
严*五 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
严*四 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
余*清 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
余*亮 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
严*华 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
杨*成 | 农村分散供养 | 男 | 666.0 | 358.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?