旱灾临时生活困难救助发放记录 | ||||||||||
市(州) | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村组(社区) | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 救助人口(人) | 发放救助款(元) | 发放时间 | 卡号 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 梁远金 | 420***********7812 | 8组当子湾 | 450.00 | 810**********3894 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 周呈文 | 422***********781X | 8组肖家湾 | 360.00 | 81**********513 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张祖元 | 422***********7815 | 8组肖家湾 | 450.00 | 810**********855 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 陈家友 | 422***********783X | 9组王家湾 | 360.00 | 810**********228 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 陈传佩 | 422***********781X | 10组小胡家湾 | 450.00 | 810**********822 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 付继发 | 422***********7855 | 10组小胡家湾 | 450.00 | 810**********520 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 季家友 | 420***********7812 | 11组余家岗 | 180.00 | 810**********032 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 汪明德 | 422***********7813 | 12组黄家湾 | 180.00 | 810**********901 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 周新华 | 420***********7811 | 15组大城关 | 270.00 | 810**********341 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 李平岩 | 412***********3364 | 15组大城关 | 360.00 | 810**********440 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 章致贵 | 422***********7820 | 15组大城关 | 450.00 | 810**********225 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 陈云秀 | 422***********8135 | 16组闵家湾 | 180.00 | 810**********538 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 朱光友 | 422***********7814 | 1组朱家楼子湾 | 450.00 | 810**********859 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张祖良 | 422***********7810 | 2组南张家湾 | 270.00 | 810**********845 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 何光云 | 422***********7833 | 5组关家湾 | 180.00 | 810**********088 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张成书 | 420***********7814 | 2组南张家湾 | 180.00 | 810**********353 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杜志才 | 422***********7811 | 4组杜家岗 | 270.00 | 810**********182 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 华运发 | 421***********7515 | 5组关家湾 | 360.00 | 810**********602 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杜志本 | 422***********7834 | 4组杜家岗 | 270.00 | 810**********119 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张成曲 | 420***********7810 | 5组关家湾 | 270.00 | 810**********353 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 周伟 | 420***********8150 | 3组高楼街 | 450.00 | 810**********233 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张祖安 | 422***********7814 | 2组南张家湾 | 360.00 | 810**********273 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杜志付 | 422***********7814 | 4组杜家岗 | 360.00 | 811**********957 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 陈昌斌 | 420***********7818 | 3组高楼街 | 180.00 | 810**********805 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 王辉 | 420***********7819 | 1组朱家楼子湾 | 180.00 | 810**********382 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 湛开军 | 420***********7819 | 5组三板桥 | 270.00 | 810**********544 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 朱明贵 | 422***********7816 | 5组关家湾 | 360.00 | 810**********517 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 吴本红 | 422***********7856 | 7组吴家湾 | 270.00 | 810**********170 | ||
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 王立贵 | 422***********7813 | 3组高楼街 | 180.00 | 810**********879 | ||
9000.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?