市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 梁远德 | 一般户 | 5 | 高楼村八组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张祖元 | 一般户 | 5 | 高楼村八组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 付发伦 | 一般户 | 7 | 高楼村八组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 陈前保 | 一般户 | 6 | 高楼村九组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 陈传佩 | 一般户 | 6 | 高楼村十组 | 低温冷冻灾害 | 6 | 三类 | 900 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 陈训贵 | 一般户 | 4 | 殷家冲十一组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 彭长春 | 一般户 | 4 | 高楼村十二组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 沈贵恩 | 一般户 | 5 | 高楼村十二组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 胡世华 | 一般户 | 4 | 高楼村十七组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 闵文洲 | 一般户 | 4 | 高楼村十四组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 章致贵 | 一般户 | 9 | 高楼村十五组 | 低温冷冻灾害 | 7 | 三类 | 1050 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 李平岩 | 一般户 | 4 | 高楼村十五组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 雷光兵 | 一般户 | 3 | 高楼村十五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 王兴国 | 一般户 | 3 | 高楼村十三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 付发伦 | 一般户 | 3 | 高楼村九组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 左涛 | 一般户 | 5 | 高楼村八组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 周新华 | 一般户 | 4 | 高楼村十五组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 黄祖兴 | 一般户 | 3 | 高楼村八组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 闵光兵 | 一般户 | 4 | 高楼村十四组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 潘成荣 | 一般户 | 6 | 高楼村十三组 | 低温冷冻灾害 | 6 | 三类 | 900 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 彭长友 | 一般户 | 3 | 高楼村十三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 梁远金 | 一般户 | 5 | 高楼村八组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 汪明友 | 一般户 | 2 | 高楼村十二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杨永英 | 一般户 | 2 | 高楼村十五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 左大平 | 一般户 | 4 | 高楼村十一组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 沈家金 | 一般户 | 3 | 高楼村十二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 孙章海 | 一般户 | 4 | 高楼村十二组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 周意群 | 一般户 | 3 | 高楼村十三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张祖蓉 | 其他困难户 | 3 | 高楼村十三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 彭长军 | 一般户 | 4 | 高楼村十三组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 涂厚意 | 低保户 | 1 | 高楼村十三组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 二类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 李玉玲 | 一般户 | 4 | 高楼村一组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 朱光太 | 一般户 | 5 | 高楼村一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 朱明学 | 一般户 | 3 | 高楼村一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 喻才珍 | 一般户 | 4 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张祖安 | 一般户 | 4 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张德兵 | 一般户 | 6 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张祖强 | 其他困难户 | 2 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 王茂富 | 一般户 | 7 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张祖春 | 低保户 | 4 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 陈传保 | 一般户 | 6 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张祖良 | 其他困难户 | 6 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张成书 | 其他困难户 | 2 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 潘清树 | 一般户 | 2 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杜志才 | 一般户 | 3 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 李成勇 | 低保户 | 4 | 高楼街三组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 陈玉兰 | 一般户 | 5 | 高楼村四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 梅诗国 | 一般户 | 3 | 高楼街三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 董本发 | 一般户 | 2 | 高楼街三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 刘章兵 | 一般户 | 4 | 高楼街三组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张应玲 | 低保户 | 3 | 高楼街三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 潘忠波 | 一般户 | 3 | 高楼街三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张祖海 | 一般户 | 3 | 高楼街三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 陈家毅 | 一般户 | 4 | 高楼街三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张虎 | 一般户 | 3 | 高楼街三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杜志本 | 一般户 | 3 | 高楼村四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 章秀芳 | 一般户 | 4 | 高楼村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杜志仕 | 一般户 | 3 | 高楼村四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杜运基 | 一般户 | 2 | 高楼村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杜要基 | 一般户 | 3 | 高楼村四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张常义 | 一般户 | 2 | 高楼村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 华文国 | 一般户 | 2 | 高楼村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杨国凤 | 一般户 | 3 | 高楼村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 刘伦海 | 一般户 | 4 | 高楼村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张成曲 | 其他困难户 | 2 | 高楼村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 汪兆君 | 一般户 | 4 | 高楼村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张明元 | 一般户 | 2 | 高楼村六组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 杨永兴 | 一般户 | 2 | 高楼村六组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 李成芳 | 一般户 | 5 | 高楼村六组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 周云霞 | 低保户 | 2 | 高楼村一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 祝道成 | 一般户 | 3 | 高楼村七组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 刘涛 | 一般户 | 3 | 高楼村七组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 吴本兵 | 一般户 | 3 | 高楼村七组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 吴本义 | 一般户 | 2 | 高楼村七组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 吴本艮 | 特困供养人员 | 1 | 高楼村七组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 高秀英 | 一般户 | 4 | 高楼村八组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 张德升 | 一般户 | 3 | 高楼村二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 祝道云 | 低保户 | 1 | 高楼村七组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 王辉 | 一般户 | 5 | 高楼村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 叶玉英 | 一般户 | 5 | 高楼村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 高楼村 | 华运强 | 一般户 | 2 | 高楼村五组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 |
249 | 37500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?