| 补贴公示表 | ||||||
| 公示日期:2025年06月17日至2025年06月27日 | ||||||
| 乡(镇):郝店镇 村:高楼村 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 邢明前 | 高楼村01组 | 6.63 | 70.26 | 465.82 | |
| 2 | 朱勇宏 | 高楼村01组 | 5.20 | 70.26 | 365.35 | |
| 3 | 华德意 | 高楼村01组 | 4.28 | 70.26 | 300.71 | |
| 4 | 朱春光 | 高楼村01组 | 8.45 | 70.26 | 593.70 | |
| 5 | 周云霞 | 高楼村01组 | 8.81 | 70.26 | 618.99 | 确权人为公公刘自前 |
| 6 | 朱明国 | 高楼村01组 | 3.96 | 70.26 | 278.23 | |
| 7 | 朱光志 | 高楼村01组 | 3.96 | 70.26 | 278.23 | |
| 8 | 张祖运 | 高楼村01组 | 6.90 | 70.26 | 484.79 | |
| 9 | 刘自祥 | 高楼村01组 | 11.89 | 70.26 | 835.39 | |
| 10 | 刘波 | 高楼村01组 | 7.80 | 70.26 | 548.03 | |
| 11 | 朱光友 | 高楼村01组 | 4.80 | 70.26 | 337.25 | |
| 12 | 刘伦利 | 高楼村01组 | 12.70 | 70.26 | 892.30 | |
| 13 | 王新贵 | 高楼村01组 | 4.40 | 70.26 | 309.14 | |
| 14 | 朱光太 | 高楼村01组 | 6.70 | 70.26 | 470.74 | |
| 15 | 殷克明 | 高楼村01组 | 4.35 | 70.26 | 305.63 | |
| 16 | 朱明学 | 高楼村01组 | 5.74 | 70.26 | 403.29 | |
| 17 | 刘能友 | 高楼村01组 | 3.38 | 70.26 | 237.48 | 确权人为父亲刘自宪面积6.76亩分户于刘能友3.38亩 |
| 18 | 刘伦友 | 高楼村01组 | 8.57 | 70.26 | 602.13 | |
| 19 | 邢瑞 | 高楼村01组 | 9.27 | 70.26 | 651.31 | 确权人父亲邢明德已过世 |
| 20 | 邢光和 | 高楼村01组 | 2.46 | 70.26 | 172.84 | |
| 21 | 朱永国 | 高楼村01组 | 5.88 | 70.26 | 413.13 | |
| 22 | 杨以芹 | 高楼村01组 | 6.28 | 70.26 | 441.23 | 确权人为丈夫朱俊 |
| 23 | 朱洁 | 高楼村01组 | 5.37 | 70.26 | 377.30 | |
| 24 | 朱明安 | 高楼村01组 | 5.97 | 70.26 | 419.45 | |
| 25 | 朱明海 | 高楼村01组 | 5.36 | 70.26 | 376.59 | |
| 26 | 朱明保 | 高楼村01组 | 4.50 | 70.26 | 316.17 | |
| 27 | 朱明元 | 高楼村01组 | 4.00 | 70.26 | 281.04 | |
| 28 | 朱光元 | 高楼村01组 | 2.87 | 70.26 | 201.65 | |
| 29 | 邢光兵 | 高楼村01组 | 7.21 | 70.26 | 506.57 | |
| 30 | 刘伦保 | 高楼村01组 | 6.36 | 70.26 | 446.85 | |
| 31 | 刘伦国 | 高楼村01组 | 5.32 | 70.26 | 373.78 | |
| 32 | 邢光财 | 高楼村01组 | 4.30 | 70.26 | 302.12 | |
| 33 | 邢明发 | 高楼村01组 | 5.67 | 70.26 | 398.37 | |
| 34 | 刘伦海 | 高楼村01组 | 5.68 | 70.26 | 399.08 | |
| 35 | 刘自家 | 高楼村01组 | 6.38 | 70.26 | 448.26 | |
| 36 | 闵文莲 | 高楼村01组 | 2.98 | 70.26 | 209.37 | |
| 37 | 潘曾洋 | 高楼村01组 | 5.85 | 70.26 | 411.02 | |
| 38 | 刘能福 | 高楼村01组 | 3.38 | 70.26 | 237.48 | 确权人为父亲刘自宪面积6.76亩分户于刘能福3.38亩 |
| 39 | 汪秀玲 | 高楼村02组 | 7.09 | 70.26 | 498.14 | 确权人为公公张祖兴 |
| 40 | 王登国 | 高楼村02组 | 7.87 | 70.26 | 552.95 | |
| 41 | 陈传志 | 高楼村02组 | 6.63 | 70.26 | 465.82 | |
| 42 | 陈传付 | 高楼村02组 | 6.67 | 70.26 | 468.63 | |
| 43 | 陈传发 | 高楼村02组 | 8.33 | 70.26 | 585.27 | |
| 44 | 周成秀 | 高楼村02组 | 4.34 | 70.26 | 304.93 | |
| 45 | 潘清树 | 高楼村02组 | 3.07 | 70.26 | 215.70 | |
| 46 | 张祖友 | 高楼村02组 | 6.30 | 70.26 | 442.64 | |
| 47 | 王茂富 | 高楼村02组 | 7.47 | 70.26 | 524.84 | |
| 48 | 张浩 | 高楼村02组 | 5.78 | 70.26 | 406.10 | |
| 49 | 张成书 | 高楼村02组 | 5.47 | 70.26 | 384.32 | |
| 50 | 张德兵 | 高楼村02组 | 7.43 | 70.26 | 522.03 | |
| 51 | 张德升 | 高楼村02组 | 5.05 | 70.26 | 354.81 | |
| 52 | 张祖金 | 高楼村02组 | 9.97 | 70.26 | 700.49 | |
| 53 | 张祖建 | 高楼村02组 | 6.77 | 70.26 | 475.66 | |
| 54 | 潘成兵 | 高楼村02组 | 2.08 | 70.26 | 146.14 | |
| 55 | 张祖强 | 高楼村02组 | 4.81 | 70.26 | 337.95 | |
| 56 | 张建华 | 高楼村02组 | 7.77 | 70.26 | 545.92 | 确权人为父亲张成国已过世 |
| 57 | 王登友 | 高楼村02组 | 10.23 | 70.26 | 718.76 | |
| 58 | 王立国 | 高楼村02组 | 4.53 | 70.26 | 318.28 | |
| 59 | 陈传保 | 高楼村02组 | 7.00 | 70.26 | 491.82 | |
| 60 | 陈传国 | 高楼村02组 | 4.85 | 70.26 | 340.76 | |
| 61 | 杜志才 | 高楼村02组 | 7.70 | 70.26 | 541.00 | |
| 62 | 张祖良 | 高楼村02组 | 6.37 | 70.26 | 447.56 | |
| 63 | 张建军 | 高楼村02组 | 3.91 | 70.26 | 274.72 | |
| 64 | 张祖兵 | 高楼村02组 | 7.15 | 70.26 | 502.36 | |
| 65 | 张祖春 | 高楼村02组 | 6.62 | 70.26 | 465.12 | |
| 66 | 王登平 | 高楼村02组 | 7.93 | 70.26 | 557.16 | |
| 67 | 孙章莲 | 高楼村02组 | 8.28 | 70.26 | 581.75 | |
| 68 | 王茂国 | 高楼村02组 | 5.72 | 70.26 | 401.89 | |
| 69 | 张祖安 | 高楼村02组 | 8.40 | 70.26 | 590.18 | |
| 70 | 陈延菊 | 高楼村02组 | 8.47 | 70.26 | 595.10 | |
| 71 | 王立新 | 高楼村02组 | 4.50 | 70.26 | 316.17 | |
| 72 | 王立斌 | 高楼村02组 | 7.21 | 70.26 | 506.57 | |
| 73 | 潘成荣 | 高楼村02组 | 4.44 | 70.26 | 311.95 | |
| 74 | 潘军伊 | 高楼村02组 | 2.86 | 70.26 | 200.94 | |
| 75 | 张成忠 | 高楼村02组 | 4.03 | 70.26 | 283.15 | |
| 76 | 张成楼 | 高楼村02组 | 7.75 | 70.26 | 544.52 | |
| 77 | 张祖清 | 高楼村02组 | 7.70 | 70.26 | 541.00 | |
| 78 | 杜永红 | 高楼村02组 | 4.25 | 70.26 | 298.61 | |
| 79 | 潘达 | 高楼村02组 | 2.30 | 70.26 | 161.60 | |
| 80 | 潘成明 | 高楼村02组 | 5.62 | 70.26 | 394.86 | |
| 81 | 王登军 | 高楼村02组 | 5.85 | 70.26 | 411.02 | |
| 82 | 张祖涛 | 高楼村02组 | 4.20 | 70.26 | 295.09 | |
| 83 | 张成安 | 高楼村02组 | 2.81 | 70.26 | 197.43 | |
| 84 | 张祖玉 | 高楼村02组 | 7.48 | 70.26 | 525.54 | |
| 85 | 喻才珍 | 高楼村02组 | 4.17 | 70.26 | 292.98 | |
| 86 | 张祖善 | 高楼村02组 | 6.27 | 70.26 | 440.53 | |
| 87 | 张祖国 | 高楼村03组 | 4.49 | 70.26 | 315.47 | |
| 88 | 周家勇 | 高楼村03组 | 2.71 | 70.26 | 190.40 | |
| 89 | 刘章兵 | 高楼村03组 | 9.26 | 70.26 | 650.61 | |
| 90 | 殷克国 | 高楼村03组 | 5.93 | 70.26 | 416.64 | |
| 91 | 殷克成 | 高楼村03组 | 4.11 | 70.26 | 288.77 | |
| 92 | 李成勇 | 高楼村03组 | 5.24 | 70.26 | 368.16 | |
| 93 | 付仲兴 | 高楼村03组 | 4.12 | 70.26 | 289.47 | |
| 94 | 杨祥 | 高楼村03组 | 6.27 | 70.26 | 440.53 | |
| 95 | 王立贵 | 高楼村03组 | 2.09 | 70.26 | 146.84 | |
| 96 | 杜志平 | 高楼村03组 | 6.81 | 70.26 | 478.47 | |
| 97 | 杜志福 | 高楼村03组 | 7.08 | 70.26 | 497.44 | |
| 98 | 刘永忠 | 高楼村03组 | 4.28 | 70.26 | 300.71 | |
| 99 | 董本发 | 高楼村03组 | 4.01 | 70.26 | 281.74 | |
| 100 | 梅诗国 | 高楼村03组 | 4.01 | 70.26 | 281.74 | |
| 101 | 黄泽刚 | 高楼村03组 | 3.02 | 70.26 | 212.19 | |
| 102 | 何明财 | 高楼村03组 | 2.91 | 70.26 | 204.46 | |
| 103 | 代先友 | 高楼村03组 | 5.78 | 70.26 | 406.10 | |
| 104 | 余秀英 | 高楼村03组 | 2.51 | 70.26 | 176.35 | |
| 105 | 何光明 | 高楼村03组 | 5.07 | 70.26 | 356.22 | |
| 106 | 匡华国 | 高楼村03组 | 6.55 | 70.26 | 460.20 | |
| 107 | 陈秀玲 | 高楼村03组 | 2.90 | 70.26 | 203.75 | |
| 108 | 王兴宏 | 高楼村03组 | 3.28 | 70.26 | 230.45 | |
| 109 | 张成云 | 高楼村03组 | 4.17 | 70.26 | 292.98 | |
| 110 | 张虎 | 高楼村03组 | 6.15 | 70.26 | 432.10 | |
| 111 | 汪正国 | 高楼村03组 | 3.45 | 70.26 | 242.40 | |
| 112 | 何德兵 | 高楼村03组 | 3.22 | 70.26 | 226.24 | |
| 113 | 何明云 | 高楼村03组 | 1.18 | 70.26 | 82.91 | |
| 114 | 彭长宏 | 高楼村03组 | 1.72 | 70.26 | 120.85 | |
| 115 | 刘宏 | 高楼村03组 | 3.55 | 70.26 | 249.42 | |
| 116 | 杜春涛 | 高楼村03组 | 5.98 | 70.26 | 420.15 | |
| 117 | 何明国 | 高楼村03组 | 5.28 | 70.26 | 370.97 | |
| 118 | 毛传宗 | 高楼村03组 | 1.27 | 70.26 | 89.23 | |
| 119 | 陈波 | 高楼村03组 | 3.49 | 70.26 | 245.21 | |
| 120 | 陈家毅 | 高楼村03组 | 4.18 | 70.26 | 293.69 | |
| 121 | 何明友 | 高楼村03组 | 4.25 | 70.26 | 298.61 | |
| 122 | 张祖江 | 高楼村03组 | 6.02 | 70.26 | 422.97 | |
| 123 | 张祖海 | 高楼村03组 | 7.61 | 70.26 | 534.68 | |
| 124 | 付本金 | 高楼村03组 | 2.78 | 70.26 | 195.32 | |
| 125 | 陈传才 | 高楼村03组 | 3.66 | 70.26 | 257.15 | |
| 126 | 杜吉英 | 高楼村03组 | 6.29 | 70.26 | 441.94 | |
| 127 | 何明军 | 高楼村03组 | 6.45 | 70.26 | 453.18 | |
| 128 | 高春梅 | 高楼村03组 | 6.66 | 70.26 | 467.93 | |
| 129 | 马永友 | 高楼村03组 | 4.42 | 70.26 | 310.55 | |
| 130 | 陈家保 | 高楼村03组 | 2.41 | 70.26 | 169.33 | |
| 131 | 殷克付 | 高楼村03组 | 3.98 | 70.26 | 279.63 | |
| 132 | 何明安 | 高楼村03组 | 3.68 | 70.26 | 258.56 | |
| 133 | 杜志坦 | 高楼村03组 | 4.57 | 70.26 | 321.09 | |
| 134 | 何红梅 | 高楼村03组 | 2.51 | 70.26 | 176.35 | |
| 135 | 华运兰 | 高楼村03组 | 3.00 | 70.26 | 210.78 | |
| 136 | 汪正浩 | 高楼村03组 | 3.40 | 70.26 | 238.88 | |
| 137 | 何明春 | 高楼村03组 | 2.78 | 70.26 | 195.32 | |
| 138 | 何明涛 | 高楼村03组 | 3.07 | 70.26 | 215.70 | |
| 139 | 何得运 | 高楼村03组 | 2.38 | 70.26 | 167.22 | |
| 140 | 刘建中 | 高楼村03组 | 1.78 | 70.26 | 125.06 | |
| 141 | 刘友国 | 高楼村03组 | 1.39 | 70.26 | 97.66 | |
| 142 | 刘爱忠 | 高楼村03组 | 4.49 | 70.26 | 315.47 | |
| 143 | 杨永久 | 高楼村03组 | 1.90 | 70.26 | 133.49 | |
| 144 | 何德民 | 高楼村03组 | 3.35 | 70.26 | 235.37 | |
| 145 | 杨辉 | 高楼村03组 | 1.48 | 70.26 | 103.98 | |
| 146 | 张世杰 | 高楼村03组 | 2.00 | 70.26 | 140.52 | 确权人为父亲张顺才已过世 |
| 147 | 陈家财 | 高楼村03组 | 1.11 | 70.26 | 77.99 | |
| 148 | 张元宗 | 高楼村03组 | 4.67 | 70.26 | 328.11 | |
| 149 | 郝爱明 | 高楼村03组 | 3.36 | 70.26 | 236.07 | |
| 150 | 何光军 | 高楼村03组 | 1.78 | 70.26 | 125.06 | 确权人为何光军需要办理变更 |
| 151 | 杜志洲 | 高楼村03组 | 3.88 | 70.26 | 272.61 | |
| 152 | 杜志翔 | 高楼村03组 | 1.39 | 70.26 | 97.66 | |
| 153 | 杜志勇 | 高楼村03组 | 4.58 | 70.26 | 321.79 | |
| 154 | 杜志洋 | 高楼村03组 | 4.11 | 70.26 | 288.77 | |
| 155 | 陈家平 | 高楼村03组 | 3.00 | 70.26 | 210.78 | |
| 156 | 张波 | 高楼村03组 | 4.00 | 70.26 | 281.04 | |
| 157 | 刘勇 | 高楼村03组 | 2.15 | 70.26 | 151.06 | |
| 158 | 梅世宏 | 高楼村03组 | 3.65 | 70.26 | 256.45 | |
| 159 | 周诗宏 | 高楼村03组 | 2.00 | 70.26 | 140.52 | |
| 160 | 曹秀芳 | 高楼村03组 | 1.53 | 70.26 | 107.50 | 确权人为丈夫张祖跃已过世 |
| 161 | 董全军 | 高楼村03组 | 3.67 | 70.26 | 257.85 | |
| 162 | 曾磊 | 高楼村03组 | 1.00 | 70.26 | 70.26 | 确权人为父亲曾汉东已过世 |
| 163 | 杜志生 | 高楼村04组 | 3.15 | 70.26 | 221.32 | |
| 164 | 杜志付 | 高楼村04组 | 3.46 | 70.26 | 243.10 | |
| 165 | 杜要基 | 高楼村04组 | 7.05 | 70.26 | 495.33 | |
| 166 | 杜永国 | 高楼村04组 | 6.27 | 70.26 | 440.53 | |
| 167 | 杜波 | 高楼村04组 | 7.11 | 70.26 | 499.55 | |
| 168 | 杜永宏 | 高楼村04组 | 8.65 | 70.26 | 607.75 | |
| 169 | 杨金芳 | 高楼村04组 | 6.66 | 70.26 | 467.93 | |
| 170 | 董大红 | 高楼村04组 | 4.00 | 70.26 | 281.04 | |
| 171 | 杜志国 | 高楼村04组 | 7.44 | 70.26 | 522.73 | |
| 172 | 刘花兰 | 高楼村04组 | 5.02 | 70.26 | 352.71 | 确权人为丈夫杜志意已过世 |
| 173 | 杜运基 | 高楼村04组 | 5.64 | 70.26 | 396.27 | |
| 174 | 杜志万 | 高楼村04组 | 6.32 | 70.26 | 444.04 | |
| 175 | 杜志学 | 高楼村04组 | 7.70 | 70.26 | 541.00 | |
| 176 | 杜柱基 | 高楼村04组 | 4.44 | 70.26 | 311.95 | |
| 177 | 彭元安 | 高楼村04组 | 4.05 | 70.26 | 284.55 | |
| 178 | 杜志友 | 高楼村04组 | 6.23 | 70.26 | 437.72 | |
| 179 | 杜永明 | 高楼村04组 | 4.00 | 70.26 | 281.04 | |
| 180 | 杜建平 | 高楼村04组 | 6.50 | 70.26 | 456.69 | 确权人为父亲杜开烈已过世 |
| 181 | 杜志仕 | 高楼村04组 | 5.33 | 70.26 | 374.49 | 确权人为父亲杜仁基已过世 |
| 182 | 杜志川 | 高楼村04组 | 3.48 | 70.26 | 244.50 | |
| 183 | 杜志涛 | 高楼村04组 | 7.39 | 70.26 | 519.22 | |
| 184 | 杜志春 | 高楼村04组 | 5.07 | 70.26 | 356.22 | |
| 185 | 杜志本 | 高楼村04组 | 4.19 | 70.26 | 294.39 | |
| 186 | 彭木安 | 高楼村04组 | 2.77 | 70.26 | 194.62 | |
| 187 | 杜永海 | 高楼村04组 | 3.56 | 70.26 | 250.13 | |
| 188 | 杜永和 | 高楼村04组 | 1.00 | 70.26 | 70.26 | |
| 189 | 杜志松 | 高楼村04组 | 6.48 | 70.26 | 455.28 | |
| 190 | 杜志敏 | 高楼村04组 | 5.44 | 70.26 | 382.21 | |
| 191 | 杜军意 | 高楼村04组 | 4.39 | 70.26 | 308.44 | |
| 192 | 杜卫国 | 高楼村04组 | 1.72 | 70.26 | 120.85 | |
| 193 | 杜永忠 | 高楼村04组 | 6.88 | 70.26 | 483.39 | |
| 194 | 杜志云 | 高楼村04组 | 4.28 | 70.26 | 300.71 | |
| 195 | 杜永华 | 高楼村04组 | 4.27 | 70.26 | 300.01 | |
| 196 | 章秀芳 | 高楼村04组 | 5.44 | 70.26 | 382.21 | |
| 197 | 杜志军 | 高楼村04组 | 5.30 | 70.26 | 372.38 | |
| 198 | 杜永新 | 高楼村04组 | 3.19 | 70.26 | 224.13 | |
| 199 | 杜永健 | 高楼村04组 | 2.60 | 70.26 | 182.68 | |
| 200 | 杜永清 | 高楼村04组 | 1.25 | 70.26 | 87.83 | |
| 201 | 王全容 | 高楼村04组 | 5.29 | 70.26 | 371.68 | |
| 202 | 杜志成 | 高楼村04组 | 5.33 | 70.26 | 374.49 | |
| 203 | 杜建基 | 高楼村04组 | 2.22 | 70.26 | 155.98 | |
| 204 | 杜志保 | 高楼村04组 | 4.00 | 70.26 | 281.04 | |
| 205 | 杜兴基 | 高楼村04组 | 8.26 | 70.26 | 580.35 | |
| 206 | 杜进基 | 高楼村04组 | 3.77 | 70.26 | 264.88 | |
| 207 | 杜志烈 | 高楼村04组 | 3.76 | 70.26 | 264.18 | |
| 208 | 杜永江 | 高楼村04组 | 1.56 | 70.26 | 109.61 | |
| 209 | 华海国 | 高楼村05组 | 8.00 | 70.26 | 562.08 | |
| 210 | 张常义 | 高楼村05组 | 6.39 | 70.26 | 448.96 | |
| 211 | 华建国 | 高楼村05组 | 9.26 | 70.26 | 650.61 | |
| 212 | 华运明 | 高楼村05组 | 5.79 | 70.26 | 406.81 | |
| 213 | 湛开国 | 高楼村05组 | 12.30 | 70.26 | 864.20 | |
| 214 | 华运强 | 高楼村05组 | 7.83 | 70.26 | 550.14 | |
| 215 | 朱光云 | 高楼村05组 | 8.92 | 70.26 | 626.72 | |
| 216 | 湛开春 | 高楼村05组 | 4.29 | 70.26 | 301.42 | 确权人为父亲湛祥银已过世 |
| 217 | 朱光保 | 高楼村05组 | 6.80 | 70.26 | 477.77 | |
| 218 | 王辉 | 高楼村05组 | 5.82 | 70.26 | 408.91 | |
| 219 | 张加英 | 高楼村05组 | 4.94 | 70.26 | 347.08 | |
| 220 | 张祖国 | 高楼村05组 | 7.36 | 70.26 | 517.11 | |
| 221 | 朱光前 | 高楼村05组 | 4.20 | 70.26 | 295.09 | |
| 222 | 刘厚金 | 高楼村05组 | 6.83 | 70.26 | 479.88 | |
| 223 | 章修翠 | 高楼村05组 | 2.70 | 70.26 | 189.70 | |
| 224 | 邢光清 | 高楼村05组 | 8.00 | 70.26 | 562.08 | |
| 225 | 华金国 | 高楼村05组 | 7.55 | 70.26 | 530.46 | |
| 226 | 华运东 | 高楼村05组 | 4.62 | 70.26 | 324.60 | |
| 227 | 华运金 | 高楼村05组 | 5.24 | 70.26 | 368.16 | |
| 228 | 邢光喜 | 高楼村05组 | 5.04 | 70.26 | 354.11 | |
| 229 | 华运发 | 高楼村05组 | 6.81 | 70.26 | 478.47 | |
| 230 | 陈传金 | 高楼村05组 | 5.92 | 70.26 | 415.94 | |
| 231 | 邢光荣 | 高楼村05组 | 4.70 | 70.26 | 330.22 | |
| 232 | 邢发正 | 高楼村05组 | 5.65 | 70.26 | 396.97 | |
| 233 | 叶玉英 | 高楼村05组 | 6.87 | 70.26 | 482.69 | |
| 234 | 章明秀 | 高楼村05组 | 4.27 | 70.26 | 300.01 | |
| 235 | 华运福 | 高楼村05组 | 3.60 | 70.26 | 252.94 | |
| 236 | 朱明贵 | 高楼村05组 | 3.80 | 70.26 | 266.99 | |
| 237 | 华运军 | 高楼村05组 | 3.12 | 70.26 | 219.21 | |
| 238 | 华运兵 | 高楼村05组 | 5.34 | 70.26 | 375.19 | |
| 239 | 湛开军 | 高楼村05组 | 8.70 | 70.26 | 611.26 | |
| 240 | 华运海 | 高楼村05组 | 5.40 | 70.26 | 379.40 | |
| 241 | 杨国凤 | 高楼村05组 | 6.44 | 70.26 | 452.47 | |
| 242 | 王可富 | 高楼村05组 | 3.77 | 70.26 | 264.88 | |
| 243 | 朱立翠 | 高楼村05组 | 4.78 | 70.26 | 335.84 | 确权人为丈夫华村国已过世。 |
| 244 | 朱大国 | 高楼村05组 | 5.39 | 70.26 | 378.70 | |
| 245 | 朱光福 | 高楼村05组 | 6.22 | 70.26 | 437.02 | |
| 246 | 邢明军 | 高楼村05组 | 5.64 | 70.26 | 396.27 | |
| 247 | 华运友 | 高楼村05组 | 3.55 | 70.26 | 249.42 | 华友国已过世面积3.66,华运龙名字错误,改成华运友 |
| 248 | 湛开平 | 高楼村05组 | 6.69 | 70.26 | 470.04 | |
| 249 | 左大容 | 高楼村05组 | 1.39 | 70.26 | 97.66 | |
| 250 | 华运艮 | 高楼村05组 | 5.88 | 70.26 | 413.13 | |
| 251 | 杜志义 | 高楼村05组 | 2.22 | 70.26 | 155.98 | |
| 252 | 张成曲 | 高楼村05组 | 6.70 | 70.26 | 470.74 | |
| 253 | 杜志丹 | 高楼村05组 | 8.22 | 70.26 | 577.54 | |
| 254 | 朱明刚 | 高楼村05组 | 5.69 | 70.26 | 399.78 | |
| 255 | 李成芳 | 高楼村06组 | 4.44 | 70.26 | 311.95 | 确权人为丈夫朱光汉已过世 |
| 256 | 朱明国 | 高楼村06组 | 7.43 | 70.26 | 522.03 | |
| 257 | 刘论志 | 高楼村06组 | 9.98 | 70.26 | 701.19 | |
| 258 | 张明元 | 高楼村06组 | 13.25 | 70.26 | 930.95 | |
| 259 | 叶玉国 | 高楼村06组 | 7.44 | 70.26 | 522.73 | |
| 260 | 张军久 | 高楼村06组 | 9.44 | 70.26 | 663.25 | |
| 261 | 刘能明 | 高楼村06组 | 8.00 | 70.26 | 562.08 | 确权人刘能明写确权证刘伦明为同一人 |
| 262 | 杨永兴 | 高楼村06组 | 5.71 | 70.26 | 401.18 | |
| 263 | 张学久 | 高楼村06组 | 6.78 | 70.26 | 476.36 | |
| 264 | 胡国翠 | 高楼村06组 | 2.22 | 70.26 | 155.98 | 确权人为丈夫张久已过世 |
| 265 | 张喜久 | 高楼村06组 | 6.69 | 70.26 | 470.04 | |
| 266 | 雷道华 | 高楼村06组 | 4.44 | 70.26 | 311.95 | |
| 267 | 王茂桂 | 高楼村06组 | 2.00 | 70.26 | 140.52 | |
| 268 | 朱明安 | 高楼村06组 | 4.11 | 70.26 | 288.77 | |
| 269 | 张林久 | 高楼村06组 | 3.66 | 70.26 | 257.15 | |
| 270 | 汪传富 | 高楼村06组 | 2.77 | 70.26 | 194.62 | |
| 271 | 张超 | 高楼村06组 | 4.59 | 70.26 | 322.49 | 确权人为母亲冷义秀已过世 |
| 272 | 吴文友 | 高楼村07组 | 8.78 | 70.26 | 616.88 | |
| 273 | 吴章华 | 高楼村07组 | 7.01 | 70.26 | 492.52 | 确权人为父亲邢少青已过世 |
| 274 | 吴文成 | 高楼村07组 | 8.33 | 70.26 | 585.27 | |
| 275 | 刘海 | 高楼村07组 | 8.55 | 70.26 | 600.72 | |
| 276 | 祝道云 | 高楼村07组 | 4.11 | 70.26 | 288.77 | |
| 277 | 吴本艮 | 高楼村07组 | 7.44 | 70.26 | 522.73 | 确权人为父亲吴光志已过世 |
| 278 | 刘涛 | 高楼村07组 | 5.64 | 70.26 | 396.27 | 确权人为母亲祝家英已过世 |
| 279 | 汪兆君 | 高楼村07组 | 4.01 | 70.26 | 281.74 | |
| 280 | 潘中海 | 高楼村07组 | 5.71 | 70.26 | 401.18 | |
| 281 | 祝道成 | 高楼村07组 | 3.44 | 70.26 | 241.69 | |
| 282 | 程开华 | 高楼村07组 | 3.67 | 70.26 | 257.85 | |
| 283 | 吴文军 | 高楼村07组 | 4.84 | 70.26 | 340.06 | |
| 284 | 吴文清 | 高楼村07组 | 3.16 | 70.26 | 222.02 | |
| 285 | 吴本兵 | 高楼村07组 | 7.00 | 70.26 | 491.82 | |
| 286 | 吴本军 | 高楼村07组 | 5.86 | 70.26 | 411.72 | |
| 287 | 吴本义 | 高楼村07组 | 6.80 | 70.26 | 477.77 | |
| 288 | 潘忠涛 | 高楼村07组 | 3.56 | 70.26 | 250.13 | |
| 289 | 潘忠波 | 高楼村07组 | 7.03 | 70.26 | 493.93 | |
| 290 | 潘忠猛 | 高楼村07组 | 7.66 | 70.26 | 538.19 | |
| 291 | 祝道贵 | 高楼村07组 | 6.11 | 70.26 | 429.29 | |
| 292 | 吴文双 | 高楼村07组 | 4.78 | 70.26 | 335.84 | |
| 293 | 杨从辉 | 高楼村07组 | 1.25 | 70.26 | 87.83 | 确权人为哥哥杨从群 |
| 294 | 梁明发 | 高楼村08组 | 6.22 | 70.26 | 437.02 | |
| 295 | 梁明贵 | 高楼村08组 | 6.28 | 70.26 | 441.23 | |
| 296 | 梁远德 | 高楼村08组 | 6.66 | 70.26 | 467.93 | |
| 297 | 梁明兴 | 高楼村08组 | 3.40 | 70.26 | 238.88 | |
| 298 | 梁远才 | 高楼村08组 | 7.37 | 70.26 | 517.82 | |
| 299 | 梁远金 | 高楼村08组 | 5.19 | 70.26 | 364.65 | |
| 300 | 高兴秀 | 高楼村08组 | 5.49 | 70.26 | 385.73 | |
| 301 | 黄泽发 | 高楼村08组 | 9.65 | 70.26 | 678.01 | |
| 302 | 付前伦 | 高楼村08组 | 4.75 | 70.26 | 333.74 | |
| 303 | 付万伦 | 高楼村08组 | 3.76 | 70.26 | 264.18 | |
| 304 | 李强 | 高楼村08组 | 6.91 | 70.26 | 485.50 | 确权人为父亲李绪成已过世 |
| 305 | 李绪清 | 高楼村08组 | 5.67 | 70.26 | 398.37 | |
| 306 | 黄祖兵 | 高楼村08组 | 6.00 | 70.26 | 421.56 | |
| 307 | 梁远进 | 高楼村08组 | 8.88 | 70.26 | 623.91 | |
| 308 | 付金伦 | 高楼村08组 | 5.19 | 70.26 | 364.65 | |
| 309 | 黄祖兴 | 高楼村08组 | 8.38 | 70.26 | 588.78 | |
| 310 | 黄泽国 | 高楼村08组 | 6.27 | 70.26 | 440.53 | |
| 311 | 梁远兵 | 高楼村08组 | 7.19 | 70.26 | 505.17 | |
| 312 | 梁微微 | 高楼村08组 | 6.18 | 70.26 | 434.21 | |
| 313 | 黄祖国 | 高楼村08组 | 5.11 | 70.26 | 359.03 | |
| 314 | 梁远友 | 高楼村08组 | 3.68 | 70.26 | 258.56 | |
| 315 | 付学伦 | 高楼村08组 | 3.46 | 70.26 | 243.10 | |
| 316 | 付云伦 | 高楼村08组 | 3.77 | 70.26 | 264.88 | |
| 317 | 付发伦 | 高楼村08组 | 3.68 | 70.26 | 258.56 | |
| 318 | 付寿伦 | 高楼村08组 | 5.66 | 70.26 | 397.67 | |
| 319 | 梁远成 | 高楼村08组 | 1.47 | 70.26 | 103.28 | |
| 320 | 梁远军 | 高楼村08组 | 4.87 | 70.26 | 342.17 | |
| 321 | 梁诗平 | 高楼村08组 | 3.47 | 70.26 | 243.80 | |
| 322 | 李绪国 | 高楼村08组 | 3.00 | 70.26 | 210.78 | |
| 323 | 李平国 | 高楼村08组 | 3.47 | 70.26 | 243.80 | 确权人李平国与确权证李绪平为同一人 |
| 324 | 姚国珍 | 高楼村08组 | 2.87 | 70.26 | 201.65 | |
| 325 | 梁远发 | 高楼村08组 | 4.39 | 70.26 | 308.44 | |
