张岗村2022年临救助补贴明细 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴金额(元) |
1 | 曹*富 | 422224********7519 | 300 |
2 | 袁*忠 | 420983********7810 | 300 |
3 | 陈*姣 | 420983********7845 | 300 |
4 | 张*英 | 420983********7826 | 300 |
5 | 叶* | 413001********3048 | 300 |
6 | 张*礼 | 422224********7519 | 300 |
7 | 杨*清 | 420983********2782X | 300 |
8 | 余*文 | 420983********7859 | 300 |
9 | 王*星 | 420983********7831 | 300 |
10 | 黄* | 422224********7514 | 300 |
11 | 熊*木 | 422224********7510 | 300 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?