2022年张岗村冬春救助一览表 | ||||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 王明全 | 42222******1037518 | 1348***0937 | 一般户 | 4 | 七组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 祝兴兴 | 421381*****021751X | 1399***1071 | 一般户 | 3 | 九组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 李明强 | 42222*******157516 | 1377***1556 | 其他困难户 | 5 | 一组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 周海祖 | 42222******2107510 | 1320***9597 | 其他困难户 | 3 | 三组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 金贞国 | 422224******167515 | 1507***5617 | 其他困难户 | 2 | 二组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 余良文 | 42098******0107859 | 158***14300 | 低保户 | 4 | 一组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 袁建玲 | 42098******6077847 | 1387***4146 | 一般户 | 2 | 七组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 叶雨亮 | 42222******524751X | 1857***1436 | 一般户 | 2 | 一组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 叶雨江 | 42222******2187515 | 1582***0568 | 一般户 | 2 | 一组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 唐桂菊 | 422224******107520 | 1364***4626 | 一般户 | 3 | 二组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 张远明 | 422224******065715 | 1365***3960 | 其他困难户 | 6 | 二组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 张绍均 | 42222******087513 | 1887***4191 | 低保户 | 4 | 五组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 余尚江 | 42222******247512 | 1342***5863 | 一般户 | 5 | 二组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 周德友 | 422224******187518 | 1399***7918 | 一般户 | 6 | 四组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 马德昌 | 422224******0207000 | 1347***2018 | 其他困难户 | 3 | 三组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 张远得 | 4222244******237511 | 1387***1861 | 一般户 | 3 | 三组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 张运礼 | 4222244******297519 | 157***73422 | 其他困难户 | 1 | 三组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 周以金 | 422224******177511 | 1366***8639 | 一般户 | 5 | 三组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 庞典云 | 422224******217515 | 1388***2984 | 其他困难户 | 5 | 三组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 杨代发 | 4222244******087000 | 187***76178 | 其他困难户 | 4 | 三组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 喻有新 | 420984******2297839 | 139***97424 | 一般户 | 3 | 六组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 张绍成 | 422224******167000 | 1872***0321 | 一般户 | 3 | 五组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 张顺贵 | 422224******087511 | 137***94396 | 其他困难户 | 4 | 五组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 席世军 | 420983******257837 | 1387***7790 | 低保户 | 2 | 六组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 周德强 | 422224******02751X | 1507***5682 | 一般户 | 3 | 六组 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 郝店镇 | 张岗村 | 湛祥根 | 422224******077517 | 158***57334 | 返贫监测对象 | 3 | 六组 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?