张岗村 2022年公益林 补偿到户发放明细表 | |||||
序号 | 姓 名 | 补偿面积 (亩) | 补偿标准(元) | 补偿金额(元) | 账号 |
1 | 叶*谋 | 68 | 8 | 544 | 622412****101230 |
2 | 熊*富 | 290 | 8 | 2320 | 810100****9881016 |
3 | 刘*光 | 73 | 8 | 584 | 81010****91601453 |
4 | 杨*光 | 20 | 8 | 160 | 81010****94913398 |
5 | 叶*宝 | 125 | 8 | 1000 | 8101****620739902 |
6 | 熊*国 | 181 | 8 | 1448 | 8101****094913149 |
7 | 陈*友 | 118 | 8 | 944 | 8101****501176228 |
8 | 付*贵 | 175 | 8 | 1400 | 8101****118008114 |
9 | 张*荣 | 202 | 8 | 1616 | 8101****757525576 |
10 | 殷*奎 | 300 | 8 | 2400 | 810****0094913194 |
11 | 殷*强 | 90 | 8 | 720 | 8101****765514779 |
12 | 刘*明 | 260 | 8 | 2080 | 8101****592681858 |
13 | 熊*清 | 222 | 8 | 1776 | 8101****094912703 |
14 | 熊*斌 | 137 | 8 | 1096 | 8101****094913230 |
15 | 刘*华 | 86 | 8 | 688 | 8101****118008158 |
16 | 周*均 | 100 | 8 | 800 | 6210****41622649 |
17 | 叶*顺 | 180 | 8 | 1440 | 810****110147418 |
18 | 曾*华 | 1056 | 8 | 8448 | 8101****439892357 |
19 | 席*明 | 6 | 8 | 48 | 8101****590972122 |
20 | 陈*海 | 15 | 8 | 120 | 8101****037733517 |
21 | 王*坤 | 69 | 8 | 552 | 8101****0774173917 |
22 | 祝*兵 | 25 | 8 | 200 | 810****118008170 |
23 | 叶*涛 | 79 | 8 | 632 | 622****62390409 |
24 | 熊*勇 | 410 | 8 | 3280 | 8101****118008090 |
25 | 付*华 | 69 | 8 | 552 | 6224****58427931 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?