2024年度青堆村计划生育奖扶对象资金发放 | |||
姓名 | 金额 | 银行开户行 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
何*玲 | 960.0 | 邮储银行 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
刘*国 | 960.0 | 省联社(市县农商行) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
刘*德 | 960.0 | 省联社(市县农商行) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
刘*保 | 960.0 | 邮储银行 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
刘*华 | 960.0 | 邮储银行 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
刘*清 | 960.0 | 邮储银行 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
刘*福 | 960.0 | 省联社(市县农商行) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
吴*士 | 960.0 | 省联社(市县农商行) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
常*菊 | 960.0 | 邮储银行 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
应*菊 | 960.0 | 省联社(市县农商行) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
张*华 | 960.0 | 邮储银行 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
徐*秀 | 960.0 | 邮储银行 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
杨*芳 | 960.0 | 邮储银行 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
闵*花 | 960.0 | 省联社(市县农商行) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
马*平 | 960.0 | 省联社(市县农商行) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
马*金 | 960.0 | 省联社(市县农商行) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
高*元 | 960.0 | 省联社(市县农商行) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
高*良 | 960.0 | 省联社(市县农商行) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
高*花 | 960.0 | 邮储银行 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?