所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 家庭人口数 | 保障人数 | 救助金额(元) | 救助类别 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 黄* | 1 | 1 | 512 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 刘*三 | 2 | 1 | 512 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 邓*辉 | 2 | 1 | 380 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 刘*洋 | 3 | 3 | 450 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 陈*辉 | 2 | 1 | 512 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 石*国 | 4 | 3 | 540 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 杨*兵 | 2 | 1 | 512 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 陈*明 | 3 | 2 | 780 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 汪*杈 | 2 | 1 | 512 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 高*礼 | 2 | 2 | 820 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 刘*望 | 2 | 2 | 460 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 谭*刚 | 2 | 1 | 512 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 高*义 | 3 | 2 | 1024 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 刘*二 | 1 | 1 | 512 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 刘*辉 | 4 | 4 | 960 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 石*汉 | 4 | 2 | 1024 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 刘*州 | 2 | 2 | 520 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 李*珍 | 2 | 2 | 440 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 董*玲 | 4 | 4 | 1240 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 李*华 | 3 | 3 | 510 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 雷*香 | 3 | 3 | 720 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 谭*玲 | 2 | 2 | 480 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 李*菊 | 4 | 4 | 880 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 周*霞 | 2 | 2 | 200 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 刘*英 | 1 | 1 | 512 | 农村低保 |
骆店镇 | 青堆村委会 | 孙*兰 | 3 | 1 | 512 | 农村低保 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?