2024年经济作物面积全年预计 | |||||||||||||||||||||||||||
全年面积预计 | |||||||||||||||||||||||||||
011315497 | ← | 单位机构代码 | 分村数据→ | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:骆店镇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 反 馈 | 数 量 | 上年同期数 | 比同期增减数 | 增幅% | 骆店 | 鲁班 | 团结 | 远景 | 石堰 | 红桥 | 三桥 | 陡坡 | 双塘 | 塔塘 | 草店 | 石何 | 青堆 | 东方 | 联兴 | 天堡 | 桥头 | 联合 | 社山 | 杨楼 |
经济作物面积 | 亩 | 1 | 43889 | 48570.31614 | -4681.1 | -9.6 | 858 | 2066.5 | 2124.8 | 1758.7 | 3415.6 | 2387 | 2044.2 | 1942.2 | 1500.8 | 1906 | 2667.4 | 2428.5 | 3127.5 | 2514 | 3399 | 2435.8 | 1962.2 | 1614 | 1572 | 2165 | |
产量 | 吨 | 2 | 56793.7 | -56793.7 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
一、油料面积 | 亩 | 3 | 22923 | 19261.6 | 3661.4 | 19.0 | 444 | 1144 | 1153 | 1108 | 1185 | 1257 | 1075 | 1090 | 889 | 1201 | 1338 | 1209 | 1442 | 1482 | 1268 | 1244 | 1235 | 844 | 971 | 1344 | |
产量 | 吨 | 4 | 3808.9 | -3808.9 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
单产 | 公斤/亩 | 5 | 197.7 | -197.7 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
1、花生面积 | 亩 | 6 | 8831 | 5122.0 | 3709.0 | 72.4 | 165 | 448 | 515 | 360 | 520 | 550 | 420 | 395 | 430 | 422 | 500 | 438 | 570 | 720 | 450 | 480 | 484 | 354 | 295 | 315 | |
产量 | 吨 | 7 | 1210.0 | -1210.0 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
单产 | 公斤/亩 | 8 | 236.2 | -236.2 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
2、油菜籽面积 | 亩 | 9 | 12823 | 12822.6 | 0.4 | 0.0 | 255 | 625 | 568 | 687 | 584 | 627 | 588 | 647 | 410 | 730 | 740 | 692 | 792 | 692 | 735 | 695 | 700 | 434 | 642 | 980 | |
产量 | 吨 | 10 | 2403.0 | -2403.0 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
单产 | 公斤/亩 | 11 | 187.4 | -187.4 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
3、芝麻面积 | 亩 | 12 | 164 | 169.0 | -5.0 | -3.0 | 6 | 11 | 12 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 13 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | |
产量 | 吨 | 13 | 23.6 | -23.6 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
单产 | 公斤/亩 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
4、葵花籽面积 | 亩 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
产量 | 吨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
单产 | 公斤/亩 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
5、其它油料面积 | 亩 | 18 | 1105 | 1148.0 | -43.0 | -3.7 | 18 | 60 | 58 | 53 | 71 | 68 | 58 | 40 | 38 | 40 | 85 | 71 | 74 | 65 | 75 | 65 | 45 | 50 | 30 | 41 | |
产量 | 吨 | 19 | 172.3 | -172.3 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
单产 | 公斤/亩 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
二、棉花面积 | 亩 | 21 | 2719 | 2724.0 | -5.0 | -0.2 | 21 | 55 | 67 | 62 | 500 | 103 | 105 | 120 | 82 | 95 | 151 | 105 | 495 | 85 | 135 | 124 | 98 | 102 | 105 | 109 | |
产量 | 吨 | 22 | 132.1 | -132.1 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
单产 | 公斤/亩 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
四、糖料面积 | 亩 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
产量 | 吨 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
单产 | 公斤/亩 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
六、中草药材类面积 | 亩 | 27 | 2834 | 2978.0 | -144.5 | -4.9 | 9 | 14 | 120 | 10.5 | 750 | 120 | 60 | 130 | 50 | 7 | 19 | 18 | 15 | 110 | 1030 | 150 | 21 | 18 | 72 | 110 | |
产量 | 吨 | 28 | 350.8 | -350.8 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
七、蔬菜及食用菌面积 | 亩 | 29 | 11626 | 12008.7 | -382.7 | -3.2 | 254 | 648 | 654 | 421 | 722 | 702 | 613 | 431 | 333 | 444 | 886 | 848 | 900 | 686 | 742 | 701 | 412 | 489 | 312 | 428 | |
产量 | 吨 | 30 | 39706.1 | -39706.1 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
八、瓜果类面积 | 亩 | 31 | 1128 | 1155.6 | -27.2 | -2.4 | 31 | 58.5 | 42.7 | 35.2 | 69 | 68 | 58 | 48.2 | 43.2 | 43 | 76.8 | 81 | 82 | 70 | 73 | 82.8 | 55 | 39 | 30 | 42 | |
产量 | 吨 | 32 | 3430.5 | -3430.5 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
(一)西瓜面积 | 亩 | 33 | 928 | 965.4 | -37.1 | -3.8 | 23 | 46 | 34.5 | 29.2 | 59.4 | 55 | 48.8 | 41 | 36.4 | 35 | 64.8 | 68.2 | 68 | 59 | 60 | 68 | 43 | 32 | 23 | 34 | |
产量 | 吨 | 34 | 3080.0 | -3080.0 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
(二)香瓜(甜瓜)面积 | 亩 | 35 | 181 | 190.2 | -9.4 | -4.9 | 7 | 11.5 | 6.8 | 5.3 | 9.6 | 12 | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 10.4 | 11.5 | 13.5 | 10 | 12 | 12.8 | 10.2 | 5 | 6 | 7 | |
产量 | 吨 | 36 | 350.5 | -350.5 | -100.0 | ||||||||||||||||||||||
(三)草莓面积 | 亩 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
产量 | 吨 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
(四)其他瓜果面积 | 亩 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
产量 | 吨 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
九、其他农作物面积 | 亩 | 41 | 884 | 929.0 | -45.0 | -4.8 | 34 | 35 | 15 | 51 | 38 | 40 | 36 | 35 | 38 | 70 | 55 | 210 | 41 | 38 | 38 | 32 | 32 | 18 | 28 | ||
产量 | 吨 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
其中:青饲料面积 | 亩 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
产量 | 吨 | 44 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?