| 指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 2023年报 | 本季反馈数 | 数 量 | 上年同期数 | 比同期增减数 | 增幅% | 骆店 | 鲁班 | 团结 | 远景 | 石堰 | 红桥 | 三桥 | 陡坡 | 双塘 | 塔塘 | 草店 | 石何 | 青堆 | 东方 | 联兴 | 天堡 | 桥头 | 联合 | 社山 | 杨楼 | |
| 一、茶叶产量 | 吨 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| (一)绿茶 | 吨 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (二)青茶 | 吨 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (三)红茶 | 吨 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (四)黑茶 | 吨 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| (五)黄茶 | 吨 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (六)白茶 | 吨 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| (七)其它茶叶 | 吨 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、园林水果产量 | 吨 | 9 | 3920 | 755 | 580 | 175 | 30.17 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 61 | 5 | 382 | 173 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 9 | 12 | ||
| (一)苹果 | 吨 | 10 | 140 | 140 | 120 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 其中:红富士苹果 | 吨 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国光苹果 | 吨 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| (二)梨子 | 吨 | 13 | 158 | 155 | 108 | 47 | 43.52 | 120 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 其中:雪花梨 | 吨 | 14 | 108 | 120 | 108 | 12 | 11.11 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 鸭梨 | 吨 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| (三)柑橘类 | 吨 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其中:柑 | 吨 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 橘 | 吨 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 橙 | 吨 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 柚 | 吨 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| (四)其它园林水果 | 吨 | 21 | 3762 | 460 | 472 | -12 | -2.54 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 61 | 5 | 142 | 118 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 9 | 12 | ||
| 1.桃 | 吨 | 22 | 3084 | 282 | 295 | -13 | -4.41 | 42 | 130 | 110 | |||||||||||||||||||
| 2.猕猴桃 | 吨 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.葡萄 | 吨 | 24 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.红枣 | 吨 | 25 | 90.1 | 94 | 90.1 | 3.9 | 4.33 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | ||
| 5.柿子 | 吨 | 26 | 86.9 | 84 | 86.9 | -2.9 | -3.34 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||
| 6.其他 | 吨 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、食用坚果产量 | 吨 | 28 | 27 | 17.5 | 18 | -0.5 | -2.78 | 17.5 | |||||||||||||||||||||
| (一)核桃 | 吨 | 29 | 18 | 17.5 | 18 | -0.5 | -2.78 | 17.5 | |||||||||||||||||||||
| (二)板栗 | 吨 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| (三)松子 | 吨 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| (四)其他坚果 | 吨 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四、季末实有茶园面积 | 亩 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其中:截至本季采摘面积 | 亩 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、季末果园面积 | 亩 | 35 | 1012 | 860 | 870 | -10 | -1.15 | 10 | 350 | 470 | 30 | ||||||||||||||||||
| (一)苹果园 | 亩 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| (二)梨园 | 亩 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| (三)柑橘园 | 亩 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| (四)桃园 | 亩 | 39 | 802 | 670 | 690 | -20 | -2.90 | 320 | 350 | ||||||||||||||||||||
| (五)猕猴桃园 | 亩 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| (六)葡萄园 | 亩 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| (七)其他果园 | 亩 | 42 | 210 | 190 | 180 | 10 | 5.56 | 10 | 30 | 120 | 30 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?