所属乡镇 | 所属村组 | 救助证号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 | 备注 | 联系电话 |
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 0401020191 | 何*红 | 男 | 3 | 3 | 500 | 397 | 0 | 0 | 103 | 2008-12-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | |
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 0401020192 | 梅*敏 | 男 | 1 | 1 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-30 | 二类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 159727***08 | |
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 0401020193 | 李*英 | 女 | 2 | 2 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | |
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 0401020194 | 黄*诚 | 男 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2008-12-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 159727***08 | |
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 0401020195 | 万*霞 | 女 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 159727***08 | |
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 李*平 | 男 | 2 | 2 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 沈*成 | 男 | 2 | 2 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 何*林 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 13774***86 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 叶*虹 | 女 | 3 | 3 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 黄*林 | 男 | 2 | 2 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 黄*涛 | 男 | 4 | 4 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 闵*疆 | 男 | 1 | 1 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 158976***58 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 张*芳 | 女 | 2 | 2 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 周*迪 | 女 | 1 | 1 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 华*伟 | 男 | 1 | 1 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 15972***508 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 0401020188 | 李*东 | 女 | 3 | 3 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | |
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 0401020174 | 华*广 | 男 | 4 | 4 | 460 | 357 | 0 | 0 | 103 | 2012-05-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | |
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 0401020185 | 明*亮 | 男 | 1 | 1 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-30 | 二类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 159727***08 | |
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 黄* | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 139729***00 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 殷*玲 | 女 | 2 | 2 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 徐*明 | 男 | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 华*琳 | 男 | 2 | 2 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 曹*兰 | 女 | 1 | 1 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 郭*清 | 女 | 1 | 1 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 | ||
武胜关镇 | 金鸡河村委会 | 江*盼 | 女 | 1 | 1 | 450 | 347 | 0 | 0 | 103 | 2019-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159727***08 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?