2025年金鸡河村天保林第一批发放明细表 | ||||||
姓名 | 身 份 证 | 账 号 | 人数 | 面 积 | 年度 | 金 额 |
杨*海 | 422224********1011 | 810100********252 | 428.30 | 2024 | 5482.24 | |
徐*文 | 422224********1010 | 105843******** | 281.30 | 2024 | 3600.64 | |
王*贵 | 420983********1713 | 810100********805 | 212.40 | 2024 | 2718.72 | |
雷*采 | 420983********101X | 810100********488 | 167.90 | 2024 | 2149.12 | |
华*运 | 422224********1015 | 810100********991 | 73.10 | 2024 | 935.68 | |
武*喜 | 420983********1010 | 622412********02 | 97.20 | 2024 | 1244.16 | |
杨*鹏 | 420983********1014 | 810100********512 | 200.00 | 2024 | 2560 | |
刘*强 | 422224********1012 | 621013********58 | 1100.00 | 2024 | 14080 | |
李*德 | 422224********105X | 810100********055 | 29.70 | 2024 | 380.16 | |
干*明 | 422224********1019 | 810100********863 | 419.99 | 2024 | 5375.872 | |
何*俊 | 422224********1018 | 810100********572 | 219.60 | 2024 | 2810.88 | |
沈*斌 | 422224********1019 | 622412********54 | 69.60 | 2024 | 890.88 | |
徐*群 | 420983********1061 | 622412********43 | 23.10 | 2024 | 295.68 | |
刘* | 420983********1031 | 622412********14 | 62.40 | 2024 | 798.72 | |
何*平 | 420983********1016 | 622412********90 | 149.00 | 2024 | 1907.2 | |
何*平 | 422224********1016 | 810100********771 | 180.50 | 2024 | 2310.4 | |
杨*东 | 420983********1036 | 810100********617 | 106.40 | 2024 | 1361.92 | |
丁* | 421381********8815 | 810100********465 | 69.80 | 2024 | 893.44 | |
何*军 | 420983********1033 | 810100********481 | 119.80 | 2024 | 1533.44 | |
何*富 | 421381********101X | 810100********520 | 157.00 | 2024 | 2009.6 | |
何*银 | 421381********1011 | 810100********401 | 79.30 | 2024 | 1015.04 | |
刘*海 | 420983********1037 | 116195******** | 181.20 | 2024 | 2319.36 | |
何*红 | 420983********1035 | 810100********527 | 58.90 | 2024 | 753.92 | |
何*全 | 421381********0737 | 810100********516 | 200.70 | 2024 | 2568.96 | |
何*斌 | 420983********1017 | 810100********382 | 1.80 | 2024 | 23.04 | |
刘*银 | 422224********1012 | 115868******** | 225.80 | 2024 | 2890.24 | |
杨*应 | 421381********1017 | 116195******** | 244.00 | 2024 | 3123.2 | |
何*兵 | 421381********1017 | 810100********212 | 65.10 | 2024 | 833.28 | |
汪*林 | 420983********101X | 622412********88 | 39.20 | 2024 | 501.76 | |
李*莲 | 422224********1064 | 810100********471 | 155.70 | 2024 | 1992.96 | |
曹*胜 | 422224********1014 | 810100********033 | 125.70 | 2024 | 1608.96 | |
曹*三 | 422224********1018 | 622412********79 | 76.67 | 2024 | 981.376 | |
曹*发 | 422224********1019 | 622412********12 | 73.31 | 2024 | 938.368 | |
黄*胜 | 422224********1010 | 622412********42 | 279.90 | 2024 | 3582.72 | |
魏*平 | 420983********101X | 810100********299 | 462.70 | 2024 | 5922.56 | |
饶*汉 | 422224********1016 | 810100********020 | 489.46 | 2024 | 6265.088 | |
曹*安 | 422224********1054 | 622412********57 | 75.55 | 2024 | 967.04 | |
杨*武 | 422224********1017 | 810100********708 | 72.00 | 2024 | 921.6 | |
杨*文 | 422224********101X | 810100********720 | 78.50 | 2024 | 1004.8 | |
杨*双 | 422224********1014 | 116195******** | 25.30 | 2024 | 323.84 | |
杨* | 421381********1012 | 127298******** | 122.00 | 2024 | 1561.6 | |
黄*海 | 422224********1016 | 810100********118 | 176.90 | 2024 | 2264.32 | |
丁*涛 | 420983********1078 | 116195******** | 237.30 | 2024 | 3037.44 | |
武*德 | 420983********1016 | 810100********109 | 51.00 | 2024 | 652.8 | |
武*喜 | 420983********1010 | 622412********02 | 50.00 | 2024 | 640 | |
武*华 | 421381********0715 | 622412********71 | 50.00 | 2024 | 640 | |
武*亮 | 420983********1010 | 622412********8 | 150.00 | 2024 | 1920 | |
徐*木 | 422224********101X | 810100********639 | 14.20 | 2024 | 181.76 | |
陈*成 | 420983********1013 | 810100********494 | 147.70 | 2024 | 1890.56 | |
丁*新 | 422224********1015 | 106038******** | 350.40 | 2024 | 4485.12 | |
饶*富 | 422224********1018 | 810100********752 | 26.48 | 2024 | 338.944 | |
饶*亮 | 422224********1039 | 810100********527 | 13.24 | 2024 | 169.472 | |
谢*娥 | 422224********1029 | 622412********36 | 16.55 | 2024 | 211.84 | |
叶*宗 | 420983********0775 | 622412********32 | 23.17 | 2024 | 296.576 | |
饶*贵 | 422224********1032 | 622412********87 | 23.17 | 2024 | 296.576 | |
刘*岭 | 420983********102X | 810100********161 | 23.17 | 2024 | 296.576 | |
池*广 | 422224********1014 | 810100********810 | 19.86 | 2024 | 254.208 | |
饶*安 | 422224********1011 | 810100********944 | 13.24 | 2024 | 169.472 | |
魏*贵 | 422224********1012 | 810100********956 | 39.72 | 2024 | 508.416 | |
李*权 | 420983********1032 | 810100********496 | 26.48 | 2024 | 338.944 | |
吕*山 | 422224********1036 | 810100********912 | 26.48 | 2024 | 338.944 | |
池*富 | 422224********1017 | 622412********96 | 19.86 | 2024 | 254.208 | |
李*丽 | 422224********1022 | 810100********391 | 19.86 | 2024 | 254.208 | |
曹*友 | 422224********1019 | 810100********546 | 9 | 23.00 | 2024 | 294.4 |
孙*新 | 422224********1014 | 622412********05 | 5 | 12.80 | 2024 | 163.84 |
曹*财 | 422224********1036 | 810100********086 | 3 | 7.70 | 2024 | 98.56 |
李*光 | 422224********101X | 622412********17 | 9 | 23.00 | 2024 | 294.4 |
沈*平 | 422224********101X | 622412********78 | 11 | 28.30 | 2024 | 362.24 |
徐*海 | 422224********1031 | 131006******** | 7 | 17.90 | 2024 | 229.12 |
李*宽 | 422224********1036 | 810100********614 | 3 | 7.70 | 2024 | 98.56 |
殷*梅 | 420983********0047 | 810100********806 | 7 | 17.90 | 2024 | 229.12 |
李*友 | 421381********0016 | 810100********834 | 3 | 28.70 | 2024 | 367.36 |
李*宗 | 422224********1034 | 622412********32 | 6 | 15.40 | 2024 | 197.12 |
沈*忠 | 422224********1010 | 810100********167 | 4.5 | 11.50 | 2024 | 147.2 |
徐*国 | 422224********1019 | 622412********45 | 6 | 15.40 | 2024 | 197.12 |
徐*春 | 420983********0719 | 622412********58 | 7 | 17.90 | 2024 | 229.12 |
李*勇 | 422224********1018 | 622412********08 | 10 | 25.60 | 2024 | 327.68 |
曹*平 | 422224********1019 | 622412********06 | 4 | 10.20 | 2024 | 130.56 |
沈*江 | 422224********101X | 622412********26 | 9 | 23.00 | 2024 | 294.4 |
李*海 | 421381********101X | 622412********59 | 9 | 23.00 | 2024 | 294.4 |
李*义 | 422224********1032 | 810100********844 | 7 | 17.90 | 2024 | 229.12 |
汪*保 | 420983********1035 | 810100********638 | 5 | 12.80 | 2024 | 163.84 |
黄*山 | 422224********1015 | 622412********44 | 5 | 12.80 | 2024 | 163.84 |
沈*亮 | 422224********1012 | 622412********36 | 4.5 | 11.50 | 2024 | 147.2 |
孙*芳 | 422224********102X | 810100********119 | 23.31 | 2024 | 298.368 | |
汪*立 | 422224********101X | 622412********50 | 32.67 | 2024 | 418.176 | |
曹*蛋 | 420983********1014 | 810100********802 | 11.12 | 2024 | 142.336 | |
冷*国 | 422224********1013 | 622412********35 | 11.67 | 2024 | 149.376 | |
冷*杰 | 420983********1014 | 622412********67 | 11.67 | 2024 | 149.376 | |
张*平 | 422224********1019 | 810100********190 | 13.32 | 2024 | 170.496 | |
曹*元 | 422224********1013 | 622412********29 | 6.67 | 2024 | 85.376 | |
李*元 | 422224********1015 | 622412********81 | 10.00 | 2024 | 128 | |
汪*元 | 422224********1011 | 622412********64 | 22.00 | 2024 | 281.6 | |
汪*成 | 422224********1016 | 622412********27 | 56.67 | 2024 | 725.376 | |
曹*新 | 422224********1013 | 116195******** | 6.67 | 2024 | 85.376 | |
张*元 | 422224********101X | 622412********79 | 27.32 | 2024 | 349.696 | |
殷*玲 | 420983********1024 | 622412********40 | 10.00 | 2024 | 128 | |
曹* | 420983********1036 | 622412********09 | 33.33 | 2024 | 426.624 | |
吕*保 | 422224********1037 | 622412********73 | 51.40 | 2024 | 657.92 | |
杨*保 | 422224********101X | 810100********673 | 51.40 | 2024 | 657.92 | |
梅*霞 | 422224********1025 | 810100********449 | 68.60 | 2024 | 878.08 | |
闵*生 | 422224********101X | 810100********334 | 42.90 | 2024 | 549.12 | |
闵*琴 | 422224********1045 | 810100********289 | 25.70 | 2024 | 328.96 | |
李*木 | 422224********1013 | 810100********356 | 94.30 | 2024 | 1207.04 | |
龚*见 | 422224********1014 | 810100********757 | 51.40 | 2024 | 657.92 | |
孙*兰 | 422224********1025 | 810100********494 | 60.00 | 2024 | 768 | |
曹*文 | 422224********1011 | 622412********74 | 37.40 | 2024 | 478.72 | |
曹*兵 | 422224********1011 | 621013********66 | 37.40 | 2024 | 478.72 | |
杨* | 421381********1015 | 622412********69 | 8 | 15.40 | 2024 | 197.12 |
吴*胜 | 422224********1059 | 810100********064 | 3 | 5.78 | 2024 | 73.92 |
李*贵 | 422224********1014 | 810100********086 | 6 | 11.55 | 2024 | 147.84 |
吴*生 | 420983********1051 | 810100********828 | 3 | 5.78 | 2024 | 73.92 |
李*克 | 421381********1016 | 810100********111 | 4 | 7.70 | 2024 | 98.56 |
李*安 | 422224********1014 | 810100********122 | 7 | 13.48 | 2024 | 172.48 |
罗*平 | 422224********1011 | 810100********155 | 6 | 11.55 | 2024 | 147.84 |
黄*华 | 422224********1033 | 622412********46 | 4 | 7.70 | 2024 | 98.56 |
李*林 | 422224********1016 | 810100********188 | 3 | 5.78 | 2024 | 73.92 |
高*军 | 422224********1010 | 622412********61 | 4 | 7.70 | 2024 | 98.56 |
高*军 | 422224********1010 | 116195******** | 6 | 11.55 | 2024 | 147.84 |
杨*安 | 422224********1011 | 810100********484 | 6 | 11.55 | 2024 | 147.84 |
杨*洲 | 422224********1012 | 622412********81 | 6 | 11.55 | 2024 | 147.84 |
杨*平 | 422224********1055 | 810100********268 | 7 | 13.48 | 2024 | 172.48 |
祝*龙 | 422224********3217 | 116195******** | 3 | 5.78 | 2024 | 73.92 |
李*庆 | 422224********1014 | 810100********326 | 7 | 13.48 | 2024 | 172.48 |
吴*生 | 422224********101X | 810100********007 | 3 | 5.78 | 2024 | 73.92 |
杨*友 | 422224********1014 | 116195******** | 5 | 9.63 | 2024 | 123.2 |
李*富 | 422224********1010 | 810100********359 | 1 | 1.93 | 2024 | 24.64 |
李*国 | 422224********1011 | 810100********360 | 5 | 9.63 | 2024 | 123.2 |
吴*贵 | 420983********1015 | 622412********88 | 3 | 5.78 | 2024 | 73.92 |
李*国 | 422224********1014 | 810100********473 | 7 | 13.48 | 2024 | 172.48 |
李*林 | 422224********1016 | 622412********69 | 3 | 5.78 | 2024 | 73.92 |
李*平 | 422224********1011 | 116195******** | 7 | 13.48 | 2024 | 172.48 |
杨*青 | 422224********1029 | 622412********19 | 1 | 1.93 | 2024 | 24.64 |
杨*兰 | 422224********1743 | 622412********18 | 1 | 1.93 | 2024 | 24.64 |
李*林 | 422224********101X | 622412********37 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
魏*国 | 422224********1012 | 810100********564 | 4 | 8.52 | 2024 | 109.056 |
魏*华 | 422224********1011 | 116195******** | 2 | 4.26 | 2024 | 54.528 |
明*亮 | 422224********1011 | 622412********26 | 1 | 2.13 | 2024 | 27.264 |
周*玉 | 421381********1010 | 810100********157 | 7 | 14.91 | 2024 | 190.848 |
姚*平 | 422224********1035 | 116195******** | 7 | 14.91 | 2024 | 190.848 |
闵*凤 | 422224********1025 | 810100********767 | 5 | 10.65 | 2024 | 136.32 |
殷*平 | 422224********1053 | 622412********79 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
殷*军 | 420983********1037 | 810100********467 | 6 | 12.78 | 2024 | 163.584 |
李*胜 | 422224********1019 | 106038******** | 1 | 2.13 | 2024 | 27.264 |
魏*安 | 422224********1018 | 622412********10 | 7 | 14.91 | 2024 | 190.848 |
胡*刚 | 420983********1015 | 622412********44 | 4 | 8.52 | 2024 | 109.056 |
胡*平 | 422224********1033 | 810100********723 | 7 | 14.91 | 2024 | 190.848 |
曾*安 | 422224********1017 | 810100********734 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
李*梅 | 420983********102X | 623055********92 | 5 | 10.65 | 2024 | 136.32 |
殷*元 | 422224********1015 | 622412********56 | 2 | 4.26 | 2024 | 54.528 |
刘*安 | 422224********0494 | 810100********086 | 2 | 4.26 | 2024 | 54.528 |
李*军 | 422224********1018 | 622412********51 | 2 | 4.26 | 2024 | 54.528 |
李*平 | 422224********1035 | 810100********847 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
李*明 | 422224********1033 | 810100********870 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
李*贵 | 422224********1010 | 810100********905 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
梅*林 | 422224********1018 | 810100********938 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
明*田 | 421381********0017 | 810100********108 | 6 | 12.78 | 2024 | 163.584 |
明* | 420983********1012 | 622412********62 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
徐*军 | 422224********101X | 622412********50 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
李*喜 | 422224********1010 | 622412********66 | 2 | 4.26 | 2024 | 54.528 |
梅*春 | 422224********1038 | 810100********063 | 5 | 10.65 | 2024 | 136.32 |
吴*平 | 422224********1010 | 810100********013 | 4 | 8.52 | 2024 | 109.056 |
吴*方 | 422224********1011 | 622412********80 | 7 | 14.91 | 2024 | 190.848 |
吴*安 | 422224********1011 | 810100********166 | 5 | 10.65 | 2024 | 136.32 |
吴*良 | 422224********1035 | 116195******** | 4 | 8.52 | 2024 | 109.056 |
吴*安 | 422224********1035 | 810100********010 | 1 | 2.13 | 2024 | 27.264 |
梅*群 | 421381********0718 | 622412********15 | 4 | 8.52 | 2024 | 109.056 |
马*丽 | 421381********0728 | 810100********879 | 4 | 8.52 | 2024 | 109.056 |
刘*全 | 422224********1051 | 622412********67 | 4 | 8.52 | 2024 | 109.056 |
曾*猛 | 420983********1032 | 622412********11 | 4 | 8.52 | 2024 | 109.056 |
刘*强 | 422224********1012 | 621013********58 | 5 | 10.65 | 2024 | 136.32 |
刘*清 | 422224********1017 | 622412********45 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
吴*平 | 422224********1019 | 810100********171 | 4 | 8.52 | 2024 | 109.056 |
李* | 420983********1010 | 622412********67 | 4 | 8.52 | 2024 | 109.056 |
吕*宝 | 422224********101X | 810100********217 | 8 | 17.04 | 2024 | 218.112 |
李*德 | 422224********101X | 810100********228 | 7 | 14.91 | 2024 | 190.848 |
徐*洲 | 422224********1015 | 810100********784 | 6 | 12.78 | 2024 | 163.584 |
梅*兵 | 422224********1018 | 810100********454 | 6 | 12.78 | 2024 | 163.584 |
黄*军 | 422224********1015 | 810100********308 | 6 | 12.78 | 2024 | 163.584 |
徐*秋 | 422224********1012 | 622412********72 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
曹*元 | 422224********1031 | 810100********331 | 6 | 12.78 | 2024 | 163.584 |
梅*菊 | 422224********1021 | 810100********160 | 2 | 4.26 | 2024 | 54.528 |
曹*保 | 422224********1018 | 810100********400 | 6 | 12.78 | 2024 | 163.584 |
明*启 | 422224********1034 | 622412********43 | 7 | 14.91 | 2024 | 190.848 |
梅*全 | 422224********1015 | 810100********444 | 10 | 21.30 | 2024 | 272.64 |
胡*兵 | 421381********1012 | 810100********318 | 3 | 6.39 | 2024 | 81.792 |
黄*华 | 420983********1030 | 622412********42 | 5 | 10.65 | 2024 | 136.32 |
马*顺 | 422224********1017 | 810100********643 | 70.00 | 2024 | 896 | |
陈*艳 | 420983********1020 | 623055********98 | 3341.00 | 2024 | 42764.8 | |
方*英 | 421381********1027 | 621013********81 | 3 | 53.64 | 2024 | 686.592 |
张*志 | 422224********1016 | 810100********061 | 3 | 53.64 | 2024 | 686.592 |
张*宝 | 421381********1014 | 810100********817 | 2 | 35.76 | 2024 | 457.728 |
张*生 | 422224********1010 | 622412********56 | 4 | 71.52 | 2024 | 915.456 |
郭*珍 | 422224********1028 | 622412********53 | 5 | 89.40 | 2024 | 1144.32 |
张*银 | 422224********1012 | 810100********100 | 5 | 89.40 | 2024 | 1144.32 |
黄*林 | 422224********1038 | 622412********89 | 4 | 194.72 | 2024 | 2492.416 |
黄*洲 | 422224********1034 | 810100********016 | 8 | 266.24 | 2024 | 3407.872 |
黄*全 | 420983********1037 | 810100********442 | 4 | 71.52 | 2024 | 915.456 |
黄*良 | 422224********1039 | 622412********77 | 4 | 71.52 | 2024 | 915.456 |
胡*秀 | 422224********1029 | 810100********969 | 5 | 89.40 | 2024 | 1144.32 |
张*菊 | 422224********1029 | 622412********95 | 5 | 29.80 | 2024 | 381.44 |
黄*松 | 422224********103X | 622412********21 | 29.80 | 2024 | 381.44 | |
黄*胜 | 422224********1012 | 810100********434 | 29.80 | 2024 | 381.44 | |
张*江 | 422224********1017 | 810100********741 | 8 | 143.04 | 2024 | 1830.912 |
胡*霞 | 420983********9468 | 810100********378 | 5 | 89.40 | 2024 | 1144.32 |
何*平 | 421381********1013 | 622412********89 | 8 | 143.04 | 2024 | 1830.912 |
闵*华 | 420983********101X | 810100********129 | 4 | 71.52 | 2024 | 915.456 |
黎*生 | 420983********1010 | 810100********299 | 3 | 53.64 | 2024 | 686.592 |
黄*武 | 422224********1015 | 810100********174 | 3 | 53.64 | 2024 | 686.592 |
闵*胜 | 422224********1019 | 622412********40 | 2 | 35.76 | 2024 | 457.728 |
黄*林 | 422224********1016 | 810100********072 | 2 | 35.76 | 2024 | 457.728 |
黄*国 | 420983********103X | 622412********28 | 4 | 71.52 | 2024 | 915.456 |
黄*林 | 422224********1014 | 116195******** | 4 | 71.52 | 2024 | 915.456 |
黄*升 | 422224********1011 | 810100********611 | 3 | 53.65 | 2024 | 686.72 |
张* | 420983********1018 | 622412********41 | 4 | 71.52 | 2024 | 915.456 |
张*运 | 422224********1014 | 622412********81 | 3 | 53.64 | 2024 | 686.592 |
黄*保 | 420983********7032 | 810100********646 | 5 | 89.40 | 2024 | 1144.32 |
尹*良 | 422224********1031 | 622412********35 | 66.00 | 2024 | 844.8 | |
付*艳 | 420983********1023 | 622412********42 | 66.00 | 2024 | 844.8 | |
黎*青 | 422224********1013 | 810100********446 | 88.00 | 2024 | 1126.4 | |
黎*朝 | 422224********1018 | 810100********210 | 94.00 | 2024 | 1203.2 | |
周*亮 | 422224********1015 | 810100********417 | 81.93 | 2024 | 1048.64 | |
彭*兰 | 422224********1028 | 622412********37 | 66.00 | 2024 | 844.8 | |
徐*平 | 422224********101X | 810100********265 | 33.80 | 2024 | 432.64 | |
沈*金 | 422224********1018 | 810100********221 | 43.00 | 2024 | 550.4 | |
沈*明 | 422224********1058 | 105942******** | 80.00 | 2024 | 1024 | |
沈*东 | 422224********1015 | 810100********338 | 70.00 | 2024 | 896 | |
黎*容 | 422224********1041 | 810100********097 | 66.50 | 2024 | 851.2 | |
徐*家 | 422224********1013 | 116195******** | 132.00 | 2024 | 1689.6 | |
朱*海 | 420983********0713 | 622412********40 | 66.00 | 2024 | 844.8 | |
黎*明 | 422224********1018 | 622412********06 | 88.00 | 2024 | 1126.4 | |
闵*全 | 422224********1015 | 622412********34 | 80.00 | 2024 | 1024 | |
孙*芳 | 422224********102X | 810100********119 | 23.00 | 2024 | 294.4 | |
马*平 | 422224********1056 | 622412********46 | 110.00 | 2024 | 1408 | |
何*俊 | 422224********1018 | 810100********572 | 47.90 | 2024 | 613.12 | |
何*华 | 420983********101X | 810100********538 | 5.80 | 2024 | 74.24 | |
乐*仁 | 422224********1019 | 810100********628 | 147.10 | 2024 | 1882.88 | |
刘*涛 | 421381********1012 | 810100********213 | 67.20 | 2024 | 860.16 | |
袁*清 | 422224********1023 | 810100********984 | 103.30 | 2017-2024 | 7830.14 | |
合 计 | 17948.29 | 236246.012 | ||||
注:2017年、2018年、2019年每亩10元,2020年、2022年、2023年每亩11元,2024年每亩12.8元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?