公司: 广水市兵民运营管理有限公司 2023年10月4日 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 帐面数 | 清查变动数 | 清查数 | |||||||||||||||
增加 | 减少 | 合计 | 单位自用 | 出租 | 出借 | 闲置 | 其他 | ||||||||||||
数量 | 原值 | 数量 | 原值 | 数量 | 原值 | 数量 | 原值 | 数量 | 原值 | 数量 | 原值 | 数量 | 原值 | 数量 | 原值 | 数量 | 原值 | ||
1 | 土地 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 房屋 | 1 | 220000 | ||||||||||||||||
3 | 构筑物 | 无 | |||||||||||||||||
4 | 无形资产 | 无 | |||||||||||||||||
5 | 通用设备 | 无 | |||||||||||||||||
6 | 专用设备 | 无 | |||||||||||||||||
7 | 车辆 | 无 | |||||||||||||||||
8 | 图书档案 | 1 | 50000 | ||||||||||||||||
9 | 家具用具及其他 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||
10 | 低值易耗品 | 无 | |||||||||||||||||
合 计 | 4 | 280000 | |||||||||||||||||
单位负责人:聂*华 | 填表人: | 黄*丽 | 填表日期:2023年10月4日 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?