武胜关镇2024年度雨露计划发放明细一览表 | ||||||||||||||||
镇(办)(盖章): 武胜关镇 补助资金发放人数合计:9人 补助资金发放总额合计:1.35万元 | ||||||||||||||||
序号 | 补助对象所在 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码(残疾证号) | 就读院校、年级及专业 | 学籍号 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 户主一卡(折)通账号 | 备注 | ||
县市区 | 乡镇(街道) | 村组 | ||||||||||||||
1 | 广水市 | 武胜关镇 | 乐山村 | 朱木易 | 男 | 2004.06 | 421381******040716 | 湖北工程职业学院,三年级建筑工程技术 | G421381******040716 | 高职 | 1500 | 朱传强 | 朱传强 | 810100******28929 | ||
2 | 广水市 | 武胜关镇 | 乐山村 | 卢小文 | 女 | 2003.03 | 421381******120721 | 武汉交通职业学院,三年级汽车技术 | G421381******120721 | 高职 | 1500 | 卢小文 | 卢小文 | 622412******8960 | ||
3 | 广水市 | 武胜关镇 | 乐山村 | 徐德泉 | 男 | 2002.05 | 420983******030735 | 武汉铁路职业技术学院,三年级城市轨道交通工程技术 | G420983******030735 | 高职 | 1500 | 徐东成 | 徐德泉 | 622412******1664 | ||
4 | 广水市 | 武胜关镇 | 乐山村 | 朱道义 | 男 | 2006.07 | 421381******220772 | 广水市职业技术教育中心,三年级计算机应用 | G421381******220772 | 中职 | 1500 | 付俊芳 | 付俊芳 | 810100******99929 | ||
5 | 广水市 | 武胜关镇 | 乐山村 | 朱夏天 | 女 | 2003.12 | 421381******170720 | 武汉工程职业技术学院,三年级会计专业 | G421381******170720 | 高职 | 1500 | 朱小五 | 朱小五 | 810100******03272 | ||
6 | 广水市 | 武胜关镇 | 乐山村 | 卢润东 | 男 | 2005.02 | 420983******150717 | 湖北正路职业学校,三年级计算机应用 | G420983******150717 | 中职 | 1500 | 卢喜州 | 卢喜州 | 622412******9414 | ||
7 | 广水市 | 武胜关镇 | 乐山村 | 徐佳旭 | 男 | 2004.02 | 420983******011015 | 黄冈职业技术学院,二年级机电一体化技术 | G420983******011015 | 高职 | 1500 | 徐德宴 | 徐德宴 | 810100******24001 | ||
8 | 广水市 | 武胜关镇 | 乐山村 | 朱亮亮 | 男 | 1987.10 | 420983******010719 | 襄阳职业技术学院现代农业技术三年级 | G420983******010719 | 高职 | 1500 | 罗幺 | 朱亮亮 | 622412******3346 | 2024年春 | |
9 | 广水市 | 武胜关镇 | 乐山村 | 朱亮亮 | 男 | 1987.10 | 420983******010719 | 襄阳职业技术学院现代农业技术三年级 | G420983******010719 | 高职 | 1500 | 罗幺 | 朱亮亮 | 622412******3346 | 补2023年秋 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?