2023年灵活就业“40.50”人员社保补贴登记表 | |||||||
序 号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 号 | 年龄 | 享受社保 补贴期限 | 家庭住址 | 缴费金额 |
1 | 徐*花 | 女 | 42**************20 | 57 | 2023-2025 | 武阳社区泰乐合苑 | 12000 |
2 | 胡* | 女 | 42**************28 | 55 | 2023-2025 | 武阳社区 | 12000 |
3 | 胡*红 | 女 | 42**************29 | 56 | 2023-2025 | 武阳丽景水岸 | 9000 |
4 | 李*芳 | 女 | 42**************43 | 54 | 2023-2024 | 武阳丽景水岸 | 15000 |
5 | 左*英 | 女 | 42**************46 | 47 | 2023-2025 | 武阳丽景学苑 | 9000 |
6 | 黄*堂 | 男 | 42**************33 | 51 | 2023-2025 | 武阳河东路 | 9360 |
7 | 何*东 | 男 | 42**************17 | 55 | 2023-2025 | 武阳永丰街 | 9000 |
8 | 李* | 男 | 42**************36 | 51 | 2022-2024 | 武阳丽景学苑 | 13440 |
9 | 叶*青 | 女 | 42**************27 | 54 | 2023-2024 | 武阳社区邓家冲4号 | 9000 |
10 | 熊*清 | 女 | 42**************28 | 47 | 2022-2024 | 武阳社区中华街 | 15000 |
11 | 付*枝 | 女 | 42**************22 | 49 | 2022-2024 | 武阳社区水岸春天 | 9072 |
12 | 王*云 | 女 | 42**************26 | 45 | 2023-2024 | 武阳社区中华街 | 9000 |
13 | 王*玉 | 女 | 42**************23 | 45 | 2023-2024 | 武阳社区安居街 | 9000 |
14 | 徐*辉 | 女 | 42**************26 | 47 | 2023-2025 | 武阳社区鄂北大道 | 9000 |
15 | 杨*菊 | 女 | 42**************61 | 54 | 2023-2024 | 武阳丽景水岸 | 9000 |
16 | 丁*玲 | 女 | 42**************23 | 50 | 2023-2025 | 武阳社区瑞康华府 | 15000 |
17 | 何*玲 | 女 | 42**************4X | 45 | 2023-2025 | 武阳社区水岸春天 | 9000 |
18 | 黄*莉 | 女 | 42**************43 | 53 | 2023-2024 | 武阳社区河东路26号 | 15000 |
19 | 李*梅 | 女 | 42**************28 | 52 | 2022-2024 | 武阳社区河东路 | |
20 | 李*梅 | 女 | 42**************46 | 52 | 2022-2024 | 武阳社区河东路 | 15000 |
21 | 李*琴 | 女 | 42**************28 | 51 | 2023-2024 | 武阳社区丽景水岸 | 11640 |
22 | 马*丽 | 女 | 42**************28 | 49 | 2023-2025 | 武阳社区丽景水岸 | 15000 |
23 | 黄*虎 | 男 | 42**************34 | 55 | 2022-2024 | 武阳社区东岗路 | 15600 |
24 | 黄*风 | 女 | 42**************25 | 52 | 2022-2024 | 武阳社区东岗路 | 9360 |
25 | 黄* | 男 | 42**************30 | 53 | 2023-2024 | 武胜关镇鄂北大道 | 12480 |
26 | 李*楚 | 男 | 42**************12 | 55 | 2023-2025 | 武胜关镇鄂北大道 | 10500 |
27 | 和*翠 | 女 | 42**************22 | 45 | 2023-2025 | 武胜关镇全龙雅园 | 15000 |
28 | 罗*红 | 女 | 42**************2X | 52 | 2022-2024 | 武阳社区东岗路 | 1500 |
29 | 阳*霞 | 女 | 42**************46 | 54 | 2023-2024 | 武阳社区瑞康华府 | 1500 |
30 | 殷*霞 | 女 | 42**************24 | 54 | 2023 | 武阳社区西岗路 | 8280 |
31 | 明*清 | 女 | 42**************47 | 52 | 2023-2025 | 武阳社区安居街 | 1500 |
32 | 杨*华 | 女 | 42**************2X | 59 | 2022-2024 | 武阳社区岭萌路 | 1500 |
33 | 梅*丽 | 女 | 42**************29 | 49 | 2023-2025 | 武阳社区向阳路 | 13440 |
34 | 刘*霞 | 女 | 42**************28 | 54 | 2023-2025 | 武阳社区水岸春天 | 9780 |
35 | 瞿*云 | 女 | 42**************2X | 49 | 2023-2025 | 武阳社区水岸春天 | 9000 |
36 | 石*华 | 女 | 42**************44 | 52 | 2022-2024 | 武阳社区黄岗街 | 9360 |
37 | 何*园 | 女 | 42**************42 | 41 | 2023-2025 | 武阳社区黄岗街 | 9000 |
38 | 胡*丽 | 女 | 42**************42 | 51 | 2022-2024 | 武阳社区中华街 | 9360 |
39 | 刘*梅 | 女 | 42**************25 | 53 | 2022-2024 | 武阳社区武阳街 | 11880 |
40 | 吕*宝 | 男 | 42**************1X | 54 | 2023-2025 | 武阳社区向阳路 | 12000 |
41 | 梅*红 | 女 | 42**************21 | 45 | 2023-2025 | 武阳社区河东路 | 9780 |
42 | 黄*良 | 男 | 42**************32 | 53 | 2022-2024 | 武阳社区西岗路 | 9000 |
43 | 黄*义 | 男 | 42**************5X | 58 | 2023-2025 | 武阳社区安居街27栋 | 15000 |
44 | 陈*青 | 女 | 42**************43 | 52 | 2023-2025 | 武阳社区河东南路 | 15600 |
45 | 陈*梅 | 女 | 42**************28 | 54 | 2022-2024 | 武阳社区河东南路 | 15000 |
46 | 黄*鸿 | 男 | 42**************14 | 55 | 2022-2024 | 武阳社区西岗路 | 9360 |
47 | 高*红 | 女 | 42**************42 | 53 | 2022-2024 | 武阳社区东岗路 | 14460 |
48 | 卢*清 | 女 | 42**************22 | 47 | 2022-2024 | 武阳社区黄岗街 | 14440 |
49 | 易*艳 | 女 | 42**************23 | 45 | 2023-2025 | 武阳社区鄂北大道 | 15000 |
50 | 熊*忠 | 男 | 42**************31 | 45 | 2023-2025 | 武阳社区鄂北大道 | 15000 |
51 | 易*玲 | 女 | 42**************46 | 43 | 2022-2024 | 武阳社区鄂北大道 | 10920 |
52 | 邓*红 | 女 | 42**************69 | 45 | 2023-2025 | 武阳社区丽景水岸 | 9000 |
53 | 易*玲 | 女 | 42**************22 | 52 | 2022-2024 | 武阳社区鄂北大道 | 15600 |
54 | 程*玲 | 女 | 42**************68 | 52 | 2022-2024 | 武阳社区河东路 | 15600 |
55 | 刘*荣 | 女 | 42**************61 | 49 | 2023-2025 | 武阳社区 | 15600 |
56 | 王*琴 | 女 | 42**************66 | 44 | 2023-2025 | 武阳社区 | 9360 |
57 | 刘*青 | 女 | 42**************42 | 50 | 2022-2024 | 武阳社区黄岗街 | 14400 |
58 | 姚*珍 | 女 | 42**************27 | 52 | 2023-2025 | 武阳社区东岗路 | 9000 |
59 | 黄*蓉 | 女 | 42**************21 | 48 | 2022-2024 | 武阳社区东岗路 | 9000 |
60 | 汪*玲 | 女 | 42**************69 | 47 | 2022-2024 | 武阳社区老土地所 | 8640 |
61 | 李* | 女 | 42**************2X | 45 | 2022-2024 | 武阳社区瑞康华府 | 15000 |
62 | 王*芳 | 女 | 42**************25 | 55 | 2022-2023 | 武阳社区瑞康华府 | 4320 |
63 | 聂* | 女 | 42**************45 | 54 | 2022-2024 | 武阳社区鄂北大道 | 15600 |
64 | 熊*梅 | 女 | 42**************21 | 53 | 2023-2025 | 武阳社区河东路71号 | 15600 |
65 | 黄* | 女 | 42**************23 | 45 | 2023-2025 | 武阳社区 | 9000 |
66 | 刘*芳 | 女 | 42**************28 | 44 | 2022-2024 | 武阳社区中华街 | 9000 |
67 | 瞿*玉 | 女 | 42**************47 | 43 | 2023-2025 | 武阳社区水岸春天 | 9000 |
68 | 胡*琴 | 女 | 42**************23 | 44 | 2023-2025 | 武阳社区全龙雅园 | 8880 |
69 | 谭* | 女 | 42**************23 | 44 | 2023-2025 | 武阳社区 | 15000 |
70 | 湛*友 | 女 | 42**************27 | 50 | 2023-2025 | 武阳社区 | 9360 |
71 | 吴*英 | 女 | 42**************22 | 46 | 2023-2025 | 武阳社区 | 9000 |
72 | 李* | 女 | 42**************29 | 45 | 2023-2025 | 武阳社区 | 9360 |
73 | 方*进 | 男 | 42**************32 | 51 | 2023-2025 | 武阳街 | 15000 |
74 | 胡*英 | 女 | 42**************21 | 47 | 2023-2025 | 水岸春天 | 10500 |
75 | 叶*梅 | 女 | 42**************28 | 46 | 2022-2024 | 久湖小区 | 9000 |
76 | 吴*成 | 男 | 42**************30 | 57 | 2023-2025 | 全龙雅园 | 9360 |
77 | 代*兰 | 女 | 42**************26 | 42 | 2023-2025 | 瑞康华府 | 9000 |
78 | 周*玲 | 女 | 42**************25 | 47 | 2023-2025 | 亿鑫嘉园 | 9000 |
79 | 程*玲 | 女 | 42**************2X | 43 | 2023-2025 | 永丰街 | 9000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?