武阳社区低温雨雪冰冻灾害受灾需救助人口一览表 | ||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 | |
1 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 武阳社区 | 黄*伦 | 4222041945******** | 1377412**** | 一般户 | 1 | 6230 5505 ******** | 低温雨雪冰冻 | 1 | |
2 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 武阳社区 | 黄*景 | 4222241957******** | 1388685**** | 一般户 | 2 | 810100008******** | 低温雨雪冰冻 | 2 | |
3 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 武阳社区 | 朱*继 | 4222241943******** | 1399789**** | 一般户 | 2 | 810100004******** | 低温雨雪冰冻 | 2 | |
4 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 武阳社区 | 王*桥 | 4222241964******** | 1599785**** | 一般户 | 2 | 810100008******** | 低温雨雪冰冻 | 2 | |
5 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 武阳社区 | 黄*喜 | 4222241966******** | 1388685**** | 一般户 | 2 | 62241212******** | 低温雨雪冰冻 | 2 | |
6 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 武阳社区 | 殷*勋 | 4209831950******** | 1599785**** | 一般户 | 2 | 62101356******** | 低温雨雪冰冻 | 2 | |
7 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 武阳社区 | 黄*华 | 4222241953******** | 1890866**** | 一般户 | 2 | 810100004******** | 低温雨雪冰冻 | 2 | |
8 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 武阳社区 | 吴*华 | 4209831971******** | 1887299**** | 低保户 | 3 | 62241212******** | 低温雨雪冰冻 | 3 | |
9 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 武阳社区 | 颜*珍 | 4222241942******** | 1599785**** | 其他困难户 | 2 | 810100004******** | 低温雨雪冰冻 | 2 | |
10 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 武阳社区 | 易*英 | 4222241958******** | 1837187**** | 其他困难户 | 4 | 810100006******** | 低温雨雪冰冻 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?