广水市2021年秋季学期雨露计划职业教育扶贫助学补助兑现花名册台账 | ||||||||||||||
序号 | 补助对象 所在县乡村组 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 入学时间 | 身份证号码 | 就读院校、 年级及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 户主一卡(折)通账号 | |
1 | 广水市余店镇兴隆街村10组 | 杨*辉 | 男 | 2003年5月 | 2021年9月 | 4213812003****6012 | 武汉软件工程职业学院、移动互联应用技术 | 高职 | 1500 | 杨* | 杨五 | 8101000038862**** | ||
2 | 广水市余店镇兴隆街村11组 | 安*盼 | 男 | 2001年9月 | 2020年9月 | 42138120****016 | 湖北国土资源职业学院、电子商务 | 高职 | 1500 | 李* | 李梦 | 8101000035916**** | ||
3 | 广水市余店镇兴隆街村1组 | 马*娟 | 女 | 2000年3月 | 2019年9月 | 42098320****64X | 江汉艺术职业学院、市场管理 | 高职 | 1500 | 马*元 | 马*娟 | 8101000067266**** | ||
4 | 广水市余店镇兴隆街村7组 | 杨*婷 | 女 | 2003年6月 | 2019年9月 | 4213812003****602X | 广水市职业技术教育中心 | 中职 | 1500 | 李*梅 | 李桃梅 | 62241211897**** | ||
5 | 广水市余店镇兴隆街村6组 | 程*莎 | 女 | 2005年9月 | 2020年9月 | 4213812005****6028 | 广水市职业技术教育中心、计算机应用 | 中职 | 1500 | 程*平 | 程天平 | 622412118495**** | ||
6 | 广水市余店镇兴隆街村4组 | 赵*雨 | 女 | 2003年4月 | 2021年9月 | 4209832003****5626 | 武汉外语外事职业学院、商务英语 | 高职 | 1500 | 杨*玲 | 杨艳玲 | 8101000067021**** | ||
7 | 广水市余店镇兴隆街村 | 杨*腾 | 男 | 2002年10月 | 2021年9月 | 42098320****17 | 随州职业技术学院、临床医学 | 高职 | 1500 | 刘*玲 | 622412118105**** | |||
8 | 广水市余店镇兴隆街村 | 李* | 男 | 2002年6月 | 2021年9月 | 4209832002*****5618 | 湖北科技职业学院、物联网应用技术 | 高职 | 1500 | 李*军 | 8101000009095**** |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?