广水市2022年春期学期雨露计划补助兑现花名册台账 | |||||||||||||||
序号 | 补助对象所在县市区 | 乡镇(街道 | 村组 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 身份证号码(残疾证号) | 就读院校、 年级及专业 | 学籍号 | 学历 层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主 姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 户主一卡(折)通账号 |
1 | 广水市 | 余店镇 | 兴隆街村10组 | 杨*辉 | 男 | 2003年5月 | 421381********6012 | 武汉软件工程职业学院、移动互联应用技术 | G421381******** | 高职 | 1500 | 20220102 | 杨* | 杨* | 81010000*****29686 |
2 | 广水市 | 余店镇 | 兴隆街村11组 | 安*盼 | 男 | 2001年9月 | 421381********1672 | 湖北国土资源职业学院、电子商务 | G421381******** | 高职 | 1500 | 20220102 | 李* | 李* | 81010000****66415 |
3 | 广水市 | 余店镇 | 兴隆街村1组 | 马*娟 | 女 | 2000年3月 | 420983********564X | 江汉艺术职业学院、市场管理 | G420983******** | 高职 | 1500 | 20220102 | 马*元 | 马*娟 | 81010000****65350 |
4 | 广水市 | 余店镇 | 兴隆街村6组 | 程*莎 | 女 | 2005年9月 | 421381********06028 | 广水市职业技术教育中心、计算机应用 | G421381******** | 中职 | 1500 | 20220102 | 程*平 | 程*平 | 6224121****55517 |
5 | 广水市 | 余店镇 | 兴隆街村4组 | 赵*雨 | 女 | 2003年4月 | 420983********5626 | 武汉外语外事职业学院、商务英语 | G4209832******** | 高职 | 1500 | 20220102 | 杨*玲 | 杨*玲 | 81010000****15845 |
6 | 广水市 | 余店镇 | 兴隆街村6组 | 杨*腾 | 男 | 2002年10月 | 420983********5617 | 随州职业技术学院、临床医学 | G420983********7 | 高职 | 1500 | 20220102 | 杨*进 | 刘*玲 | 6224121****50494 |
7 | 广水市 | 余店镇 | 兴隆街村10组 | 李* | 男 | 2002年6月 | 420983********561874 | 湖北科技职业学院、物联网应用技术 | G420983******** | 高职 | 1500 | 20220102 | 李*军 | 李*军 | 810100000****0537 |
8 | 广水市 | 余店镇 | 兴隆街村10组 | 杨*颖 | 女 | 2003年10月 | 421381********8829 | 广水市职业技术教育中心、计算机应用 | G421381******** | 中职 | 1500 | 20220102 | 杨*斌 | 杨*斌 | 81010000*****38786 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?