邓店村保洁员工资发放汇总表 | |||
姓名 | 账号 | 金额(元) | 备注 |
张*兰 | 8101*********434 | 500 | 保洁员12月份工资 |
周*明 | 8101*********629 | 500 | 保洁员12月份工资 |
邓*祥 | 8101*********739 | 500 | 保洁员12月份工资 |
王*承 | 8101*********139 | 500 | 保洁员12月份工资 |
杨*华 | 8101*********669 | 500 | 保洁员12月份工资 |
邓*权 | 8101***********242 | 500 | 保洁员12月份工资 |
吴*辉 | 8101************5303 | 500 | 保洁员12月份工资 |
张*华 | 81013*********723 | 500 | 保洁员12月份工资 |
吴*钊 | 8101********087 | 500 | 保洁员12月份工资 |
胡*辉 | 8101*********661 | 500 | 保洁员12月份工资 |
吴*明 | 8101*********505 | 500 | 保洁员12月份工资 |
合计: | 5500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?