邓店村光伏电费资金发放表 | ||||
序号 | 姓名 | 账号 | 金额(元) | 备注 |
1 | 邓*广 | 81010*******10843 | 6000 | 文化广场绿化维护 |
2 | 邱*正 | 81010*******112603 | 6000 | 文化广场绿化维护 |
3 | 邓*林 | 81010*******39740 | 3500 | 光伏管护 |
4 | 邓*山 | 81010********11542 | 4100 | 黄杨路管护 |
5 | 邓*炎 | 81010*******6908 | 2200 | 土地流转 |
6 | 王*海 | 81010******12148 | 3000 | 土地流转 |
7 | 周*平 | 81010******12841 | 900 | 土地流转 |
8 | 邓*广 | 81010******10843 | 1000 | 土地流转 |
9 | 邓*广 | 62241*******0728 | 11500 | 垃圾清运机械人工 |
10 | 余*安 | 62241********1523 | 756.84 | 光伏产生的电费 |
合计 | 38956.84 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?