2024年度长岭镇光伏收益设置公益性岗位名单 | |||||||||||
村名 | 人员类型(脱贫户/监测户) | 姓名 | 身份证号 | 是否易迁对象 | 岗位名称 | 工作月数 | 电话 | 拟工资金额 | 开户人姓名 | 农商行账号 | 备注 |
罗家垱村 | 脱贫户 | 黄*国 | 422224********4435 | 是 | 护林员、易地搬迁管理员 | 12 | 136***45649 | 9000 | 黄*国 | 810100********254 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*庆 | 422224********4417 | 否 | 光伏、护林管理员 | 12 | 131***91272 | 10000 | 刘*庆 | 810100********381 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*凯 | 422224********4416 | 是 | 公厕管理员 | 6 | 132***28719 | 3500 | 刘*凯 | 810100********432 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*宝 | 422224********4436 | 是 | 保洁员 | 6 | 150***95415 | 3000 | 刘*宝 | 810100********215 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*宝 | 420983********4454 | 否 | 垃圾转运员 | 9 | 158***54758 | 4500 | 刘*宝 | 622412********66 | |
罗家垱村 | 监测户 | 肖*松 | 422224********4416 | 否 | 河道清理员 | 9 | 130***93383 | 4500 | 肖*松 | 810100********417 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*武 | 422224********4411 | 否 | 保洁员 | 9 | 187***83361 | 4500 | 刘*武 | 810100********590 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*林 | 422224********5239 | 否 | 保洁员 | 9 | 189***88751 | 4500 | 刘*林 | 810100********825 | |
罗家垱村 | 监测户 | 刘*兵 | 422224********4413 | 否 | 保洁员 | 9 | 131***65228 | 4500 | 刘*兵 | 810100********023 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 肖*启 | 422224********4450 | 否 | 保洁员 | 9 | 132***62598 | 4500 | 肖*启 | 810100********542 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 宋*玉 | 422224********4439 | 否 | 保洁员 | 9 | 135***35859 | 4500 | 宋*玉 | 622412********20 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 肖*义 | 422224********4411 | 否 | 保洁员 | 9 | 155***78775 | 4500 | 肖*义 | 810100********431 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 李*生 | 422224********4438 | 否 | 保洁员 | 9 | 186***30605 | 4500 | 李*生 | 810100********649 | |
罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*东 | 420983********4416 | 否 | 保洁员 | 8 | 137***65787 | 4000 | 刘*东 | 622412********83 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?