2023年 长岭镇新庵村低保、五保公示 | |||
姓名 | 保障人口 | 月保障金(元) | 备注 |
毛*德 | 1 | 512 | 低保户 |
向*军 | 3 | 570 | 低保户 |
刘*木 | 1 | 300 | 低保户 |
徐*子 | 1 | 512 | 低保户 |
付*梅 | 3 | 780 | 低保户 |
冯*涛 | 3 | 500 | 低保户 |
邓*禄 | 5 | 900 | 低保户 |
彭*国 | 2 | 400 | 低保户 |
毛*容 | 1 | 300 | 低保户 |
阁*清 | 2 | 200 | 低保户 |
刘*安 | 1 | 300 | 低保户 |
冯* | 3 | 850 | 低保户 |
姚* | 4 | 680 | 低保户 |
曾*安 | 3 | 600 | 低保户 |
毛* | 1 | 300 | 低保户 |
周*菊 | 4 | 360 | 低保户 |
孙*枝 | 3 | 450 | 低保户 |
郑*兵 | 2 | 460 | 低保户 |
毛*金 | 1 | 1024 | 五保户 |
严*新 | 1 | 1024 | 五保户 |
黄*树 | 1 | 1024 | 五保户 |
周*诗 | 1 | 1024 | 五保户 |
刘*平 | 1 | 1024 | 五保户 |
付*江 | 1 | 1024 | 五保户 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?