新庵村2024年低保、五保户名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额 | 备注 |
1 | 毛*德 | 1 | 512 | |
2 | 向*军 | 3 | 570 | |
3 | 刘*木 | 1 | 300 | |
4 | 徐*子 | 1 | 512 | |
5 | 付*梅 | 3 | 780 | |
6 | 冯*涛 | 3 | 500 | |
7 | 邓*禄 | 5 | 900 | |
8 | 彭*国 | 2 | 400 | |
9 | 毛*容 | 1 | 300 | |
10 | 阁*清 | 2 | 200 | |
11 | 刘*安 | 1 | 300 | |
12 | 冯*涛 | 3 | 850 | |
13 | 姚* | 4 | 680 | |
14 | 曾*安 | 3 | 600 | |
15 | 毛* | 1 | 300 | |
16 | 周*菊 | 4 | 360 | |
17 | 孙*枝 | 3 | 450 | |
18 | 郑*兵 | 2 | 460 | |
19 | 黄*清 | 4 | 700 | |
20 | 毛*浩 | 1 | 512 | |
21 | 刘*平 | 1 | 1024 | |
22 | 毛*慧 | 1 | 1034 | |
23 | 黄*树 | 1 | 1024 | |
24 | 周*诗 | 1 | 1024 | |
25 | 毛*金 | 1 | 1024 | |
26 | 严*新 | 1 | 1024 | |
27 | 付*江 | 1 | 1024 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?