序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 银行账号 | 住址 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 |
1 | 骆店镇 | 灵山村 | 秦*生 | 男 | 422224*****03612 | 622188*****06986 | 灵山村 | 农村分散供养 | 483.0 | 260.0 | 0.0 |
2 | 骆店镇 | 灵山村 | 伍*财 | 男 | 42138******13611 | 62179*****129050 | 灵山村 | 农村分散供养 | 483.0 | 260.0 | 0.0 |
3 | 骆店镇 | 灵山村 | 周*红 | 男 | 42220******123614 | 60535*****349126 | 灵山村 | 农村分散供养 | 483.0 | 260.0 | 0.0 |
4 | 骆店镇 | 灵山村 | 武*艮 | 男 | 42222*****03614 | 60535*****49175 | 灵山村 | 农村分散供养 | 483.0 | 260.0 | 0.0 |
5 | 骆店镇 | 灵山村 | 张*全 | 男 | 42138*****53636 | 6053*****95376 | 灵山村 | 农村分散供养 | 483.0 | 260.0 | 0.0 |
6 | 骆店镇 | 灵山村 | 武*耀 | 男 | 42138******33617 | 60535*****195405 | 灵山村 | 农村分散供养 | 483.0 | 260.0 | 0.0 |
7 | 骆店镇 | 灵山村 | 高*元 | 男 | 42222******03631 | 6053*****13527 | 灵山村 | 农村集中供养 | 483.0 | 260.0 | 0.0 |
8 | 骆店镇 | 灵山村 | 孙*三 | 男 | 42138******4361X | 60535*****6874 | 灵山村 | 农村分散供养 | 483.0 | 260.0 | 0.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?