户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 重点救助 | 银行名称 | 银行账号 | 家庭住址 | 起始发放日期 |
黄*汉 | 男 | 42222********13610 | 1 | 1 | 372 | 312 | 60 | 邮政银行 | 605354*******68877 | 灵山村 | 2012-05-30 |
周*组 | 男 | 42222********03611 | 1 | 1 | 330 | 330 | 0 | 邮政银行 | 6217995*******40955 | 灵山村 | 2017-09-30 |
谭*金 | 男 | 420983*******93638 | 1 | 1 | 372 | 372 | 0 | 邮政银行 | 6217995*******42384 | 灵山村 | 2016-11-30 |
武*保 | 男 | 42222********83617 | 1 | 1 | 372 | 372 | 0 | 邮政银行 | 6217995*******12830 | 灵山村 | 2018-12-30 |
陈* | 男 | 42098********23675 | 1 | 1 | 372 | 372 | 0 | 邮政银行 | 6221885*******68952 | 灵山村 | 2013-06-30 |
叶*江 | 男 | 42222********27615 | 3 | 3 | 865 | 865 | 0 | 邮政银行 | 6053540*******38792 | 灵山村 | 2016-07-30 |
吴*红 | 女 | 42138********53640 | 1 | 1 | 302 | 302 | 0 | 邮政银行 | 6217995*******71327 | 灵山村 | 2019-07-30 |
王* | 女 | 42138********23627 | 2 | 2 | 448 | 448 | 0 | 邮政银行 | 6053540*******68869 | 灵山村 | 2016-07-30 |
秦*琴 | 女 | 42222********63628 | 1 | 1 | 175 | 175 | 0 | 邮政银行 | 6217995*******33547 | 灵山村 | 2018-12-30 |
董*梅 | 女 | 42138********33628 | 4 | 4 | 862 | 862 | 0 | 邮政银行 | 6053540*******69380 | 灵山村 | 2012-05-30 |
章*忠 | 男 | 42098********23618 | 1 | 1 | 372 | 372 | 0 | 邮政银行 | 6053540*******49159 | 灵山村 | 2008-12-30 |
黄*刚 | 男 | 42138********83612 | 1 | 1 | 372 | 372 | 0 | 邮政银行 | 6053540*******49142 | 灵山村 | 2008-12-30 |
常*芝 | 女 | 42222********23629 | 1 | 1 | 205 | 205 | 0 | 邮政银行 | 6053540*******56202 | 灵山村 | 2016-07-30 |
张*慧 | 女 | 42138********83768 | 1 | 1 | 372 | 372 | 0 | 邮政银行 | 6217995*******69245 | 灵山村 | 2017-06-30 |
黄*猛 | 男 | 42222********13617 | 3 | 3 | 490 | 410 | 80 | 邮政银行 | 605354*******61443 | 灵山村 | 2016-07-30 |
陈*楚 | 男 | 42222********63615 | 5 | 5 | 858 | 858 | 0 | 邮政银行 | 605354*******96703 | 灵山村 | 2016-07-30 |
张*金 | 男 | 42138********53619 | 3 | 3 | 490 | 490 | 0 | 邮政银行 | 605354*******89726 | 灵山村 | 2012-02-28 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?