为切实做好2024年度地质灾害防治工作,最大限度地避免或减轻地质灾害造成的损失,保护人民群众生命财产安全。根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发﹝2011﹞20号)及《湖北省人民政府关于加强地质灾害防治工作的实施意见》(鄂政发﹝2012﹞32号)等法规、文件要求,结合我市实际,特制定本方案。
一、广水市地质灾害现状
广水市以低山丘陵为主,地质环境较脆弱,降雨丰沛,人类工程活动强烈。地质条件复杂,地层形成时代远古。受雨水、人为工程活动等外部因素的影响,“崩塌、滑坡、泥石流”等地质灾害极易发生。
截止2024年4月初,全市在册地质灾害隐患点总数94处,其中,滑坡27处、崩塌13处、不稳定斜坡54处。规模多以小型为主,计85处,占比90.42%;中型8处,占比8.51%,大型1处,占比1.06%地质灾害。地质灾害隐患点分布呈点多面广,遍及市辖17个镇办,1个经济开发区,威胁人口2491人,威胁资产14117万元。
二、2024年地质灾害总体趋势预测
据国家气候中心、中国气象局预测,受全球变暖和厄尔尼诺事件共同影响,2024年我省气候状况总体偏差,极端天气变多,区域性暴雨洪涝高于常年。预计2024年汛期(5—9月)我市降水总体偏多2~五成,气温整体偏高。主要降水时段可能出现在6月下旬至7月中旬、8月上旬至中旬,区域性洪涝灾害威胁依然存在。结合近年我市地质灾害基本特征、成因及发展趋势等数据预测,2024年度二、三季度广水市地质灾害总体趋势为:以小型滑坡、崩塌地质灾害为主,发生数可能稍高于历年同期,存在一定地质灾害风险。
三、地质灾害重点防范期及重点防治区域
每年汛期(5—9月),是地质灾害的易发期和高发期,也是地质灾害的重点防范期。此时段降水时空分布不均,局地短时强降雨、雷暴大风等强对流天气频繁,诱发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的可能性大。各地要实时关注雨情、水情、汛情,及时发布地质灾害气象风险预警,针对工作中的薄弱环节,提前安排部署,把防灾工作责任、各项制度和措施落到实处。
我市地质灾害重点防治区域为:
1、重点防治区主要分布于马坪镇、长岭镇、十里街道办、广水街道办,属地质灾害高、中易发区,高、中危险区。涉及马坪镇军山村、胡家岩村,长岭镇长岭新街、五一村、新庵村、白果树村,十里办观音村、王家棚村、小阙家湾、马都司村,广水街道办流沙冲村
2、次重点防治区
分布于吴店镇、蔡河镇、十里街道办、广水街道办和武胜关镇。涉及蔡河镇平靖关村、南界村、麻市村及十里街道办九联村、武胜关镇梅家湾村、陈家湾、腊水河村、姚庙村、新岗村和广水街道办竹林村、土门村。
3、一般防治区
一般防治区涉及全市所有镇街道办及城区区域,人口密度较高,主要为城镇、村组居民点,人类工程活动多集中在坡脚宽缓地带,斜坡上部植被发育良好。
四、地质灾害防治措施
(一)加强组织领导,狠抓责任落实。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党中央、国务院关于地质灾害防治工作决策部署以及省委、省政府工作要求,牢固树立底线思维和风险意识,坚持“分级负责,属地管理”原则,落实“党委领导、政府主导、部门协同、社会参与、法治保障”防灾机制,压实地质灾害防治政府主体责任,健全部门分工负责的工作机制。充分发挥地质灾害防治工作领导小组等议事机构作用,相关部门在党委、政府统一领导下,加强协调联动,密切配合,形成地质灾害防治工作合力。地方政府主要负责人要亲抓亲管,确保防治责任和措施落到实处。
(二)加大投入力度,保障工作经费。
各级政府要加大对地质灾害防治工作经费的投入,在本级年度财政预算中安排专项防治资金,用于突发地质灾害的抢险救助、应急处置(排危除险和避让搬迁)、灾后恢复重建等经费补助。因工程建设等人为活动引发的地质灾害的治理费用,按照“谁引发、谁治理”的原则由责任单位承担。积极推进地质灾害综合防治体系建设,围绕地质灾害“隐患点+风险区”双控,开展高风险地区地质灾害隐患遥感影像识别;持续推进普适型专业监测预警项目建设,加大地质灾害综合治理(已安排)项目的实施力度。各级财政投入地质灾害防治资金情况要作为地质灾害防治考核的重要依据。
(三)强化监测巡查,落实应急值守。
各地要严格执行地质灾害防治“四位一体”网格化管理、汛期值班、险情巡查、灾情速报等制度,进一步完善群测群防体系,及时完成网格员和隐患点警示牌信息更新,加强对地质灾害重点地区的监测和防范,要定期或不定期开展检查,并向受地质灾害威胁群众发放“两卡(防灾工作明白卡、避险明白卡)”。发挥专业技术队伍作用,做好汛前排查、汛中巡查、汛后复查工作,掌握灾害点的动态变形情况,发现险情及时处置并报告。充分发挥“人防+技防”优势,压实群测群防各个环节责任,提升地质灾害预警精准度、时效性和覆盖面。
(四)加强宣传演练,增强防灾能力。
各地要积极组织有关部门,充分利用“世界地球日”及“防灾减灾日”等时间节点开展全民性的地质灾害防治科普宣传,持续开展防治管理基本技能培训和“屋场式、院会式”防灾演练,使地质灾害防治成为全社会的自觉行动。指导群众认识地质灾害前兆,学会预防、避让地质灾害;组织各镇(景区、开发区)防灾责任人、监测人进行地质灾害基础知识及法律常识培训,不断提高广大干部、群众的防灾减灾意识和自救互救能力。
(五)坚持科学防治,统筹分步实施。
坚持全面落实“十四五”规划,针对不同地区地质灾害发生规律、形成原因和危害程度,聚焦“美丽广水市”建设需求,以重大战略规划区、重要生态功能区和连片居民区为重点,统筹规划部署地质灾害综合治理工作。积极开展地质灾害工程治理立项申报前期工作,做到实施一批,储备一批,争取更多的项目列入省级专项经费。并统筹安排资金,有计划、有步骤地加快对险情等级为中型及以上、稳定性较差的地质灾害隐患点的综合治理,综合采取削方减载、抗滑支挡、锚固、排水及生态防护等工程治理措施,确保隐患点影响地区人民生命财产安全,基本恢复工程治理区生态环境,有效提高土地利用价值。
(六)加强部门联动,协同防范灾害。
各镇(场)及各部门要在地质灾害防治工作领导小组统一安排下,明确防治职责任务,加强信息互通和协调配合,认真落实防范措施,共同做好辖区地质灾害防治工作。
气象部门负责对灾害性天气、气候的监测、预报和预警,及时发布冰雪、暴雨、大风等极端天气气象信息,做好地质灾害防治气象风险趋势预测分析会商工作。
自然资源和规划部门要做好地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作,主要负责本领域地质灾害巡(排)查、监测预警、治理和应急处置等防治工作。
发改部门在审批地质灾害易发区内的工程建设可行性研究报告时,应有地质灾害危险性评估结果,协调做好易地扶贫搬迁居民安置点地质灾害防治工作,督促有关单位对新建安置点按要求开展地质灾害危险性评估,加强监测预警和应急处置工作。
教育部门负责做好各类学校周边地质灾害防治工作,按要求对新建、扩建学校选址组织开展地质灾害危险性评估,学校建设要避开地质灾害隐患区域,加强各类学校地质灾害安全警示教育、防范知识宣传、日常安全管理、隐患排查及监测等工作,遇到险情及时撤离学校师生,严防校园群死群伤事件发生。
财政部门要将地质灾害防治资金列入年度财政预算,负责对年度地质灾害和地质环境防治等专项资金以及突发性地质灾害应急资金预算的拨付工作。
住房和城乡建设部门负责建设工程周边地质灾害隐患排查、监测以及所辖区域工程建设引发地质灾害的预防和治理。加大各类在建工程造成的地质灾害隐患的排查整治力度,采取切实措施,防止人为工程建设引发地质灾害。
农业农村部门负责指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造中引发地质灾害的预防和治理。负责所辖行业从业人员地质灾害防治宣传培训。
科学技术和信息化部门负责组织对直管(控股)企业的地质灾害的排查、监测、评价和治理工作,同时共享地震相关基础资料和信息,协助防范地震引发次生地质灾害。
交通运输部门负责公路及配套设施周边施工引发的地质灾害隐患排查、监测以及交通沿线因交通建设施工引发地质灾害的预防和治理,坚决遏制交通沿线地质灾害造成群死群伤事件发生。
水利和湖泊部门要做好河道、湖泊、水库和水电站等水利水电枢纽工程建设和运行过程中可能诱发地质灾害的防治工作,加强水利工程和河湖水库周边地质灾害隐患排查、监测及综合整治工作。
文化和旅游部门负责旅游景区及周边地质灾害隐患排查、监测以及旅游景区基础设施建设引发地质灾害的预防、监测和综合防治工作,及时针对文化和旅游系统特点制定完善地质灾害防治预案,坚决杜绝旅游景区群死群伤事件发生。
应急管理部门负责统筹做好地质灾害的应急处置、救援和指挥管理工作,制定与管理突发地质灾害应急预案,组织协调地质灾害救助,依法统一发布灾情,救灾物资储备等。
民政、卫生、公安部门负责在发生突发地质灾害时及时设置避难场所和救济物资供应点,妥善安排灾民生活,做好医疗救护、卫生防疫、药品供应、社会治安工作。
五、工作要求
(一)各地各部门要按照上级要求部署,强化主体责任落实,加强地质灾害防治工作;自然资源部门履行好组织协调和指导监督责任;发改、教育、财政、住建、交通、水利和湖泊、文化和旅游、应急、气象、科技和经信、民政、环保、农业农村等部门要按照职能分工,落实好本行业领域地质灾害防治工作。
(二)各级有关部门要通力合作,密切配合,建立信息共享机制,加强协调联动,形成防灾减灾能力。重要信息、突发事件要做到及时通报、快速反应,实现防灾信息与部门工作间的充分衔接,确保防灾效益最大化。
(三)要强化纪律意识,切实履职尽责,对在地质灾害防治工作中违纪违规、失职渎职,造成人民群众生命财产重大损失的,严格按照相关规定追究责任。
附:广水市2024年94处地质灾害隐患监测点。
广水市地质灾害防治领导小组办公室
2024年4月18日
广水市2024年94处地质灾害隐患监测点 | ||||||||||||
隐患点名称 | 隐患点类型 | 乡 | 村 | 经度 | 纬度 | 体积 | 规模等级 | 威胁人口(人) | 威胁财产(万元) | 险情等级 | 稳定性状态 | |
军山六组滑坡 | 滑坡 | 马坪镇 | 军山村 | 113.554056 | 31.6005 | 0.1746 | 小型 | 55 | 120 | 中型 | 不稳定 | |
税务所对面不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 长岭镇 | 五一村 | 113.590967 | 31.516903 | 0.168 | 小型 | 60 | 400 | 中型 | 不稳定 | |
八里岔不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 城郊街道办事处 | 八里岔村 | 113.811114 | 31.671867 | 0.168 | 小型 | 10 | 200 | 中型 | 不稳定 | |
唐寨村六组滑坡 | 滑坡 | 余店镇 | 唐寨村 | 113.637194 | 31.782933 | 0.48 | 小型 | 50 | 739 | 大型 | 不稳定 | |
余店社区七组滑坡 | 滑坡 | 余店镇 | 余店村 | 113.637628 | 31.782342 | 0.48 | 小型 | 50 | 739 | 大型 | 不稳定 | |
余店社区四组滑坡 | 滑坡 | 余店镇 | 余店村 | 113.645314 | 31.784419 | 0.9 | 小型 | 20 | 145 | 中型 | 不稳定 | |
麻稂市村五组滑坡 | 滑坡 | 蔡河镇 | 麻稂市村 | 113.850511 | 31.760581 | 0.126045 | 小型 | 22 | 120 | 中型 | 不稳定 | |
南界村六组闵文周屋后滑坡 | 滑坡 | 蔡河镇 | 南界村 | 113.906197 | 31.833631 | 0.40512 | 小型 | 4 | 80 | 小型 | 不稳定 | |
甸子山社区北街滑坡 | 滑坡 | 蔡河镇 | 甸子山村 | 113.816069 | 31.729083 | 0.31122 | 小型 | 40 | 100 | 中型 | 不稳定 | |
胡家岩1-4组滑坡 | 滑坡 | 马坪镇 | 胡家岩村 | 113.547383 | 31.565156 | 0.17056 | 小型 | 45 | 120 | 中型 | 不稳定 | |
东青八组滑坡 | 滑坡 | 马坪镇 | 东青村 | 113.543572 | 31.628611 | 0.282348 | 小型 | 48 | 150 | 中型 | 不稳定 | |
军山社区三组滑坡 | 滑坡 | 马坪镇 | 军山村 | 113.549889 | 31.601639 | 0.032844 | 小型 | 30 | 100 | 中型 | 不稳定 | |
西河社区不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 广水街道办事处 | 西河社区 | 113.99 | 31.621944 | 0.216 | 小型 | 60 | 200 | 中型 | 不稳定 | |
水寨村六组滑坡 | 滑坡 | 陈巷镇 | 水寨村 | 113.794389 | 31.4825 | 1.143 | 小型 | 37 | 80 | 小型 | 不稳定 | |
友谊村十五组大山洼滑坡 | 滑坡 | 陈巷镇 | 友谊村 | 113.665 | 31.476258 | 0.6 | 小型 | 23 | 75 | 小型 | 不稳定 | |
天湖马德里北不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 应山街道办事处 | 双桥社区 | 113.824708 | 31.613514 | 0.1905 | 小型 | 12 | 40 | 小型 | 不稳定 | |
猫子湖村3组不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 太平镇 | 猫子湖村 | 113.896853 | 31.434858 | 0.075 | 小型 | 5 | 60 | 小型 | 不稳定 | |
猫子湖村10组不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 太平镇 | 猫子湖村 | 113.888889 | 31.416183 | 0.4 | 小型 | 50 | 150 | 中型 | 不稳定 | |
宋家河湾东南侧不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 太平镇 | 高店村 | 113.9732 | 31.46893 | 0.375 | 小型 | 2 | 30 | 小型 | 不稳定 | |
古寨路口段不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 长岭镇 | 新庵村 | 113.6314 | 31.51917 | 0.45 | 小型 | 20 | 100 | 中型 | 不稳定 | |
门槛岭渠道滑坡 | 滑坡 | 蔡河镇 | 麻稂市村 | 113.865 | 31.74833 | 0.48 | 小型 | 0 | 0 | 小型 | 不稳定 | |
新湾冲水库溢洪道崩塌 | 崩塌 | 吴店镇 | 泉口村 | 113.6656 | 31.86972 | 0.108 | 小型 | 50 | 小型 | 不稳定 | ||
黑石山中学路口西侧崩塌 | 崩塌 | 长岭镇 | 五一村 | 113.6533 | 31.53417 | 0.072 | 小型 | 6 | 30 | 小型 | 不稳定 | |
应郝公路北面不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 应山街道办事处 | 红石坡社区 | 113.8236 | 31.6275 | 0.162 | 小型 | 10 | 50 | 小型 | 基本稳定 | |
付家坪林场1号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 三合村 | 113.9119 | 31.63194 | 1 | 中型 | 10 | 50 | 中型 | 不稳定 | |
新四冲溢洪道滑坡 | 滑坡 | 蔡河镇 | 南界村 | 113.895 | 31.85056 | 0.0105 | 小型 | 0 | 2 | 小型 | 不稳定 | |
养命冲水库不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 武胜关镇 | 姚庙村 | 114.0586 | 31.6325 | 0.24 | 小型 | 0 | 25 | 小型 | 不稳定 | |
胡家岩不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 马坪镇 | 胡家岩村 | 113.5525 | 31.55806 | 1.19 | 中型 | 221 | 1985 | 大型 | 不稳定 | |
平靖关村二组不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 蔡河镇 | 平靖关村 | 113.9353 | 31.85833 | 0.6 | 小型 | 48 | 280 | 大型 | 基本稳定 | |
付家坪林场2号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 三合村 | 113.9128 | 31.63139 | 0.144 | 小型 | 20 | 60 | 中型 | 不稳定 | |
围墙塆花山引水渠道崩塌 | 崩塌 | 吴店镇 | 东河村 | 113.6925 | 31.93361 | 0.08 | 小型 | 1 | 5 | 小型 | 不稳定 | |
下栅子水库坝体滑坡 | 滑坡 | 郝店镇 | 中峰寺村 | 113.7219 | 31.86305 | 0.135 | 小型 | 5 | 25 | 小型 | 不稳定 | |
刘家湾屋后滑坡 | 滑坡 | 陈巷镇 | 方略村 | 113.6869 | 31.4725 | 0.32 | 小型 | 48 | 380 | 中型 | 稳定 | |
店子塆10号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9294 | 31.6325 | 0.918 | 中型 | 3 | 15 | 小型 | 不稳定 | |
何家湾崩塌 | 崩塌 | 骆店镇 | 草店村 | 113.8089 | 31.51556 | 0.027 | 小型 | 15 | 115 | 小型 | 不稳定 | |
黑洞湾水库大石屋公路岩石崩塌 | 崩塌 | 吴店镇 | 塘畈村 | 113.7596 | 32.03445 | 0.135 | 小型 | 5 | 29 | 小型 | 不稳定 | |
花山水库拦河坝不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 郝店镇 | 花山村 | 113.7931 | 31.88528 | 0.24 | 小型 | 5 | 25 | 小型 | 不稳定 | |
木匠河对面107国道滑坡 | 滑坡 | 武胜关镇 | 孝子店汪岗村 | 114.0286 | 31.75361 | 0.51 | 中型 | 200 | 150 | 大型 | 基本稳定 | |
灯笼寨不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 广水街道办事处 | 流沙冲村 | 113.9678 | 31.61806 | 0.12 | 小型 | 2 | 55 | 小型 | 不稳定 | |
柏树林程天安屋侧崩塌 | 崩塌 | 余店镇 | 徐店村 | 113.5792 | 31.77972 | 0.02025 | 小型 | 4 | 4 | 小型 | 稳定 | |
黑洞湾水库2号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 吴店镇 | 塘畈村 | 113.7533 | 32.02102 | 1.2 | 中型 | 10 | 52 | 中型 | 不稳定 | |
杨家湾不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 武胜关镇 | 新岗村 | 114.0617 | 31.60056 | 0.3 | 小型 | 33 | 小型 | 不稳定 | ||
店子塆1号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9325 | 31.62278 | 1.76 | 小型 | 30 | 80 | 中型 | 不稳定 | |
黄岩塆不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 九连村 | 113.9103 | 31.72028 | 2.52 | 中型 | 80 | 250 | 中型 | 不稳定 | |
店子塆4号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9331 | 31.62667 | 0.09 | 小型 | 30 | 220 | 小型 | 不稳定 | |
城下湾东西河段不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 太平镇 | 左家河村 | 113.9358 | 31.43722 | 0.2025 | 小型 | 5 | 25 | 小型 | 不稳定 | |
黑洞湾水库公路崩塌 | 崩塌 | 吴店镇 | 塘畈村 | 113.7613 | 32.03486 | 2.25 | 小型 | 10 | 55 | 中型 | 不稳定 | |
北风咀溢洪道滑坡 | 滑坡 | 郝店镇 | 响堂村 | 113.7356 | 31.75305 | 6 | 小型 | 0 | 3 | 小型 | 不稳定 | |
店子塆7号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9294 | 31.63528 | 0.39 | 小型 | 3 | 0 | 中型 | 稳定 | |
店子塆8号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9381 | 31.63305 | 0.9 | 小型 | 3 | 15 | 小型 | 稳定 | |
杀人沟不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 武胜关镇 | 青山村 | 114.0733 | 31.7075 | 1.5 | 小型 | 0 | 1 | 小型 | 不稳定 | |
黑堰沟水库崩塌 | 崩塌 | 吴店镇 | 王子店村 | 113.6278 | 31.91139 | 0.0382 | 小型 | 0 | 2 | 小型 | 基本稳定 | |
店子塆2号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9325 | 31.62528 | 0.072 | 小型 | 20 | 100 | 中型 | 不稳定 | |
毛家湾搁角山底部崩塌 | 崩塌 | 城郊街道办事处 | 银河村 | 113.6842 | 31.6 | 0.4 | 小型 | 20 | 102 | 小型 | 不稳定 | |
虎山东坡滑坡 | 滑坡 | 十里街道办事处 | 虎山村 | 113.8536 | 31.6525 | 0.077 | 小型 | 20 | 100 | 小型 | 不稳定 | |
谢家河不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 太平镇 | 东河村 | 113.9642 | 31.44639 | 0.6 | 小型 | 10 | 25 | 中型 | 不稳定 | |
店子塆5号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9325 | 31.62861 | 0.075 | 小型 | 20 | 100 | 小型 | 不稳定 | |
裴家河东河不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 太平镇 | 红旗村 | 113.9719 | 31.39916 | 0.25 | 小型 | 1 | 10 | 小型 | 不稳定 | |
陡坡村5组不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 广水街道办事处 | 陡坡村 | 114.0275 | 31.55278 | 0.15 | 小型 | 0 | 7 | 小型 | 不稳定 | |
高峰村河堤滑坡 | 滑坡 | 陈巷镇 | 高峰村 | 113.8328 | 31.50111 | 0.24 | 小型 | 0 | 2 | 小型 | 不稳定 | |
皮匠湾京广铁路滑坡 | 滑坡 | 武胜关镇 | 梅家湾 | 114.0372 | 31.68722 | 0.182 | 小型 | 0 | 13 | 小型 | 基本稳定 | |
店子塆9号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9333 | 31.63278 | 0.6264 | 小型 | 3 | 5 | 小型 | 基本稳定 | |
燕子山不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 骆店镇 | 远景村 | 113.8033 | 31.51972 | 0.24 | 小型 | 3 | 25 | 小型 | 不稳定 | |
黑洞湾水库1号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 吴店镇 | 塘畈村 | 113.7478 | 32.01639 | 0.18 | 小型 | 1 | 5 | 小型 | 不稳定 | |
白果树村卫生室后滑坡 | 滑坡 | 长岭镇 | 白果村 | 113.5897 | 31.51556 | 0.6 | 小型 | 30 | 210 | 中型 | 不稳定 | |
黄家冲水库不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 广水街道办事处 | 竹林村 | 114.0283 | 31.59194 | 0.092 | 小型 | 3 | 3 | 小型 | 稳定 | |
店子塆6号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9336 | 31.62778 | 0.075 | 小型 | 5 | 25 | 小型 | 基本稳定 | |
店子塆3号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9306 | 31.625 | 0.3 | 小型 | 20 | 100 | 小型 | 不稳定 | |
应郝公路南面不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 应山街道办事处 | 红石坡社区 | 113.8236 | 31.62694 | 0.18 | 小型 | 50 | 小型 | 基本稳定 | ||
新庵路不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 长岭镇 | 新庵村 | 113.6336 | 31.51972 | 0.234 | 小型 | 10 | 50 | 中型 | 不稳定 | |
张家冲渠道不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 余店镇 | 九岭山村 | 113.6303 | 31.87333 | 0.025 | 小型 | 0 | 0 | 小型 | 稳定 | |
牛观殿花山引水渠道不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 吴店镇 | 东河村 | 113.6711 | 31.9275 | 0.072 | 小型 | 0 | 3 | 小型 | 基本稳定 | |
上河湾付国屋后不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 武胜关镇 | 芦花湾村 | 114.0744 | 31.73694 | 0.024 | 小型 | 10 | 85 | 中型 | 稳定 | |
穆桂寨崩塌 | 崩塌 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 114.0369 | 31.66361 | 小型 | 10 | 6 | 中型 | 不稳定 | ||
军山村崩塌 | 崩塌 | 马坪镇 | 军山村 | 113.5464 | 31.60194 | 0.75 | 大型 | 200 | 1840 | 小型 | 基本稳定 | |
刘务才屋后不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 蔡河镇 | 南界村 | 113.8936 | 31.81806 | 0.04 | 小型 | 7 | 75 | 小型 | 不稳定 | |
江家塆水库采石场1号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 三合村 | 113.9047 | 31.63639 | 0.76 | 小型 | 3 | 4 | 小型 | 基本稳定 | |
马都司7组屋后滑坡 | 滑坡 | 十里街道办事处 | 马都寺村 | 113.9264 | 31.63667 | 1.6 | 小型 | 6 | 50 | 小型 | 不稳定 | |
铁城村打石坡滑坡 | 滑坡 | 郝店镇 | 铁城村 | 113.7442 | 31.77917 | 0.9 | 小型 | 5 | 10 | 小型 | 基本稳定 | |
胡家岩村六组不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 马坪镇 | 胡家岩村 | 113.5528 | 31.5575 | 1.12 | 中型 | 75 | 650 | 中型 | 不稳定 | |
方略村五组崩塌 | 崩塌 | 关庙镇 | 方略村 | 113.6789 | 31.60389 | 0.34 | 小型 | 12 | 75 | 中型 | 不稳定 | |
丛林村不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 马坪镇 | 军山村 | 113.5453 | 31.60417 | 1.5 | 中型 | 200 | 230 | 大型 | 不稳定 | |
长岭新街不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 长岭镇 | 长岭街村 | 113.5828 | 31.51278 | 0.45 | 小型 | 120 | 1000 | 大型 | 不稳定 | |
向经武屋后不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 长岭镇 | 白果村 | 113.6542 | 31.535 | 0.045 | 小型 | 2 | 30 | 小型 | 不稳定 | |
兴河村八组滑坡 | 滑坡 | 陈巷镇 | 兴河村 | 113.7039 | 31.62556 | 1.01 | 小型 | 60 | 70 | 中型 | 不稳定 | |
孙明忠屋后滑坡 | 滑坡 | 陈巷镇 | 虎弼冲村 | 113.7981 | 31.4425 | 0.05 | 小型 | 6 | 110 | 小型 | 不稳定 | |
马鞍社区一组不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 广水街道办事处 | 马鞍社区 | 114.0053 | 31.61167 | 0.05 | 小型 | 19 | 60 | 中型 | 不稳定 | |
马鞍社区二组Ⅱ号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 广水街道办事处 | 马鞍社区 | 114.0111 | 31.61833 | 0.1 | 小型 | 12 | 35 | 中型 | 不稳定 | |
马鞍社区二组1号不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 广水街道办事处 | 马鞍社区 | 114.0122 | 31.61889 | 0.12 | 小型 | 24 | 68 | 中型 | 不稳定 | |
吴宜政屋后不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9356 | 31.61472 | 0.12 | 小型 | 15 | 110 | 中型 | 不稳定 | |
土门村四组采石场崩塌 | 崩塌 | 广水街道办事处 | 土门村 | 113.9875 | 31.645 | 0.468 | 小型 | 15 | 75 | 中型 | 不稳定 | |
小阙家湾不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 十里社区 | 113.8769 | 31.61389 | 0.156 | 小型 | 75 | 600 | 中型 | 不稳定 | |
王家棚村山口不稳定斜坡 | 不稳定斜坡 | 十里街道办事处 | 王家棚村 | 113.9442 | 31.615 | 0.6 | 小型 | 24 | 120 | 中型 | 不稳定 | |
吕家湾屋后滑坡 | 滑坡 | 十里街道办事处 | 观音村 | 113.8875 | 31.65667 | 0.075 | 小型 | 8 | 60 | 小型 | 不稳定 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?