序号 | 养殖场名称 | 养殖品种 | 实际补贴数量(头、只) | 补助 金额(元) | 备注 | |
1 | 刘财发 | 生猪 | 7150 | 20020 | 长岭镇 | |
2 | 广水市家胜养殖农民专业合作社 | 生猪 | 4472 | 12522 | 长岭镇 | |
3 | 阙勇 | 生猪 | 2360 | 6608 | 长岭镇 | |
4 | 广水市三垱坝生态农业有限公司 | 生猪 | 6120 | 17136 | 长岭镇 | |
5 | 刘再兵 | 生猪 | 1923 | 5384 | 长岭镇 | |
6 | 刘以付 | 生猪 | 3686 | 10321 | 长岭镇 | |
7 | 广水市林胜农业开发有限公司 | 生猪 | 1941 | 5435 | 余店镇 | |
8 | 广水平民伟光农牧发展有限责任公司 | 生猪 | 6269 | 17553 | 杨寨镇 | |
9 | 张昌刚 | 生猪 | 1846 | 5169 | 杨寨镇 | |
10 | 刘建伍 | 生猪 | 2055 | 5754 | 杨寨镇 | |
11 | 闵才溢 | 生猪 | 1040 | 2912 | 武胜关镇 | |
12 | 广水市广强种养殖专业合作社 | 生猪 | 3025 | 8470 | 武胜关镇 | |
13 | 广水市和信农牧科技有限公司 | 生猪 | 5198 | 14554 | 武胜关镇 | |
14 | 姚文胜 | 生猪 | 2612 | 7314 | 武胜关镇 | |
15 | 黄强强 | 生猪 | 3908 | 10942 | 武胜关镇 | |
16 | 黄厚良 | 生猪 | 2487 | 6964 | 武胜关镇 | |
17 | 邓林阳 | 生猪 | 2882 | 8070 | 吴店镇 | |
18 | 明乾坤 | 生猪 | 941 | 2635 | 太平镇 | |
19 | 明三员 | 生猪 | 2048 | 5734 | 太平镇 | |
20 | 明申权 | 生猪 | 2091 | 5855 | 太平镇 | |
21 | 郑淳淳 | 生猪 | 1804 | 5051 | 太平镇 | |
22 | 马金山 | 生猪 | 2669 | 7473 | 太平镇 | |
23 | 明家伟 | 生猪 | 2115 | 5922 | 太平镇 | |
24 | 明建飞 | 生猪 | 998 | 2794 | 太平镇 | |
25 | 明亚洲 | 生猪 | 2041 | 5715 | 太平镇 | |
26 | 杨卫东 | 生猪 | 5372 | 15042 | 十里街道 | |
27 | 马俊 | 生猪 | 3035 | 8498 | 马坪镇 | |
28 | 周德武 | 生猪 | 5822 | 16302 | 骆店镇 | |
29 | 张年 | 生猪 | 896 | 2509 | 骆店镇 | |
30 | 刘永成 | 生猪 | 1991 | 5575 | 骆店镇 | |
31 | 刘洲 | 生猪 | 8648 | 24214 | 骆店镇 | |
32 | 雷华波 | 生猪 | 2796 | 7829 | 骆店镇 | |
33 | 刘建华 | 生猪 | 2112 | 5914 | 李店镇 | |
34 | 陈华 | 生猪 | 4394 | 12303 | 李店镇 | |
35 | 湖北广水超凡生态农业开发有限公司 | 生猪 | 6989 | 19569 | 李店镇 | |
36 | 严明寿 | 生猪 | 1936 | 5421 | 郝店镇 | |
37 | 湖北新光生态农业开发股份有限公司 | 生猪 | 146164 | 409259 | 郝店镇 | |
38 | 卢冰峰 | 生猪 | 832 | 2330 | 广水街道 | |
39 | 何双喜 | 生猪 | 2675 | 7490 | 广水街道 | |
40 | 广水市佩奇种养殖农民专业合作社 | 生猪 | 4480 | 12544 | 广水街道 | |
41 | 广水市启明种养殖农民专业合作社 | 生猪 | 2395 | 6706 | 广水街道 | |
42 | 陈训奎 | 生猪 | 1092 | 3058 | 关庙镇 | |
43 | 程登辉 | 生猪 | 769 | 2153 | 关庙镇 | |
44 | 邓成航 | 生猪 | 1917 | 5368 | 关庙镇 | |
45 | 仇飞飞 | 生猪 | 652 | 1826 | 关庙镇 | |
46 | 付其奎 | 生猪 | 839 | 2349 | 关庙镇 | |
47 | 孙成斌 | 生猪 | 3239 | 9069 | 关庙镇 | |
48 | 汪思明 | 生猪 | 603 | 1688 | 关庙镇 | |
49 | 杨伟 | 生猪 | 4493 | 12580 | 关庙镇 | |
50 | 张海涛 | 生猪 | 511 | 1431 | 关庙镇 | |
51 | 汪洋 | 生猪 | 3267 | 9148 | 关庙镇 | |
52 | 陈国清 | 生猪 | 1338 | 3746 | 陈巷镇 | |
53 | 董涤凡 | 生猪 | 2210 | 6188 | 陈巷镇 | |
54 | 李小洋 | 生猪 | 830 | 2324 | 陈巷镇 | |
55 | 夏建刚 | 生猪 | 2252 | 6306 | 陈巷镇 | |
56 | 郭务农 | 生猪 | 4002 | 11206 | 陈巷镇 | |
57 | 王志侠 | 生猪 | 5368 | 15030 | 陈巷镇 | |
58 | 刘霞 | 生猪 | 794 | 2223 | 陈巷镇 | |
59 | 刘国霞 | 生猪 | 3413 | 9556 | 陈巷镇 | |
60 | 石兵 | 生猪 | 5544 | 15523 | 陈巷镇 | |
61 | 阳诗平 | 生猪 | 4354 | 12191 | 陈巷镇 | |
62 | 郑伟 | 生猪 | 684 | 1915 | 陈巷镇 | |
63 | 熊宗亮 | 生猪 | 1070 | 2996 | 蔡河镇 | |
64 | 郝才国 | 生猪 | 3269 | 9153 | 蔡河镇 | |
65 | 郝晓东 | 生猪 | 1252 | 3506 | 蔡河镇 | |
66 | 田国朝 | 生猪 | 9527 | 26676 | 蔡河镇 | |
67 | 郑海山 | 生猪 | 658 | 1842 | 蔡河镇 | |
68 | 魏朝林 | 蛋鸡 | 42750 | 12825 | 长岭镇 | |
69 | 黄建春 | 蛋鸡 | 15900 | 4770 | 长岭镇 | |
70 | 李顺莲 | 蛋鸡 | 51750 | 15525 | 长岭镇 | |
71 | 广水市千湖食品有限公司 | 蛋鸭 | 398700 | 119610 | 长岭镇 | |
72 | 向济洲 | 蛋鸡 | 13500 | 4050 | 长岭镇 | |
73 | 广水市正佳养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 79200 | 23760 | 余店镇 | |
74 | 付红明 | 蛋鸡 | 37275 | 11183 | 余店镇 | |
75 | 程芒 | 蛋鸡 | 33450 | 10035 | 十里街道 | |
76 | 胡辉 | 蛋鸡 | 63000 | 18900 | 十里街道 | |
77 | 李蒙蒙 | 蛋鸡 | 5400 | 1620 | 十里街道 | |
78 | 陈军林 | 蛋鸡 | 48750 | 14625 | 十里街道 | |
79 | 李世松 | 蛋鸡 | 15000 | 4500 | 十里街道 | |
80 | 汪传宏 | 蛋鸡 | 36750 | 11025 | 十里街道 | |
81 | 张寿清 | 蛋鸡 | 17700 | 5310 | 十里街道 | |
82 | 王金凤 | 蛋鸡 | 117000 | 35100 | 马坪镇 | |
83 | 罗月英 | 蛋鸡 | 27000 | 8100 | 马坪镇 | |
84 | 陈 晶 | 蛋鸡 | 84750 | 25425 | 马坪镇 | |
85 | 黄维友 | 蛋鸡 | 9000 | 2700 | 马坪镇 | |
86 | 张菊芳 | 蛋鸡 | 60000 | 18000 | 李店镇 | |
87 | 黄远宏 | 蛋鸡 | 40500 | 12150 | 李店镇 | |
88 | 广水市万鑫生态农业有限公司 | 蛋鸡 | 56250 | 16875 | 李店镇 | |
89 | 刘兴国 | 蛋鸡 | 19950 | 5985 | 李店镇 | |
90 | 左大勇 | 蛋鸡 | 56115 | 16835 | 郝店镇 | |
91 | 聂泽中 | 蛋鸡 | 47850 | 14355 | 关庙镇 | |
92 | 广水市鸿运养殖场 | 蛋鸡 | 150000 | 45000 | 关庙镇 | |
93 | 黄炎 | 蛋鸡 | 37500 | 11250 | 关庙镇 | |
94 | 李厚福 | 蛋鸡 | 64500 | 19350 | 关庙镇 | |
95 | 刘华兵 | 蛋鸡 | 45000 | 13500 | 关庙镇 | |
96 | 刘华坤 | 蛋鸡 | 42000 | 12600 | 关庙镇 | |
97 | 广水市保安山绿色生态养殖专业合作社 | 蛋鸡 | 177450 | 53235 | 关庙镇 | |
98 | 张心光 | 蛋鸡 | 42750 | 12825 | 关庙镇 | |
99 | 王鹏 | 蛋鸡 | 61050 | 18315 | 关庙镇 | |
100 | 周先华 | 蛋鸡 | 72000 | 21600 | 关庙镇 | |
101 | 李厚强 | 蛋鸡 | 45000 | 13500 | 关庙镇 | |
102 | 熊泓 | 蛋鸡 | 62250 | 18675 | 关庙镇 | |
103 | 程锐 | 蛋鸡 | 29250 | 8775 | 城郊街道 | |
104 | 周远贵 | 蛋鸡 | 100650 | 30195 | 城郊街道 | |
105 | 刘培涛 | 蛋鸡 | 34200 | 10260 | 城郊街道 | |
106 | 程敦华 | 蛋鸡 | 98250 | 29475 | 城郊街道 | |
107 | 吴迪 | 蛋鸡 | 119700 | 35910 | 城郊街道 | |
108 | 胡宗银 | 蛋鸡 | 17700 | 5310 | 城郊街道 | |
109 | 陈国伟 | 蛋鸡 | 42000 | 12600 | 城郊街道 | |
110 | 夏遵义 | 蛋鸡 | 52200 | 15660 | 城郊街道 | |
111 | 李宏年 | 蛋鸡 | 26100 | 7830 | 城郊街道 | |
112 | 李爽 | 蛋鸡 | 28500 | 8550 | 城郊街道 | |
113 | 刘承亮 | 蛋鸡 | 20250 | 6075 | 城郊街道 | |
114 | 李宏刚 | 蛋鸡 | 31950 | 9585 | 城郊街道 | |
115 | 刘东波 | 蛋鸡 | 57300 | 17190 | 城郊街道 | |
116 | 刘俊军 | 蛋鸡 | 19500 | 5850 | 城郊街道 | |
117 | 邱明国 | 蛋鸡 | 13950 | 4185 | 城郊街道 | |
118 | 闻书朝 | 蛋鸡 | 16500 | 4950 | 城郊街道 | |
119 | 陈莲莲 | 蛋鸡 | 25500 | 7650 | 城郊街道 | |
120 | 周全明 | 蛋鸡 | 30000 | 9000 | 城郊街道 | |
121 | 陈庆霞 | 蛋鸡 | 37500 | 11250 | 陈巷镇 | |
122 | 高孝建 | 蛋鸡 | 42900 | 12870 | 陈巷镇 | |
123 | 李雯 | 蛋鸡 | 131250 | 39375 | 陈巷镇 | |
124 | 陈光松 | 蛋鸡 | 31500 | 9450 | 陈巷镇 | |
125 | 周朗 | 蛋鸡 | 50250 | 15075 | 陈巷镇 | |
126 | 高孝明 | 蛋鸡 | 42000 | 12600 | 陈巷镇 | |
127 | 史永桥 | 蛋鸡 | 11250 | 3375 | 陈巷镇 | |
128 | 陈宗勇 | 蛋鸡 | 22200 | 6660 | 陈巷镇 | |
129 | 黄德胜 | 蛋鸡 | 39000 | 11700 | 陈巷镇 | |
130 | 李凤英 | 蛋鸡 | 18000 | 5400 | 陈巷镇 | |
131 | 张末英 | 蛋鸡 | 25500 | 7650 | 陈巷镇 | |
132 | 冯金国 | 肉鸡 | 364460 | 54669 | 马坪镇 | |
133 | 冯建民 | 肉鸡 | 135040 | 20256 | 马坪镇 | |
134 | 彭以德 | 肉鸡 | 17600 | 2640 | 关庙镇 | |
135 | 聂庆德 | 肉鸭 | 1612600 | 241890 | 马坪镇 | |
136 | 刘国名 | 肉鸭 | 503100 | 75465 | 马坪镇 | |
137 | 赖颜望 | 肉鸡 | 125500 | 18825 | 马坪镇 | |
138 | 王金凤 | 肉鸡 | 891630 | 133745 | 马坪镇 | |
139 | 罗月英 | 肉鸡 | 52500 | 7875 | 马坪镇 | |
140 | 陈 晶 | 肉鸡 | 121000 | 18150 | 马坪镇 | |
141 | 黄维友 | 肉鸡 | 178480 | 26772 | 马坪镇 | |
142 | 汤满意 | 肉鸭 | 62100 | 9315 | 吴店镇 | |
合计 | 2574033 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?