| 播种面积|亩 | 骆店 | 骆店 | 鲁班 | 团结 | 远景 | 石堰 | 红桥 | 三桥 | 陡坡 | 双塘 | 塔塘 | 草店 | 石何 | 青堆 | 东方 | 联兴 | 天堡 | 桥头 | 联合 | 社山 |
| 全年粮食 | 4376 | 0 | 28 | 211 | 50 | 200 | 345 | 278 | 138 | 215 | 200 | 345 | 342 | 300 | 377 | 240 | 218 | 184 | 140 | 254 |
| 夏收粮食 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、谷物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.冬小麦 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2.其他小谷物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1)大麦 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (2)燕麦 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (3)荞麦 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (4)其他小杂粮 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 二、豆类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #其他小豆类 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 三、薯类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #马铃薯 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 早稻 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 春玉米 | 4376.00 | 0 | 28 | 211 | 50 | 200 | 345 | 278 | 138 | 215 | 200 | 345 | 342 | 300 | 377 | 240 | 218 | 184 | 140 | 254 |
| 秋收粮食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、谷物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.稻谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1)中稻和一季晚稻 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (2)晚稻 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2.夏玉米 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3.其他小谷物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1)谷子 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (2)高粱 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (3)其他小杂粮 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 二、豆类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.大豆 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2.绿豆 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3.红小豆 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 4.其他小豆类 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 三、薯类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.马铃薯 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2.甘薯 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 大豆玉米复合种植 | ||||||||||||||||||||
| 1.大豆 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2.玉米 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?