广水市主要经济指标完成情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 增速±% | 比进度±% |
GDP(2021年) | 亿元 | 390.07 | 12.7 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 28.8 | 10.1 | |
财政总收入 | 亿元 | 15.04 | 17.4 | 19.4 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 6.56 | 24.1 | 15.1 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | – | 19.6 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 42.5 | 6.9 | |
外贸出口额 | 万美元 | |||
实际利用外资 | 万美元 | 3500 | 426.3 | |
引进资金 | 亿元 | 33.21 | 24.1 | |
城镇常住居民人均可支配收入(2021年) | 元 | 33731 | 10.7 | |
农村常住居民人均可支配收入(2021年) | 元 | 19585 | 12.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?