广水市主要经济指标完成情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 增速±% | 比进度±% |
GDP(一季度) | 亿元 | 78.66 | 6.2 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 39.9 | 8.5 | |
财政总收入 | 亿元 | 17.71 | 15.7 | 18.9 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 7.91 | 21.0 | 15.0 |
固定资产投资完成额 | 亿元 | – | 17.4 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 55.44 | 4.4 | |
外贸出口额(2月) | 万美元 | 1631 | 143.2 | |
实际利用外资 | 万美元 | 0 | -100 | |
引进资金 | 亿元 | 45.43 | 24.6 | |
城镇常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 8921 | 6.5 | |
农村常住居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 6412 | 9.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?