广水市林业局2025年3月份行政许可信息公示 | |||||
许可文件名称 | 行政相对人名称 | 许可文件编号 | 许可内容 | 发证日期 | 有效期起止 |
林木采伐许可证 | 彭修安 | 01508161 | 阔叶混174.6立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐许可证 | 杨红艳 | 01508162 | 栎类7.8立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐许可证 | 张书成 | 01508163 | 栎类7.8立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐许可证 | 邢光亮 | 01508164 | 栎类9立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐许可证 | 广水市鑫晟昌运营管理有限公司 | 01508165 | 马尾松153.7立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐许可证 | 广水市鑫晟昌运营管理有限公司 | 01508166 | 马尾松141.8立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐许可证 | 广水市鑫晟昌运营管理有限公司 | 01508167 | 马尾松36.6立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐许可证 | 广水市鑫晟昌运营管理有限公司 | 01508168 | 马尾松80.5立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
植物检疫许可证(省外) | 广水市景盛苗木专业合作社 | 林草检字:鄂00070213 | 麻栎12000株 | 2025/3/12 | 2025/3/15 |
植物检疫许可证(省外) | 广水市景盛苗木专业合作社 | 林草检字:鄂00070214 | 栓皮栎12000株 | 2025/3/12 | 2025/3/15 |
林木采伐许可证 | 湖北省中鑫盛世生态农业专业合作社 | 01508169 | 马尾松161.1立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐许可证 | 湖北省中鑫盛世生态农业专业合作社 | 01508170 | 马尾松93.9立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐许可证 | 湖北省中鑫盛世生态农业专业合作社 | 01508171 | 马尾松137.2立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐许可证 | 湖北省中鑫盛世生态农业专业合作社 | 01508172 | 马尾松230.1立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐许可证 | 湖北省中鑫盛世生态农业专业合作社 | 01508173 | 马尾松118.1立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐许可证 | 湖北省中鑫盛世生态农业专业合作社 | 01508174 | 马尾松94.7立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐许可证 | 湖北省中鑫盛世生态农业专业合作社 | 01508175 | 马尾松125.1立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐许可证 | 广水市东扬运营管理有限公司 | 01508176 | 针阔混55.6立方米 | 2025/3/17 | 2025/4/17 |
林木采伐许可证 | 广水市东扬运营管理有限公司 | 01508177 | 针阔混263立方米 | 2025/3/17 | 2025/4/17 |
林木采伐许可证 | 广水市东扬运营管理有限公司 | 01508178 | 马尾松418.4立方米 | 2025/3/17 | 2025/4/17 |
林木采伐许可证 | 梁明军 | 01508179 | 杉木37.9立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐许可证 | 梁明军 | 01508180 | 杉木253.7立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐许可证 | 梁明军 | 01508181 | 杉木333.6立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐许可证 | 闵传刚 | 01508182 | 马尾松421.4立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
植物检疫合格证(省外) | 广水市景盛苗木专业合作社 | 林草检字:鄂00070215 | 栓皮栎16000株 | 2025/3/19 | 2025/3/21 |
林木采伐许可证 | 余正宽 | 01508183 | 马尾松392.16立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐许可证 | 梁明军 | 01508184 | 油茶675株 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐许可证 | 张诗桥 | 01508185 | 湿地松7.86立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐许可证 | 广水市渡槽种养殖专业合作社 | 01508186 | 马尾松194.9立方米 | 2025/3/20 | 2025/4/20 |
林木采伐许可证 | 广水市渡槽种养殖专业合作社 | 01508187 | 栎类216.7立方米 | 2025/3/20 | 2025/4/20 |
林木采伐许可证 | 广水市渡槽种养殖专业合作社 | 01508188 | 栎类173.1立方米 | 2025/3/20 | 2025/4/20 |
林木采伐许可证 | 广水市公路事业发展中心 | 01508190 | 其他硬阔类1.2立方米 | 2025/3/20 | 2025/4/20 |
林木采伐许可证 | 李承江 | 01508191 | 栎类8.4立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 陈方娥 | 01508192 | 栎类8.4立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
植物检疫合格证(省外) | 广水市景盛苗木专业合作社 | 林草检字:鄂00070216 | 栓皮栎12000株 | 2025/3/24 | 2025/3/27 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508193 | 马尾松722.7立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508194 | 栎类34.9立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508195 | 马尾松360.9立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508196 | 马尾松697.6立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508197 | 栎类93.1立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508198 | 栎类33.3立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508199 | 马尾松254.4立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508200 | 马尾松467.9立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508201 | 马尾松458.5立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508202 | 马尾松155.4立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508203 | 马尾松793.1立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508204 | 马尾松125.9立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508205 | 马尾松432.5立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508206 | 马尾松574.9立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508207 | 马尾松112.5立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 广水市广水街道南山村村民委员会 | 01508208 | 马尾松421.8立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 湖北名枫中药材种植集团有限公司 | 01508209 | 马尾松175.7立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 湖北名枫中药材种植集团有限公司 | 01508210 | 马尾松104.8立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 湖北名枫中药材种植集团有限公司 | 01508211 | 马尾松102.7立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐许可证 | 石祖银 | 01508212 | 马尾松152.7立方米 | 2025/3/26 | 2025/4/26 |
林木采伐许可证 | 湖北省鸣兵林业有限公司 | 01508213 | 栎类52.20立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐许可证 | 湖北省鸣兵林业有限公司 | 01508214 | 马尾松491.70立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐许可证 | 湖北省鸣兵林业有限公司 | 01508215 | 马尾松186.80立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐许可证 | 湖北省鸣兵林业有限公司 | 01508216 | 马尾松397.60立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐许可证 | 湖北省鸣兵林业有限公司 | 01508217 | 栎类130.70立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐许可证 | 湖北省鸣兵林业有限公司 | 01508218 | 栎类32.20立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐许可证 | 湖北省鸣兵林业有限公司 | 01508219 | 栎类111.20立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?