补贴公示表 | |||||||||
公示日期:2024年08月20日至2024年08月30日 | |||||||||
乡(镇):李店镇 村:飞跃村 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 稻谷补贴 | 备注 | ||||
确权确地实测面积 | 稻谷实际种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
1 | 42138101700901001 | 李伯涛 | 飞跃村01组 | 10.27 | 7.51 | 7.51 | 37.13 | 278.85 | |
2 | 42138101700901002 | 李家申 | 飞跃村01组 | 6.52 | 4.77 | 4.77 | 37.13 | 177.11 | |
3 | 42138101700901003 | 李三 | 飞跃村01组 | 7.08 | 5.18 | 5.18 | 37.13 | 192.33 | |
4 | 42138101700901004 | 李传贵 | 飞跃村01组 | 15.88 | 11.62 | 11.62 | 37.13 | 431.45 | |
5 | 42138101700901005 | 李文国 | 飞跃村01组 | 3.33 | 2.43 | 2.43 | 37.13 | 90.23 | |
6 | 42138101700901006 | 卢宏成 | 飞跃村01组 | 6.35 | 4.64 | 4.64 | 37.13 | 172.28 | |
7 | 42138101700901007 | 卢宏伟 | 飞跃村01组 | 5.77 | 4.22 | 4.22 | 37.13 | 156.69 | |
8 | 42138101700901008 | 李传良 | 飞跃村01组 | 7.27 | 5.32 | 5.32 | 37.13 | 197.53 | |
9 | 42138101700901009 | 丁冬明 | 飞跃村01组 | 2.72 | 1.99 | 1.99 | 37.13 | 73.89 | |
10 | 42138101700901010 | 李五 | 飞跃村01组 | 6.37 | 4.66 | 4.66 | 37.13 | 173.03 | |
11 | 42138101700901011 | 李传强 | 飞跃村01组 | 9.21 | 6.74 | 6.74 | 37.13 | 250.26 | |
12 | 42138101700901012 | 李幼存 | 飞跃村01组 | 9.38 | 6.86 | 6.86 | 37.13 | 254.71 | |
13 | 42138101700901013 | 李三 | 飞跃村01组 | 8.03 | 5.87 | 5.87 | 37.13 | 217.95 | |
14 | 42138101700901014 | 李传付 | 飞跃村01组 | 8.99 | 6.58 | 6.58 | 37.13 | 244.32 | |
15 | 42138101700901015 | 李仲涛 | 飞跃村01组 | 7.20 | 5.27 | 5.27 | 37.13 | 195.68 | |
16 | 42138101700901016 | 李清秀 | 飞跃村01组 | 3.40 | 2.48 | 2.48 | 37.13 | 92.08 | |
17 | 42138101700901017 | 李木清 | 飞跃村01组 | 10.16 | 7.43 | 7.43 | 37.13 | 275.88 | |
18 | 42138101700901018 | 李勋涛 | 飞跃村01组 | 6.79 | 4.97 | 4.97 | 37.13 | 184.54 | |
19 | 42138101700901019 | 李家均 | 飞跃村01组 | 6.40 | 4.68 | 4.68 | 37.13 | 173.77 | |
20 | 42138101700901020 | 戈华国 | 飞跃村01组 | 13.63 | 9.97 | 9.97 | 37.13 | 370.19 | |
21 | 42138101700901021 | 李家义 | 飞跃村01组 | 9.58 | 7.01 | 7.01 | 37.13 | 260.28 | |
22 | 42138101700901022 | 卢宏友 | 飞跃村01组 | 8.88 | 6.50 | 6.50 | 37.13 | 241.35 | |
23 | 42138101700901023 | 李世清 | 飞跃村01组 | 4.70 | 3.44 | 3.44 | 37.13 | 127.73 | |
24 | 42138101700901024 | 马国才 | 飞跃村01组 | 11.07 | 8.10 | 8.10 | 37.13 | 300.75 | |
25 | 42138101700901025 | 马国明 | 飞跃村01组 | 6.33 | 4.63 | 4.63 | 37.13 | 171.91 | |
26 | 42138101700901026 | 马国福 | 飞跃村01组 | 6.99 | 5.11 | 5.11 | 37.13 | 189.73 | |
27 | 42138101700901027 | 杨金花 | 飞跃村01组 | 4.89 | 3.57 | 3.57 | 37.13 | 132.55 | |
28 | 42138101700901028 | 李顺义 | 飞跃村01组 | 1.49 | 1.09 | 1.09 | 37.13 | 40.47 | |
29 | 42138101700901029 | 李传炼 | 飞跃村01组 | 4.60 | 3.36 | 3.36 | 37.13 | 124.76 | |
30 | 42138101700901030 | 李家国 | 飞跃村01组 | 6.08 | 4.45 | 4.45 | 37.13 | 165.23 | |
31 | 42138101700901031 | 丁忠财 | 飞跃村01组 | 6.08 | 4.45 | 4.45 | 37.13 | 165.23 | |
32 | 42138101700901032 | 李厚明 | 飞跃村01组 | 3.31 | 2.42 | 2.42 | 37.13 | 89.85 | |
33 | 42138101700901033 | 卢秋生 | 飞跃村01组 | 6.40 | 4.68 | 4.68 | 37.13 | 173.77 | |
34 | 42138101700901034 | 卢开金 | 飞跃村01组 | 0.76 | 0.55 | 0.55 | 37.13 | 20.42 | |
35 | 42138101700901035 | 李传谦 | 飞跃村01组 | 6.69 | 4.89 | 4.89 | 37.13 | 181.57 | |
36 | 42138101700901036 | 杨清娥 | 飞跃村01组 | 4.76 | 3.48 | 3.48 | 37.13 | 129.21 | |
37 | 42138101700901037 | 李海涛 | 飞跃村01组 | 8.68 | 6.35 | 6.35 | 37.13 | 235.78 | |
38 | 42138101700901038 | 李新华 | 飞跃村01组 | 9.40 | 6.88 | 6.88 | 37.13 | 255.45 | |
39 | 42138101700901039 | 李新明 | 飞跃村01组 | 8.21 | 6.00 | 6.00 | 37.13 | 222.78 | |
40 | 42138101700901040 | 刘静 | 飞跃村01组 | 2.54 | 1.85 | 1.85 | 37.13 | 68.69 | |
41 | 42138101700902001 | 李兴旺 | 飞跃村02组 | 5.22 | 3.82 | 3.82 | 37.13 | 141.84 | |
42 | 42138101700902002 | 李运清 | 飞跃村02组 | 3.79 | 2.77 | 2.77 | 37.13 | 102.85 | |
43 | 42138101700902003 | 李志强 | 飞跃村02组 | 5.90 | 4.31 | 4.31 | 37.13 | 160.03 | |
44 | 42138101700902004 | 李传玉 | 飞跃村02组 | 8.84 | 6.47 | 6.47 | 37.13 | 240.23 | |
45 | 42138101700902005 | 李志刚 | 飞跃村02组 | 5.45 | 3.98 | 3.98 | 37.13 | 147.78 | |
46 | 42138101700902006 | 李贵中 | 飞跃村02组 | 5.64 | 4.12 | 4.12 | 37.13 | 152.98 | |
47 | 42138101700902007 | 李兴国 | 飞跃村02组 | 4.18 | 3.05 | 3.05 | 37.13 | 113.25 | |
48 | 42138101700902008 | 李家均 | 飞跃村02组 | 22.43 | 16.41 | 16.41 | 37.13 | 609.30 | |
49 | 42138101700902009 | 李二美 | 飞跃村02组 | 5.25 | 3.84 | 3.84 | 37.13 | 142.58 | |
50 | 42138101700902010 | 李猛林 | 飞跃村02组 | 6.80 | 4.97 | 4.97 | 37.13 | 184.54 | |
51 | 42138101700902012 | 李运中 | 飞跃村02组 | 5.15 | 3.76 | 3.76 | 37.13 | 139.61 | |
52 | 42138101700902013 | 李勇林 | 飞跃村02组 | 3.82 | 2.79 | 2.79 | 37.13 | 103.59 | |
53 | 42138101700902014 | 李兴忠 | 飞跃村02组 | 4.90 | 3.58 | 3.58 | 37.13 | 132.93 | |
54 | 42138101700902015 | 李长清 | 飞跃村02组 | 5.81 | 4.25 | 4.25 | 37.13 | 157.80 | |
55 | 42138101700902016 | 李旺中 | 飞跃村02组 | 3.90 | 2.85 | 2.85 | 37.13 | 105.82 | |
56 | 42138101700902017 | 祝晓容 | 飞跃村02组 | 4.82 | 3.52 | 3.52 | 37.13 | 130.70 | |
57 | 42138101700902018 | 李育林 | 飞跃村02组 | 3.91 | 2.86 | 2.86 | 37.13 | 106.19 | |
58 | 42138101700903002 | 卢娜娜 | 飞跃村03组 | 5.67 | 4.15 | 4.15 | 37.13 | 154.09 | |
59 | 42138101700903003 | 李楚清 | 飞跃村03组 | 4.26 | 3.11 | 3.11 | 37.13 | 115.47 | |
60 | 42138101700903004 | 李毅平 | 飞跃村03组 | 5.25 | 3.84 | 3.84 | 37.13 | 142.58 | |
61 | 42138101700903005 | 李汉东 | 飞跃村03组 | 4.12 | 3.01 | 3.01 | 37.13 | 111.76 | |
62 | 42138101700903006 | 李本文 | 飞跃村03组 | 7.17 | 5.24 | 5.24 | 37.13 | 194.56 | |
63 | 42138101700903007 | 李忠清 | 飞跃村03组 | 5.85 | 4.28 | 4.28 | 37.13 | 158.92 | |
64 | 42138101700903008 | 李本栋 | 飞跃村03组 | 4.39 | 3.21 | 3.21 | 37.13 | 119.19 | |
65 | 42138101700903009 | 李小汉 | 飞跃村03组 | 6.53 | 4.77 | 4.77 | 37.13 | 177.11 | |
66 | 42138101700903010 | 杨凤英 | 飞跃村03组 | 2.09 | 1.52 | 1.52 | 37.13 | 56.44 | |
67 | 42138101700903011 | 李世宏 | 飞跃村03组 | 5.36 | 3.92 | 3.92 | 37.13 | 145.55 | |
68 | 42138101700903012 | 丁小红 | 飞跃村03组 | 4.42 | 3.23 | 3.23 | 37.13 | 119.93 | |
69 | 42138101700903013 | 李常琪 | 飞跃村03组 | 16.44 | 12.03 | 12.03 | 37.13 | 446.67 | |
70 | 42138101700903014 | 郑申连 | 飞跃村03组 | 5.21 | 3.81 | 3.81 | 37.13 | 141.47 | |
71 | 42138101700903015 | 徐艳平 | 飞跃村03组 | 4.50 | 3.29 | 3.29 | 37.13 | 122.16 | |
72 | 42138101700903016 | 李世义 | 飞跃村03组 | 4.80 | 3.51 | 3.51 | 37.13 | 130.33 | |
73 | 42138101700903017 | 李保宏 | 飞跃村03组 | 2.71 | 1.98 | 1.98 | 37.13 | 73.52 | |
74 | 42138101700903018 | 万相娥 | 飞跃村03组 | 4.50 | 3.29 | 3.29 | 37.13 | 122.16 | |
75 | 42138101700903019 | 李继亮 | 飞跃村03组 | 5.28 | 3.86 | 3.86 | 37.13 | 143.32 | |
76 | 42138101700903020 | 李常云 | 飞跃村03组 | 6.20 | 4.53 | 4.53 | 37.13 | 168.20 | |
77 | 42138101700903021 | 李继国 | 飞跃村03组 | 3.25 | 2.37 | 2.37 | 37.13 | 88.00 | |
78 | 42138101700903022 | 李革清 | 飞跃村03组 | 5.59 | 4.09 | 4.09 | 37.13 | 151.86 | |
79 | 42138101700903023 | 左成华 | 飞跃村03组 | 6.66 | 4.87 | 4.87 | 37.13 | 180.82 | |
80 | 42138101700903024 | 李本德 | 飞跃村03组 | 5.92 | 4.33 | 4.33 | 37.13 | 160.77 | |
81 | 42138101700903025 | 李继勇 | 飞跃村03组 | 6.80 | 4.97 | 4.97 | 37.13 | 184.54 | |
82 | 42138101700903026 | 李成成 | 飞跃村03组 | 3.93 | 2.87 | 2.87 | 37.13 | 106.56 | |
83 | 42138101700903028 | 李俊英 | 飞跃村03组 | 3.39 | 2.48 | 2.48 | 37.13 | 92.08 | |
84 | 42138101700903029 | 刘咪娜 | 飞跃村03组 | 6.14 | 4.49 | 4.49 | 37.13 | 166.71 | |
85 | 42138101700903030 | 李常勇 | 飞跃村03组 | 5.97 | 4.37 | 4.37 | 37.13 | 162.26 | |
86 | 42138101700903031 | 李冬清 | 飞跃村03组 | 3.92 | 2.86 | 2.86 | 37.13 | 106.19 | |
87 | 42138101700903032 | 袁惠玲 | 飞跃村03组 | 4.62 | 3.38 | 3.38 | 37.13 | 125.50 | |
88 | 42138101700903033 | 李双清 | 飞跃村03组 | 4.36 | 3.19 | 3.19 | 37.13 | 118.44 | |
89 | 42138101700903034 | 李世猛 | 飞跃村03组 | 4.98 | 3.64 | 3.64 | 37.13 | 135.15 | |
90 | 42138101700904001 | 周增艳 | 飞跃村04组 | 8.05 | 5.89 | 5.89 | 37.13 | 218.70 | |
91 | 42138101700904002 | 李世荣 | 飞跃村04组 | 10.59 | 7.75 | 7.75 | 37.13 | 287.76 | |
92 | 42138101700904003 | 李常喜 | 飞跃村04组 | 6.39 | 4.67 | 4.67 | 37.13 | 173.40 | |
93 | 42138101700904004 | 李武兵 | 飞跃村04组 | 8.29 | 6.06 | 6.06 | 37.13 | 225.01 | |
94 | 42138101700904005 | 李世兵 | 飞跃村04组 | 7.68 | 5.62 | 5.62 | 37.13 | 208.67 | |
95 | 42138101700904006 | 李隆德 | 飞跃村04组 | 5.38 | 3.93 | 3.93 | 37.13 | 145.92 | |
96 | 42138101700904007 | 张贵清 | 飞跃村04组 | 5.61 | 4.10 | 4.10 | 37.13 | 152.23 | |
97 | 42138101700904008 | 李厚兵 | 飞跃村04组 | 5.19 | 3.79 | 3.79 | 37.13 | 140.72 | |
98 | 42138101700904009 | 李文普 | 飞跃村04组 | 17.91 | 13.11 | 13.11 | 37.13 | 486.77 | |
99 | 42138101700904010 | 李付舟 | 飞跃村04组 | 4.78 | 3.49 | 3.49 | 37.13 | 129.58 | |
100 | 42138101700904011 | 李和平 | 飞跃村04组 | 6.80 | 4.97 | 4.97 | 37.13 | 184.54 | |
101 | 42138101700904012 | 李世宏 | 飞跃村04组 | 8.70 | 6.36 | 6.36 | 37.13 | 236.15 | |
102 | 42138101700904013 | 邓明秀 | 飞跃村04组 | 3.19 | 2.33 | 2.33 | 37.13 | 86.51 | |
103 | 42138101700904014 | 李亮平 | 飞跃村04组 | 5.86 | 4.28 | 4.28 | 37.13 | 158.92 | |
104 | 42138101700904015 | 杨艳梅 | 飞跃村04组 | 5.65 | 4.13 | 4.13 | 37.13 | 153.35 | |
105 | 42138101700904016 | 李义生 | 飞跃村04组 | 10.46 | 7.65 | 7.65 | 37.13 | 284.04 | |
106 | 42138101700904017 | 李本勇 | 飞跃村04组 | 3.93 | 2.87 | 2.87 | 37.13 | 106.56 | |
107 | 42138101700904018 | 李本刚 | 飞跃村04组 | 7.12 | 5.21 | 5.21 | 37.13 | 193.45 | |
108 | 42138101700904019 | 李广舟 | 飞跃村04组 | 7.87 | 5.76 | 5.76 | 37.13 | 213.87 | |
109 | 42138101700904020 | 黄远艮 | 飞跃村04组 | 8.34 | 6.10 | 6.10 | 37.13 | 226.49 | |
110 | 42138101700904021 | 黄安平 | 飞跃村04组 | 7.64 | 5.59 | 5.59 | 37.13 | 207.56 | |
111 | 42138101700904022 | 李建舟 | 飞跃村04组 | 7.62 | 5.57 | 5.57 | 37.13 | 206.81 | |
112 | 42138101700904023 | 李付平 | 飞跃村04组 | 9.31 | 6.81 | 6.81 | 37.13 | 252.86 | |
113 | 42138101700904024 | 万平德 | 飞跃村04组 | 9.20 | 6.73 | 6.73 | 37.13 | 249.88 | |
114 | 42138101700904025 | 李二普 | 飞跃村04组 | 8.79 | 6.43 | 6.43 | 37.13 | 238.75 | |
115 | 42138101700904026 | 李松山 | 飞跃村04组 | 8.20 | 6.00 | 6.00 | 37.13 | 222.78 | |
116 | 42138101700904027 | 李本均 | 飞跃村04组 | 10.00 | 7.32 | 7.32 | 37.13 | 271.79 | |
117 | 42138101700904028 | 李远霞 | 飞跃村04组 | 10.37 | 7.59 | 7.59 | 37.13 | 281.82 | |
118 | 42138101700904029 | 李喜安 | 飞跃村04组 | 3.32 | 2.43 | 2.43 | 37.13 | 90.23 | |
119 | 42138101700904031 | 李世荣 | 飞跃村04组 | 6.99 | 5.11 | 5.11 | 37.13 | 189.73 | |
120 | 42138101700904032 | 李全生 | 飞跃村04组 | 2.17 | 1.58 | 1.58 | 37.13 | 58.67 | |
121 | 42138101700905001 | 李本福 | 飞跃村05组 | 5.63 | 4.12 | 4.12 | 37.13 | 152.98 | |
122 | 42138101700905002 | 李福生 | 飞跃村05组 | 8.40 | 6.14 | 6.14 | 37.13 | 227.98 | |
123 | 42138101700905003 | 李年生 | 飞跃村05组 | 3.34 | 2.44 | 2.44 | 37.13 | 90.60 | |
124 | 42138101700905004 | 李江生 | 飞跃村05组 | 6.34 | 4.64 | 4.64 | 37.13 | 172.28 | |
125 | 42138101700905005 | 陈贵清 | 飞跃村05组 | 2.73 | 1.99 | 1.99 | 37.13 | 73.89 | |
126 | 42138101700905006 | 李宏武 | 飞跃村05组 | 12.36 | 9.04 | 9.04 | 37.13 | 335.66 | |
127 | 42138101700905007 | 李本亮 | 飞跃村05组 | 4.78 | 3.49 | 3.49 | 37.13 | 129.58 | |
128 | 42138101700905008 | 李本均 | 飞跃村05组 | 5.70 | 4.17 | 4.17 | 37.13 | 154.83 | |
129 | 42138101700905009 | 李本河 | 飞跃村05组 | 5.07 | 3.71 | 3.71 | 37.13 | 137.75 | |
130 | 42138101700905010 | 李常安 | 飞跃村05组 | 8.56 | 6.26 | 6.26 | 37.13 | 232.43 | |
131 | 42138101700905011 | 李喜山 | 飞跃村05组 | 5.59 | 4.09 | 4.09 | 37.13 | 151.86 | |
132 | 42138101700905012 | 李本良 | 飞跃村05组 | 6.74 | 4.93 | 4.93 | 37.13 | 183.05 | |
133 | 42138101700905013 | 李世均 | 飞跃村05组 | 10.10 | 7.39 | 7.39 | 37.13 | 274.39 | |
134 | 42138101700905015 | 李明山 | 飞跃村05组 | 5.84 | 4.27 | 4.27 | 37.13 | 158.55 | |
135 | 42138101700905016 | 李望生 | 飞跃村05组 | 7.56 | 5.53 | 5.53 | 37.13 | 205.33 | |
136 | 42138101700905017 | 李光武 | 飞跃村05组 | 9.08 | 6.64 | 6.64 | 37.13 | 246.54 | |
137 | 42138101700905018 | 李明生 | 飞跃村05组 | 4.49 | 3.28 | 3.28 | 37.13 | 121.79 | |
138 | 42138101700905019 | 李世成 | 飞跃村05组 | 10.16 | 7.43 | 7.43 | 37.13 | 275.88 | |
139 | 42138101700905020 | 魏建国 | 飞跃村05组 | 4.96 | 3.63 | 3.63 | 37.13 | 134.78 | |
140 | 42138101700905022 | 李见武 | 飞跃村05组 | 9.75 | 7.13 | 7.13 | 37.13 | 264.74 | |
141 | 42138101700905023 | 李三 | 飞跃村05组 | 1.58 | 1.15 | 1.15 | 37.13 | 42.70 | |
142 | 42138101700905024 | 李本强 | 飞跃村05组 | 9.14 | 6.69 | 6.69 | 37.13 | 248.40 | |
143 | 42138101700905025 | 祝明华 | 飞跃村05组 | 10.36 | 7.58 | 7.58 | 37.13 | 281.45 | |
144 | 42138101700905026 | 张银霞 | 飞跃村05组 | 6.34 | 4.64 | 4.64 | 37.13 | 172.28 | |
145 | 42138101700905027 | 李本光 | 飞跃村05组 | 8.03 | 5.87 | 5.87 | 37.13 | 217.95 | |
146 | 42138101700905028 | 李四 | 飞跃村05组 | 8.95 | 6.55 | 6.55 | 37.13 | 243.20 | |
147 | 42138101700905029 | 李世玉 | 飞跃村05组 | 5.84 | 4.27 | 4.27 | 37.13 | 158.55 | |
148 | 42138101700905030 | 李运生 | 飞跃村05组 | 3.19 | 2.33 | 2.33 | 37.13 | 86.51 | |
149 | 42138101700905031 | 罗莉 | 飞跃村05组 | 4.78 | 3.49 | 3.49 | 37.13 | 129.58 | |
150 | 42138101700906001 | 李世忠 | 飞跃村06组 | 6.62 | 4.84 | 4.84 | 37.13 | 179.71 | |
151 | 42138101700906002 | 陈小彦 | 飞跃村06组 | 5.85 | 4.28 | 4.28 | 37.13 | 158.92 | |
152 | 42138101700906003 | 代水良 | 飞跃村06组 | 6.33 | 4.63 | 4.63 | 37.13 | 171.91 | |
153 | 42138101700906004 | 李常均 | 飞跃村06组 | 8.67 | 6.34 | 6.34 | 37.13 | 235.40 | |
154 | 42138101700906005 | 李保国 | 飞跃村06组 | 5.86 | 4.28 | 4.28 | 37.13 | 158.92 | |
155 | 42138101700906006 | 李四 | 飞跃村06组 | 10.67 | 7.81 | 7.81 | 37.13 | 289.99 | |
156 | 42138101700906007 | 李世才 | 飞跃村06组 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 37.13 | 55.70 | |
157 | 42138101700906008 | 李三 | 飞跃村06组 | 4.23 | 3.09 | 3.09 | 37.13 | 114.73 | |
158 | 42138101700906009 | 李五 | 飞跃村06组 | 4.45 | 3.25 | 3.25 | 37.13 | 120.67 | |
159 | 42138101700906010 | 李宏 | 飞跃村06组 | 9.36 | 6.85 | 6.85 | 37.13 | 254.34 | |
160 | 42138101700906011 | 李国安 | 飞跃村06组 | 7.46 | 5.46 | 5.46 | 37.13 | 202.73 | |
161 | 42138101700906012 | 李保安 | 飞跃村06组 | 2.87 | 2.10 | 2.10 | 37.13 | 77.97 | |
162 | 42138101700906013 | 戴仕义 | 飞跃村06组 | 7.20 | 5.27 | 5.27 | 37.13 | 195.68 | |
163 | 42138101700906015 | 李运安 | 飞跃村06组 | 5.74 | 4.20 | 4.20 | 37.13 | 155.95 | |
164 | 42138101700906016 | 代三 | 飞跃村06组 | 5.50 | 4.02 | 4.02 | 37.13 | 149.26 | |
165 | 42138101700906017 | 李世明 | 飞跃村06组 | 11.08 | 8.11 | 8.11 | 37.13 | 301.12 | |
166 | 42138101700906018 | 李世均 | 飞跃村06组 | 7.80 | 5.70 | 5.70 | 37.13 | 211.64 | |
167 | 42138101700906019 | 李正国 | 飞跃村06组 | 4.25 | 3.11 | 3.11 | 37.13 | 115.47 | |
168 | 42138101700906020 | 李向国 | 飞跃村06组 | 6.40 | 4.68 | 4.68 | 37.13 | 173.77 | |
169 | 42138101700906023 | 李世权 | 飞跃村06组 | 6.23 | 4.56 | 4.56 | 37.13 | 169.31 | |
170 | 42138101700906024 | 李艳国 | 飞跃村06组 | 5.72 | 4.18 | 4.18 | 37.13 | 155.20 | |
171 | 42138101700906025 | 李新国 | 飞跃村06组 | 7.17 | 5.24 | 5.24 | 37.13 | 194.56 | |
172 | 42138101700906026 | 李世敏 | 飞跃村06组 | 2.85 | 2.08 | 2.08 | 37.13 | 77.23 | |
173 | 42138101700906027 | 李友国 | 飞跃村06组 | 5.82 | 4.26 | 4.26 | 37.13 | 158.17 | |
174 | 42138101700906028 | 戴友良 | 飞跃村06组 | 6.44 | 4.71 | 4.71 | 37.13 | 174.88 | |
175 | 42138101700906029 | 代云祥 | 飞跃村06组 | 3.31 | 2.42 | 2.42 | 37.13 | 89.85 | |
176 | 42138101700906030 | 代春祥 | 飞跃村06组 | 4.40 | 3.22 | 3.22 | 37.13 | 119.56 | |
177 | 42138101700906031 | 代建祥 | 飞跃村06组 | 3.57 | 2.61 | 2.61 | 37.13 | 96.91 | |
178 | 42138101700906032 | 李世斌 | 飞跃村06组 | 4.47 | 3.27 | 3.27 | 37.13 | 121.42 | |
179 | 42138101700906033 | 李安治 | 飞跃村06组 | 2.19 | 1.60 | 1.60 | 37.13 | 59.41 | |
180 | 42138101700906034 | 戴运良 | 飞跃村06组 | 1.63 | 1.19 | 1.19 | 37.13 | 44.18 | |
181 | 42138101700907001 | 李建林 | 飞跃村07组 | 5.43 | 3.97 | 3.97 | 37.13 | 147.41 | |
182 | 42138101700907002 | 李文平 | 飞跃村07组 | 7.43 | 5.43 | 5.43 | 37.13 | 201.62 | |
183 | 42138101700907004 | 李世斌 | 飞跃村07组 | 5.70 | 4.17 | 4.17 | 37.13 | 154.83 | |
184 | 42138101700907006 | 李汉定 | 飞跃村07组 | 7.95 | 5.81 | 5.81 | 37.13 | 215.73 | |
185 | 42138101700907007 | 李继福 | 飞跃村07组 | 19.46 | 14.24 | 14.24 | 37.13 | 528.73 | |
186 | 42138101700907008 | 李双平 | 飞跃村07组 | 9.69 | 7.09 | 7.09 | 37.13 | 263.25 | |
187 | 42138101700907009 | 李建明 | 飞跃村07组 | 6.26 | 4.58 | 4.58 | 37.13 | 170.06 | |
188 | 42138101700907010 | 徐华猛 | 飞跃村07组 | 9.17 | 6.71 | 6.71 | 37.13 | 249.14 | |
189 | 42138101700907011 | 李双明 | 飞跃村07组 | 8.56 | 6.26 | 6.26 | 37.13 | 232.43 | |
190 | 42138101700907012 | 徐全新 | 飞跃村07组 | 4.29 | 3.14 | 3.14 | 37.13 | 116.59 | |
191 | 42138101700907013 | 李新明 | 飞跃村07组 | 9.23 | 6.75 | 6.75 | 37.13 | 250.63 | |
192 | 42138101700907014 | 徐德亮 | 飞跃村07组 | 6.16 | 4.50 | 4.50 | 37.13 | 167.09 | |
193 | 42138101700907015 | 徐光运 | 飞跃村07组 | 11.33 | 8.29 | 8.29 | 37.13 | 307.81 | |
194 | 42138101700907016 | 朱朝华 | 飞跃村07组 | 10.86 | 7.94 | 7.94 | 37.13 | 294.81 | |
195 | 42138101700907017 | 左福容 | 飞跃村07组 | 6.99 | 5.11 | 5.11 | 37.13 | 189.73 | |
196 | 42138101700907019 | 李亮平 | 飞跃村07组 | 11.09 | 8.11 | 8.11 | 37.13 | 301.12 | |
197 | 42138101700907020 | 李国平 | 飞跃村07组 | 22.04 | 16.13 | 16.13 | 37.13 | 598.91 | |
198 | 42138101700907021 | 徐光艮 | 飞跃村07组 | 12.09 | 8.84 | 8.84 | 37.13 | 328.23 | |
199 | 42138101700907022 | 徐光勇 | 飞跃村07组 | 10.25 | 7.50 | 7.50 | 37.13 | 278.48 | |
200 | 42138101700907023 | 李文银 | 飞跃村07组 | 8.63 | 6.31 | 6.31 | 37.13 | 234.29 | |
201 | 42138101700907024 | 卢淑华 | 飞跃村07组 | 4.57 | 3.34 | 3.34 | 37.13 | 124.01 | |
202 | 42138101700908001 | 徐太安 | 飞跃村08组 | 3.81 | 2.78 | 2.78 | 37.13 | 103.22 | |
203 | 42138101700908002 | 沈仕敏 | 飞跃村08组 | 7.49 | 5.48 | 5.48 | 37.13 | 203.47 | |
204 | 42138101700908003 | 卢秀梅 | 飞跃村08组 | 5.41 | 3.96 | 3.96 | 37.13 | 147.03 | |
205 | 42138101700908004 | 徐宗猛 | 飞跃村08组 | 10.21 | 7.47 | 7.47 | 37.13 | 277.36 | |
206 | 42138101700908005 | 徐光寿 | 飞跃村08组 | 7.05 | 5.16 | 5.16 | 37.13 | 191.59 | |
207 | 42138101700908006 | 徐德金 | 飞跃村08组 | 5.03 | 3.68 | 3.68 | 37.13 | 136.64 | |
208 | 42138101700908007 | 徐光敏 | 飞跃村08组 | 7.99 | 5.84 | 5.84 | 37.13 | 216.84 | |
209 | 42138101700908008 | 郑凤英 | 飞跃村08组 | 9.60 | 7.02 | 7.02 | 37.13 | 260.65 | |
210 | 42138101700908009 | 徐贵生 | 飞跃村08组 | 8.90 | 6.51 | 6.51 | 37.13 | 241.72 | |
211 | 42138101700908010 | 徐小花 | 飞跃村08组 | 5.40 | 3.95 | 3.95 | 37.13 | 146.66 | |
212 | 42138101700908011 | 徐光清 | 飞跃村08组 | 6.66 | 4.87 | 4.87 | 37.13 | 180.82 | |
213 | 42138101700908012 | 李仁秀 | 飞跃村08组 | 5.46 | 3.99 | 3.99 | 37.13 | 148.15 | |
214 | 42138101700908013 | 徐林安 | 飞跃村08组 | 5.45 | 3.98 | 3.98 | 37.13 | 147.78 | |
215 | 42138101700908014 | 李佑梅 | 飞跃村08组 | 5.50 | 4.02 | 4.02 | 37.13 | 149.26 | |
216 | 42138101700908015 | 徐光权 | 飞跃村08组 | 7.34 | 5.37 | 5.37 | 37.13 | 199.39 | |
217 | 42138101700908016 | 徐刚 | 飞跃村08组 | 4.78 | 3.49 | 3.49 | 37.13 | 129.58 | |
218 | 42138101700908017 | 徐光荣 | 飞跃村08组 | 5.57 | 4.07 | 4.07 | 37.13 | 151.12 | |
219 | 42138101700908018 | 徐国喜 | 飞跃村08组 | 6.54 | 4.78 | 4.78 | 37.13 | 177.48 | |
220 | 42138101700908019 | 徐均平 | 飞跃村08组 | 14.03 | 10.26 | 10.26 | 37.13 | 380.95 | |
221 | 42138101700908020 | 徐建苟 | 飞跃村08组 | 8.68 | 6.35 | 6.35 | 37.13 | 235.78 | |
222 | 42138101700908021 | 徐老二 | 飞跃村08组 | 1.69 | 1.23 | 1.23 | 37.13 | 45.67 | |
223 | 42138101700908022 | 徐老三 | 飞跃村08组 | 3.05 | 2.23 | 2.23 | 37.13 | 82.80 | |
224 | 42138101700908024 | 徐忠生 | 飞跃村08组 | 9.27 | 6.78 | 6.78 | 37.13 | 251.74 | |
225 | 42138101700908025 | 张义霞 | 飞跃村08组 | 8.40 | 6.14 | 6.14 | 37.13 | 227.98 | |
226 | 42138101700908026 | 明晓梅 | 飞跃村08组 | 6.30 | 4.61 | 4.61 | 37.13 | 171.17 | |
227 | 42138101700909001 | 徐光安 | 飞跃村09组 | 10.80 | 7.90 | 7.90 | 37.13 | 293.33 | |
